Gianni Asti

Ruolo: | Allenatore |
Data di Nascita: | 16/11/1947 |
Luogo di Nascita: | |
Contratto dal 01/07/1988 al 30/06/1989 |
Totali A/A1 * | 126 - 0 - 233 (54.08%) |
Regular Season A/A1 | 103 - 0 - 184 (55.98%) |
Play Off A/A1 | 11 - 0 - 25 (44%) |
Play Out A/A1 | 6 - 0 - 10 (60%) |
Poule classificazione | 6 - - 14 (42.86%) |
Totali A2 | 57 - 104 (54.81%) |
Regular Season A2 | 52 - 94 (55.32%) |
Play Out A2 | 5 - 10 (50%) |
Totali Coppa Italia | 5 - 16 (31.25%) |
Totali Coppe Europee | 9 - 14 (64.29%) |
- Galbiati: 'Mantenere Torino nell’elite del basket è un obiettivo...
- Feira e il momento della Fiat Torino: 'Immaginavo una stagione diversa...
- La scomparsa di Gianni Asti, uno dei padri del basket torinese
- La scomparsa di Gianni Asti
- Il ritiro dell'Angelico Biella a Sauze d'Oulx
- Sutor Montegranaro: Morea e Cavazzana gli assistenti di Drucker
- Bennet-Pepsi, sfida ricca di ex
- Cimberio Varese, presentato Saibene
- Notiziario Cimberio Varese
- Nazionale, Dalmonte e Capobianco assistenti di Pianigiani. Pittis...
- Basket per tutti alle Finali di Eurocup 2009 di Torino
Stagione | 1976/1977 | Serie A2 | Squadra: Chinamartini Torino | |
---|---|---|---|---|
V-G | Piazzamento | |||
Poule classificazione A | 6 - 14 (42.86%) | |||
Regular Season | 2 - 4 (50%) | |||
Totale campionato | 8 - 18 (44.44%) | |||
Stagione | 1980/1981 | Serie A1 | Squadra: Grimaldi Torino | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 19 - 32 (59.38%) | 6° (su 14) con 38 punti | ||
Play Off A1/A2 | 3 - 6 (50%) | El. Quarti (1-2 vs Squibb Cantù) | ||
Totale campionato | 22 - 38 (57.89%) | |||
Stagione | 1981/1982 | Serie A1 | Squadra: Berloni Torino | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 22 - 32 (68.75%) | 2° (su 14) con 44 punti | ||
Play Off A1/A2 | 2 - 5 (40%) | El. Semifinale (0-2 vs Billy Milano) | ||
Totale campionato | 24 - 37 (64.86%) | |||
Stagione | 1982/1983 | Serie A1 | Squadra: Berloni Torino | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 20 - 30 (66.67%) | 6° (su 16) con 40 punti | ||
Play Off A1/A2 | 3 - 6 (50%) | El. Quarti (1-2 vs Scavolini Pesaro) | ||
Totale campionato | 23 - 36 (63.89%) | |||
Stagione | 1983/1984 | Serie A1 | Squadra: Jollycolombani Cantù | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 18 - 30 (60%) | 4° (su 16) con 36 punti | ||
Play Off A1/A2 | 2 - 5 (40%) | El. Semifinale (0-2 vs Simac Milano) | ||
Totale campionato | 20 - 35 (57.14%) | |||
Coppa Italia | 2 - 4 (50%) | El. Quarti (vs Caserta) | ||
Coppe Europee | 9 - 14 (64.29%) | Campioni (El. girone finale) | ||
Stagione | 1984/1985 | Serie A2 | Squadra: Segafredo Gorizia | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 18 - 30 (60%) | |||
Totale campionato | 18 - 30 (60%) | |||
Coppa Italia | 2 - 6 (33.33%) | |||
Stagione | 1985/1986 | Serie A2 | Squadra: Pepper Mestre | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 12 - 30 (40%) | |||
Totale campionato | 12 - 30 (40%) | |||
Coppa Italia | 0 - 2 (0%) | |||
Stagione | 1986/1987 | Serie A2 | Squadra: Pepper Mestre | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 20 - 30 (66.67%) | |||
Play Out A1/A2 Verde | 5 - 10 (50%) | |||
Totale campionato | 20 - 30 (66.67%) | |||
Coppa Italia | 1 - 2 (50%) | |||
Stagione | 1987/1988 | Serie A1 | Squadra: S.Benedetto Torino | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 14 - 30 (46.67%) | 9° (su 16) con 28 punti | ||
Play Off A1/A2 | 1 - 3 (33.33%) | El. Ottavi (1-2 vs Allibert Livorno) | ||
Totale campionato | 15 - 33 (45.45%) | |||
Coppa Italia | 0 - 1 (0%) | El. Sedicesimi (vs Varese) | ||
Stagione | 1988/1989 | Serie A1 | Squadra: Ipifim Torino | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 10 - 30 (33.33%) | 14° (su 16) con 20 punti | ||
Play Out A1/A2 Giallo | 6 - 10 (60%) | 3ª Play out gir. giallo (su 6) con 12 punti | ||
Totale campionato | 16 - 40 (40%) | |||
Coppa Italia | 0 - 1 (0%) | El. Sedicesimi (vs Pavia) |
*
TOTALI A-A1
REGULAR SEASON: vi sono comprese le gare di stagione regolare disputate in queste due serie (serie A1 dal 1974-75 al 2000-01 compresa e serie A dal 2001-02 ad oggi).
PLAY OFF SCUDETTO: vi sono comprese le gare disputate nei play off scudetto anche quando un allenatore vi si e' qualificato nel corso di una stagione partendo dalla Serie A2.
PLAY OUT: vi sono comprese le gare relative a questa fase (da stagione 1986-87 a stagione 1993-94 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in serie A-A1.
GIRONI DI CLASSIFICAZIONE: vi sono comprese le gare relative a questa fase (da stagione 1974-75 a stagione 1977-78 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in serie A-A1.
TOTALI A2: vi sono comprese le gare di stagione regolare disputate in questa serie (dal 1974-75 al 2000-01 compresa).
PLAY OFF: vi sono comprese le gare relative ai play off promozione dalla serie A2 alla serie A1.
PLAY OUT: vi sono comprese le gare disputate in questa fase (da stagione 1986-87 a stagione 1993-94 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in Serie A2.
GIRONI DI CLASSIFICAZIONE: vi sono comprese le gare relative a questa fase (da stagione 1974-75 a stagione 1977-78 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in serie A2.
TOTALI A-A1
REGULAR SEASON: vi sono comprese le gare di stagione regolare disputate in queste due serie (serie A1 dal 1974-75 al 2000-01 compresa e serie A dal 2001-02 ad oggi).
PLAY OFF SCUDETTO: vi sono comprese le gare disputate nei play off scudetto anche quando un allenatore vi si e' qualificato nel corso di una stagione partendo dalla Serie A2.
PLAY OUT: vi sono comprese le gare relative a questa fase (da stagione 1986-87 a stagione 1993-94 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in serie A-A1.
GIRONI DI CLASSIFICAZIONE: vi sono comprese le gare relative a questa fase (da stagione 1974-75 a stagione 1977-78 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in serie A-A1.
TOTALI A2: vi sono comprese le gare di stagione regolare disputate in questa serie (dal 1974-75 al 2000-01 compresa).
PLAY OFF: vi sono comprese le gare relative ai play off promozione dalla serie A2 alla serie A1.
PLAY OUT: vi sono comprese le gare disputate in questa fase (da stagione 1986-87 a stagione 1993-94 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in Serie A2.
GIRONI DI CLASSIFICAZIONE: vi sono comprese le gare relative a questa fase (da stagione 1974-75 a stagione 1977-78 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in serie A2.