Luca Banchi

Ruolo: | Allenatore |
Data di Nascita: | 01/08/1965 |
Luogo di Nascita: | |
Contratto dal 01/07/2017 al 16/01/2018 |
Totali A/A1 * | 157 - 0 - 295 (53.22%) |
Regular Season A/A1 | 126 - 0 - 242 (52.07%) |
Play Off A/A1 | 31 - 0 - 53 (58.49%) |
Totali A2 | 50 - 78 (64.1%) |
Regular Season A2 | 41 - 62 (66.13%) |
Play Off A2 | 9 - 16 (56.25%) |
Totali Coppa Italia | 7 - 11 (63.64%) |
Totali Supercoppa | 3 - 7 (42.86%) |
Totali Coppe Europee | 42 - 85 (49.41%) |
- LEGABASKET SERIE A In edicola il nuovo numero di 'Basket Magazine'
- Ramagli: 'Ora proviamo a sblocarci anche in casa'
- Olimpia Milano, dieci anni nella galassia Armani
- Happy Casa Brindisi, ecco Iannuzzi: 'Con entusiasmo nella squadra...
- Forni: 'Non mollo, dopo la Coppa Italia possiamo conquistare lo scudetto'...
- Nuovi Tesseramenti e Risoluzioni
- Nota del Consiglio d'amministrazione: 'La Fiat Torino Auxilium prima...
- Fiat Torino, risolto consensualmente il contratto con Luca Banchi
- LBA Serie A PosteMobile, le cifre della giornata: in Fiat-EA7 Emporio...
- Milano, Curtis Jerrels si racconta: 'Il tiro, lo scudetto, il ritorno...
- Betaland-Fiat: le parole di Brienza
Stagione | 1997/1998 | Serie A2 | Squadra: Bini Viaggi Livorno | |
---|---|---|---|---|
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 23 - 30 (76.67%) | |||
Play Off A2 Girone A | 4 - 8 (50%) | PO A2 - Finalista (1-3 vs Casetti Imola) | ||
Totale campionato | 27 - 38 (71.05%) | |||
Coppa Italia | 1 - 2 (50%) | |||
Stagione | 1998/1999 | Serie A2 | Squadra: Bini Viaggi Livorno | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 18 - 32 (56.25%) | |||
Play Off A2 Girone A | 5 - 8 (62.5%) | PO A2 - Finalista (2-3 vs Lineltex Trieste) | ||
Totale campionato | 23 - 40 (57.5%) | |||
Coppa Italia | 1 - 2 (50%) | |||
Stagione | 1999/2000 | Serie A1 | Squadra: Telit Trieste | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 12 - 30 (40%) | 11° (su 16) con 24 punti | ||
Play Off A1 | 2 - 6 (33.33%) | El. Quarti (0-3 vs Benetton Treviso) | ||
Totale campionato | 14 - 36 (38.89%) | |||
Stagione | 2000/2001 | Serie A1 | Squadra: Telit Trieste | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 5 - 19 (26.32%) | |||
Totale campionato | 5 - 19 (26.32%) | |||
Supercoppa | 2 - 4 (50%) | |||
Coppe Europee | 5 - 9 (55.56%) | |||
Stagione | 2001/2002 | Serie A | Squadra: Mabo Livorno | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 12 - 36 (33.33%) | 18° (su 19) con 24 punti | ||
Totale campionato | 12 - 36 (33.33%) | |||
Stagione | 2002/2003 | Serie A | Squadra: Mabo Livorno | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 13 - 34 (38.24%) | 16° (su 18) con 26 punti | ||
Totale campionato | 13 - 34 (38.24%) | |||
Stagione | 2003/2004 | Serie A | Squadra: Mabo Livorno | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 5 - 18 (27.78%) | |||
Totale campionato | 5 - 18 (27.78%) | |||
Stagione | 2012/2013 | Serie A | Squadra: Montepaschi Siena | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 18 - 30 (60%) | 5° (su 16) con 36 punti | ||
Play Off A | 12 - 19 (63.16%) | Titolo revocato | ||
Totale campionato | 30 - 49 (61.22%) | |||
Coppa Italia | 3 - 3 (100%) | Titolo revocato | ||
Supercoppa | 0 - 1 (0%) | Finalista (vs Cantù) | ||
Coppe Europee | 12 - 24 (50%) | Eurolega (El. Top 16) | ||
Stagione | 2013/2014 | Serie A | Squadra: EA7 Emporio Armani Milano | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 25 - 30 (83.33%) | 1° (su 16) con 50 punti | ||
Play Off A | 11 - 18 (61.11%) | CAMPIONE D'ITALIA (4-3 vs Montepaschi Siena) | ||
Totale campionato | 36 - 48 (75%) | |||
Coppa Italia | 0 - 1 (0%) | El. quarti (vs Sassari) | ||
Coppe Europee | 16 - 28 (57.14%) | EuroLega (El. quarti (vs Maccabi)) | ||
Stagione | 2014/2015 | Serie A | Squadra: EA7 Emporio Armani Milano | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 26 - 30 (86.67%) | 1° (su 16) con 52 punti | ||
Play Off A | 6 - 10 (60%) | El. Semifinali (3-4 vs Banco di Sardegna Sassari) | ||
Totale campionato | 32 - 40 (80%) | |||
Coppa Italia | 2 - 3 (66.67%) | Finalista (vs Sassari) | ||
Supercoppa | 1 - 2 (50%) | Finalista (vs Sassari) | ||
Coppe Europee | 9 - 24 (37.5%) | EuroLega () | ||
Stagione | 2017/2018 | Serie A | Squadra: Fiat Torino | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 10 - 15 (66.67%) | |||
Totale campionato | 10 - 15 (66.67%) |
*
TOTALI A-A1
REGULAR SEASON: vi sono comprese le gare di stagione regolare disputate in queste due serie (serie A1 dal 1974-75 al 2000-01 compresa e serie A dal 2001-02 ad oggi).
PLAY OFF SCUDETTO: vi sono comprese le gare disputate nei play off scudetto anche quando un allenatore vi si e' qualificato nel corso di una stagione partendo dalla Serie A2.
PLAY OUT: vi sono comprese le gare relative a questa fase (da stagione 1986-87 a stagione 1993-94 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in serie A-A1.
GIRONI DI CLASSIFICAZIONE: vi sono comprese le gare relative a questa fase (da stagione 1974-75 a stagione 1977-78 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in serie A-A1.
TOTALI A2: vi sono comprese le gare di stagione regolare disputate in questa serie (dal 1974-75 al 2000-01 compresa).
PLAY OFF: vi sono comprese le gare relative ai play off promozione dalla serie A2 alla serie A1.
PLAY OUT: vi sono comprese le gare disputate in questa fase (da stagione 1986-87 a stagione 1993-94 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in Serie A2.
GIRONI DI CLASSIFICAZIONE: vi sono comprese le gare relative a questa fase (da stagione 1974-75 a stagione 1977-78 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in serie A2.
TOTALI A-A1
REGULAR SEASON: vi sono comprese le gare di stagione regolare disputate in queste due serie (serie A1 dal 1974-75 al 2000-01 compresa e serie A dal 2001-02 ad oggi).
PLAY OFF SCUDETTO: vi sono comprese le gare disputate nei play off scudetto anche quando un allenatore vi si e' qualificato nel corso di una stagione partendo dalla Serie A2.
PLAY OUT: vi sono comprese le gare relative a questa fase (da stagione 1986-87 a stagione 1993-94 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in serie A-A1.
GIRONI DI CLASSIFICAZIONE: vi sono comprese le gare relative a questa fase (da stagione 1974-75 a stagione 1977-78 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in serie A-A1.
TOTALI A2: vi sono comprese le gare di stagione regolare disputate in questa serie (dal 1974-75 al 2000-01 compresa).
PLAY OFF: vi sono comprese le gare relative ai play off promozione dalla serie A2 alla serie A1.
PLAY OUT: vi sono comprese le gare disputate in questa fase (da stagione 1986-87 a stagione 1993-94 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in Serie A2.
GIRONI DI CLASSIFICAZIONE: vi sono comprese le gare relative a questa fase (da stagione 1974-75 a stagione 1977-78 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in serie A2.