Stefano Sacripanti

Ruolo: | Allenatore |
Data di Nascita: | 15/05/1970 |
Luogo di Nascita: | |
Contratto dal 01/07/2017 al 30/06/2018 |
Totali A/A1 * | 335 - 0 - 618 (54.21%) |
Regular Season A/A1 | 311 - 0 - 559 (55.64%) |
Play Off A/A1 | 24 - 0 - 59 (40.68%) |
Totali Coppa Italia | 7 - 17 (41.18%) |
Totali Supercoppa | 2 - 3 (66.67%) |
Totali Coppe Europee | 46 - 88 (52.27%) |
- LEGABASKET SERIE A Betaland-Sidigas: le parole di Brienza
- Red October - EA7 Emporio Armani, i 6.297 spettatori presenti superano...
- Umana-Sidigas: le parole di Sacripanti
- Sidigas-Happy Casa: le parole di Sacripanti
- EA7 Emporio Armani-Sidigas: le parole di Sacripanti
- Sidigas-Grissin Bon: le parole di Sacripanti
- Sacripanti al lavoro con la nuova Sidigas: 'Curioso di sapere chi...
- Il primo colpo di mercato della Sidigas Avellino è Bruno Fitipaldo...
- Riparte la Serie A PosteMobile con l'anticipo delle 12 Trento-Brindisi....
- Ritorna la FORST Cantù per il derby più atteso della stagione
- I numeri e le curiosità della giornata
Stagione | 2000/2001 | Serie A1 | Squadra: Poliform Cantù | |
---|---|---|---|---|
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 11 - 23 (47.83%) | 16° (su 18) con 24 punti | ||
Totale campionato | 11 - 23 (47.83%) | |||
Stagione | 2001/2002 | Serie A | Squadra: Oregon Scientific Cantù | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 27 - 36 (75%) | 4° (su 19) con 54 punti | ||
Play Off A | 5 - 8 (62.5%) | El. Semifinale (2-3 vs Skipper Bologna) | ||
Totale campionato | 32 - 44 (72.73%) | |||
Coppa Italia | 0 - 1 (0%) | El. quarti (vs Siena) | ||
Stagione | 2002/2003 | Serie A | Squadra: Oregon Scientific Cantù | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 25 - 34 (73.53%) | 3° (su 18) con 50 punti | ||
Play Off A | 1 - 4 (25%) | El. Quarti (1-3 vs Skipper Bologna) | ||
Totale campionato | 26 - 38 (68.42%) | |||
Coppa Italia | 2 - 3 (66.67%) | Finalista (vs Treviso) | ||
Stagione | 2003/2004 | Serie A | Squadra: Oregon Scientific Cantù | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 20 - 34 (58.82%) | 4° (su 15) con 40 punti | ||
Play Off A | 0 - 3 (0%) | El. Quarti (0-3 vs Benetton Treviso) | ||
Totale campionato | 20 - 37 (54.05%) | |||
Coppa Italia | 1 - 2 (50%) | El. semifinale (vs Treviso) | ||
Supercoppa | 1 - 1 (100%) | VINCENTE (vs Treviso) | ||
Stagione | 2004/2005 | Serie A | Squadra: Vertical Vision Cantù | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 22 - 34 (64.71%) | 5° (su 18) con 44 punti | ||
Play Off A | 0 - 3 (0%) | El. Quarti (0-3 vs Armani J. Milano) | ||
Totale campionato | 22 - 37 (59.46%) | |||
Coppa Italia | 1 - 2 (50%) | El. semifinale (vs Treviso) | ||
Coppe Europee | 5 - 10 (50%) | Uleb Cup (El. girone) | ||
Stagione | 2005/2006 | Serie A | Squadra: Vertical Vision Cantù | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 12 - 34 (35.29%) | 14° (su 18) con 24 punti | ||
Totale campionato | 12 - 34 (35.29%) | |||
Coppe Europee | 5 - 12 (41.67%) | Fiba Cup (El. girone 2° fase) | ||
Stagione | 2006/2007 | Serie A | Squadra: Tisettanta Cantù | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 17 - 34 (50%) | 9° (su 18) con 34 punti | ||
Play Off A | 0 - 3 (0%) | El. Quarti (0-3 vs Montepaschi Siena) | ||
Totale campionato | 17 - 37 (45.95%) | |||
Stagione | 2007/2008 | Serie A | Squadra: Scavolini Spar Pesaro | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 17 - 34 (50%) | 9° (su 18) con 34 punti | ||
Totale campionato | 17 - 34 (50%) | |||
Coppa Italia | 1 - 2 (50%) | El. semifinale (vs Virtus Bologna) | ||
Stagione | 2008/2009 | Serie A | Squadra: Scavolini Spar Pesaro | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 14 - 30 (46.67%) | 8° (su 16) con 28 punti | ||
Play Off A | 0 - 3 (0%) | El. Quarti (0-3 vs Montepaschi Siena) | ||
Totale campionato | 14 - 33 (42.42%) | |||
Stagione | 2009/2010 | Serie A | Squadra: Pepsi Caserta | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 18 - 28 (64.29%) | 2° (su 15) con 36 punti | ||
Play Off A | 5 - 8 (62.5%) | El. Semifinale (2-3 vs Armani J. Milano) | ||
Totale campionato | 23 - 36 (63.89%) | |||
Coppa Italia | 0 - 1 (0%) | El. quarti (vs V.Bologna) | ||
Stagione | 2010/2011 | Serie A | Squadra: Pepsi Caserta | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 12 - 30 (40%) | 11° (su 16) con 24 punti | ||
Totale campionato | 12 - 30 (40%) | |||
Coppe Europee | 8 - 16 (50%) | Eurocup (+ Qual. Eurolega) (El. quarti (vs Kazan)) | ||
Stagione | 2011/2012 | Serie A | Squadra: Otto Caserta | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 12 - 32 (37.5%) | 16° (su 17) con 24 punti | ||
Totale campionato | 12 - 32 (37.5%) | |||
Stagione | 2012/2013 | Serie A | Squadra: Juve Caserta | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 13 - 30 (43.33%) | 9° (su 16) con 26 punti | ||
Totale campionato | 13 - 30 (43.33%) | |||
Stagione | 2013/2014 | Serie A | Squadra: Acqua Vitasnella Cantù | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 20 - 30 (66.67%) | 3° (su 16) con 40 punti | ||
Play Off A | 0 - 3 (0%) | El. Quarti (0-3 vs Acea Roma) | ||
Totale campionato | 20 - 33 (60.61%) | |||
Coppa Italia | 0 - 1 (0%) | El. quarti (vs Reggio Emilia) | ||
Coppe Europee | 11 - 16 (68.75%) | EuroCup (El. Last32) | ||
Stagione | 2014/2015 | Serie A | Squadra: Acqua Vitasnella Cantù | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 15 - 30 (50%) | 7° (su 16) con 30 punti | ||
Play Off A | 2 - 5 (40%) | El. Quarti (2-3 vs Umana Venezia) | ||
Totale campionato | 17 - 35 (48.57%) | |||
Coppe Europee | 7 - 18 (38.89%) | EuroCup (El. ottavi (vs Kazan)) | ||
Stagione | 2015/2016 | Serie A | Squadra: Sidigas Avellino | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 20 - 30 (66.67%) | 3° (su 16) con 40 punti | ||
Play Off A | 6 - 10 (60%) | El. Semifinale (3-4 vs. Grissin Bon Reggio Emilia) | ||
Totale campionato | 26 - 40 (65%) | |||
Coppa Italia | 2 - 3 (66.67%) | Finalista (vs Milano) | ||
Stagione | 2016/2017 | Serie A | Squadra: Sidigas Avellino | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 19 - 30 (63.33%) | 3° (su 16) con 38 punti | ||
Play Off A | 5 - 9 (55.56%) | El. Semifinale (2-4 vs. Umana Reyer Venezia) | ||
Totale campionato | 24 - 39 (61.54%) | |||
Coppa Italia | 0 - 1 (0%) | El. Quarti (vs. Sassari) | ||
Supercoppa | 1 - 2 (50%) | Finalista (vs. Milano) | ||
Coppe Europee | 10 - 16 (62.5%) | BCL (El. Last 16) | ||
Stagione | 2017/2018 | Serie A | Squadra: Sidigas Avellino | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 17 - 26 (65.38%) | 4° (su 16) con 34 punti | ||
Totale campionato | 17 - 26 (65.38%) | |||
Coppa Italia | 0 - 1 (0%) | El. Quarti (vs. Cremona) |
*
TOTALI A-A1
REGULAR SEASON: vi sono comprese le gare di stagione regolare disputate in queste due serie (serie A1 dal 1974-75 al 2000-01 compresa e serie A dal 2001-02 ad oggi).
PLAY OFF SCUDETTO: vi sono comprese le gare disputate nei play off scudetto anche quando un allenatore vi si e' qualificato nel corso di una stagione partendo dalla Serie A2.
PLAY OUT: vi sono comprese le gare relative a questa fase (da stagione 1986-87 a stagione 1993-94 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in serie A-A1.
GIRONI DI CLASSIFICAZIONE: vi sono comprese le gare relative a questa fase (da stagione 1974-75 a stagione 1977-78 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in serie A-A1.
TOTALI A2: vi sono comprese le gare di stagione regolare disputate in questa serie (dal 1974-75 al 2000-01 compresa).
PLAY OFF: vi sono comprese le gare relative ai play off promozione dalla serie A2 alla serie A1.
PLAY OUT: vi sono comprese le gare disputate in questa fase (da stagione 1986-87 a stagione 1993-94 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in Serie A2.
GIRONI DI CLASSIFICAZIONE: vi sono comprese le gare relative a questa fase (da stagione 1974-75 a stagione 1977-78 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in serie A2.
TOTALI A-A1
REGULAR SEASON: vi sono comprese le gare di stagione regolare disputate in queste due serie (serie A1 dal 1974-75 al 2000-01 compresa e serie A dal 2001-02 ad oggi).
PLAY OFF SCUDETTO: vi sono comprese le gare disputate nei play off scudetto anche quando un allenatore vi si e' qualificato nel corso di una stagione partendo dalla Serie A2.
PLAY OUT: vi sono comprese le gare relative a questa fase (da stagione 1986-87 a stagione 1993-94 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in serie A-A1.
GIRONI DI CLASSIFICAZIONE: vi sono comprese le gare relative a questa fase (da stagione 1974-75 a stagione 1977-78 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in serie A-A1.
TOTALI A2: vi sono comprese le gare di stagione regolare disputate in questa serie (dal 1974-75 al 2000-01 compresa).
PLAY OFF: vi sono comprese le gare relative ai play off promozione dalla serie A2 alla serie A1.
PLAY OUT: vi sono comprese le gare disputate in questa fase (da stagione 1986-87 a stagione 1993-94 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in Serie A2.
GIRONI DI CLASSIFICAZIONE: vi sono comprese le gare relative a questa fase (da stagione 1974-75 a stagione 1977-78 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in serie A2.