Marcello Perazzetti

Ruolo: | Allenatore |
Data di Nascita: | 13/10/1950 |
Luogo di Nascita: | |
Contratto dal 18/01/2001 al 30/06/2001 |
Totali A2 | 116 - 285 (40.7%) |
Regular Season A2 | 103 - 244 (42.21%) |
Play Off A2 | 4 - 11 (36.36%) |
Play Out A2 | 9 - 30 (30%) |
Totali Coppa Italia | 1 - 12 (8.33%) |
- La Dinamo Sassari festeggia con Reggio Emilia la vittoria n°300 in...
- Zare Markovski è il nuovo coach dell'Air Avellino: "Per me è come...
- Un rinforzo per il Siviglia Wear: arriva Adams
- Siviglia Wear d’assalto contro l’Upim Bologna
- Bianchi Ha iniziato nel vivaio reggino
- Al via il “clinic” di allenatori organizzato da Perazzetti
- Woodward a Siena, Nikagbatse alla Bipop
- La Pompea guarda avanti
- Teramo prepara la festa del basket
- La Summer League di Roseto
- Summer League, vetrina per 100
Stagione | 1986/1987 | Serie A2 | Squadra: Facar Pescara | |
---|---|---|---|---|
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 13 - 30 (43.33%) | |||
Totale campionato | 13 - 30 (43.33%) | |||
Coppa Italia | 1 - 2 (50%) | |||
Stagione | 1987/1988 | Serie A2 | Squadra: Facar Pescara | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 12 - 30 (40%) | |||
Play Out A1/A2 Giallo | 2 - 10 (20%) | |||
Totale campionato | 12 - 30 (40%) | |||
Coppa Italia | 0 - 1 (0%) | |||
Stagione | 1988/1989 | Serie A2 | Squadra: Caripe Pescara | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 7 - 30 (23.33%) | |||
Totale campionato | 7 - 30 (23.33%) | |||
Coppa Italia | 0 - 1 (0%) | |||
Stagione | 1989/1990 | Serie A2 | Squadra: Kleenex Pistoia | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 7 - 14 (50%) | |||
Play Out A1/A2 Giallo | 2 - 10 (20%) | |||
Totale campionato | 7 - 14 (50%) | |||
Stagione | 1991/1992 | Serie A2 | Squadra: Cercom Ferrara | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 11 - 30 (36.67%) | |||
Totale campionato | 11 - 30 (36.67%) | |||
Coppa Italia | 0 - 2 (0%) | |||
Stagione | 1992/1993 | Serie A2 | Squadra: Panna Firenze | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 2 - 12 (16.67%) | |||
Totale campionato | 2 - 12 (16.67%) | |||
Coppa Italia | 0 - 2 (0%) | |||
Stagione | 1993/1994 | Serie A2 | Squadra: Banco di Sardegna Sassari | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 13 - 19 (68.42%) | |||
Play Out A1/A2 Giallo | 5 - 10 (50%) | |||
Totale campionato | 13 - 19 (68.42%) | |||
Stagione | 1994/1995 | Serie A2 | Squadra: Banco di Sardegna Sassari | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 18 - 34 (52.94%) | |||
Play Off A2 Girone A | 2 - 6 (33.33%) | PO A2 - El. Semifinale (0-3 vs Teamsystem Rimini) | ||
Totale campionato | 20 - 40 (50%) | |||
Coppa Italia | 0 - 2 (0%) | |||
Stagione | 1995/1996 | Serie A2 | Squadra: Turboair Fabriano | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 9 - 22 (40.91%) | |||
Totale campionato | 9 - 22 (40.91%) | |||
Stagione | 1997/1998 | Serie A2 | Squadra: Pasta Baronia Napoli | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 1 - 6 (16.67%) | |||
Totale campionato | 1 - 6 (16.67%) | |||
Coppa Italia | 0 - 2 (0%) | |||
Stagione | 2000/2001 | Serie A2 | Squadra: Longobardi Scafati | |
V-G | Piazzamento | |||
Regular Season | 10 - 17 (58.82%) | |||
Play Off A2 Girone B | 2 - 5 (40%) | PO A2 - El. Semifinale (2-3 vs Mabo Livorno) | ||
Totale campionato | 12 - 22 (54.55%) |
*
TOTALI A-A1
REGULAR SEASON: vi sono comprese le gare di stagione regolare disputate in queste due serie (serie A1 dal 1974-75 al 2000-01 compresa e serie A dal 2001-02 ad oggi).
PLAY OFF SCUDETTO: vi sono comprese le gare disputate nei play off scudetto anche quando un allenatore vi si e' qualificato nel corso di una stagione partendo dalla Serie A2.
PLAY OUT: vi sono comprese le gare relative a questa fase (da stagione 1986-87 a stagione 1993-94 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in serie A-A1.
GIRONI DI CLASSIFICAZIONE: vi sono comprese le gare relative a questa fase (da stagione 1974-75 a stagione 1977-78 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in serie A-A1.
TOTALI A2: vi sono comprese le gare di stagione regolare disputate in questa serie (dal 1974-75 al 2000-01 compresa).
PLAY OFF: vi sono comprese le gare relative ai play off promozione dalla serie A2 alla serie A1.
PLAY OUT: vi sono comprese le gare disputate in questa fase (da stagione 1986-87 a stagione 1993-94 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in Serie A2.
GIRONI DI CLASSIFICAZIONE: vi sono comprese le gare relative a questa fase (da stagione 1974-75 a stagione 1977-78 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in serie A2.
TOTALI A-A1
REGULAR SEASON: vi sono comprese le gare di stagione regolare disputate in queste due serie (serie A1 dal 1974-75 al 2000-01 compresa e serie A dal 2001-02 ad oggi).
PLAY OFF SCUDETTO: vi sono comprese le gare disputate nei play off scudetto anche quando un allenatore vi si e' qualificato nel corso di una stagione partendo dalla Serie A2.
PLAY OUT: vi sono comprese le gare relative a questa fase (da stagione 1986-87 a stagione 1993-94 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in serie A-A1.
GIRONI DI CLASSIFICAZIONE: vi sono comprese le gare relative a questa fase (da stagione 1974-75 a stagione 1977-78 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in serie A-A1.
TOTALI A2: vi sono comprese le gare di stagione regolare disputate in questa serie (dal 1974-75 al 2000-01 compresa).
PLAY OFF: vi sono comprese le gare relative ai play off promozione dalla serie A2 alla serie A1.
PLAY OUT: vi sono comprese le gare disputate in questa fase (da stagione 1986-87 a stagione 1993-94 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in Serie A2.
GIRONI DI CLASSIFICAZIONE: vi sono comprese le gare relative a questa fase (da stagione 1974-75 a stagione 1977-78 compresa) quando disputate in una stagione iniziata in serie A2.