|
 |
 |
 Roberto Brunamonti

|
 |

Naz. di Nascita:

Cittą di Nascita:

Data di Nascita:

Naz. Sportiva:

Altezza:

Peso:

|

ITA

Spoleto

14/04/1959

ITA

191 cm



|
 |
|
 [ Statistiche avanzale | Highs ]
 |
 |
TOTALI STAGIONE |  |
| Stag. | | Squadra |  |
Partite |  |
Pun |  |
SF |  |
Min |  |
Falli |  |
Tiri da 2 |  |
Sc |  |
Tiri da 3 |  |
Tiri Liberi |  |
Rimbalzi |  |
Stop |  |
Palle |  |
Ass |  |
Val |  |
A+ dP |
| PR | G | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Lega | OER |
 |
| 75/76 | Brina Rieti | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | -5 | 0.250 | -4 |
 |
| 76/77 | Brina Rieti | 36 | 36 | 177 | . | . | . | . | 77 | 134 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 23 | 54 | 42.6 | 44 | 32 | 76 | 5 | 3 | 57 | 34 | 21 | 165 | 0.023 | -2 |
 |
| 77/78 | Althea Rieti | 33 | 33 | 316 | . | . | . | . | 127 | 257 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 62 | 120 | 51.7 | 69 | 57 | 126 | 3 | 14 | 104 | 60 | 55 | 254 | 0.023 | 11 |
 |
| 78/79 | Arrigoni Rieti | 31 | 31 | 386 | . | 1064 | . | . | 163 | 335 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 60 | 83 | 72.3 | 57 | 50 | 107 | 4 | 7 | 84 | 73 | 46 | 330 | 0.027 | 35 |
 |
| 79/80 | Arrigoni Rieti | 29 | 29 | 418 | . | 1112 | . | . | 171 | 371 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 76 | 129 | 58.9 | 43 | 74 | 117 | 4 | 7 | 66 | 88 | 59 | 360 | 0.029 | 81 |
 |
| 80/81 | Ferrarelle Rieti | 32 | 32 | 476 | . | 1165 | . | . | 197 | 411 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 82 | 125 | 65.6 | 72 | 76 | 148 | 7 | 5 | 94 | 71 | 66 | 412 | 0.026 | 43 |
 |
| 81/82 | Acqua Fabia Rieti | 34 | 34 | 573 | . | 1306 | . | . | 237 | 499 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 99 | 144 | 68.8 | 93 | 61 | 154 | 4 | 16 | 80 | 105 | 97 | 530 | 0.026 | 122 |
 |
| 82/83 | Sinudyne Bologna | 35 | 35 | 329 | . | 1193 | . | . | 139 | 280 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 51 | 73 | 69.9 | 60 | 64 | 124 | 8 | 13 | 79 | 72 | 87 | 365 | 0.024 | 80 |
 |
| 83/84 | Granarolo Bologna | 38 | 38 | 425 | . | 1247 | . | . | 164 | 311 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 97 | 130 | 74.6 | 49 | 71 | 120 | 3 | 19 | 98 | 74 | 91 | 416 | 0.023 | 67 |
 |
| 84/85 | Granarolo Bologna | 34 | 34 | 457 | 34 | 1181 | 107 | 125 | 142 | 269 | 52.8 | 0 | 33 | 61 | 54.1 | 74 | 102 | 72.5 | 53 | 74 | 127 | 5 | 11 | 70 | 77 | 94 | 514 | 0.030 | 101 |
 |
| 85/86 | Granarolo Bologna | 32 | 32 | 411 | 32 | 1129 | 82 | 108 | 125 | 225 | 55.6 | 0 | 31 | 72 | 43.1 | 68 | 99 | 68.7 | 41 | 58 | 99 | 1 | 9 | 78 | 64 | 84 | 426 | 0.030 | 70 |
 |
| 86/87 | Dietor Bologna | 32 | 32 | 505 | 32 | 1184 | 80 | 122 | 149 | 251 | 59.4 | 0 | 36 | 103 | 35.0 | 99 | 117 | 84.6 | 62 | 91 | 153 | 5 | 21 | 74 | 83 | 100 | 606 | 0.032 | 109 |
 |
| 87/88 | Dietor Bologna | 30 | 29 | 513 | 28 | 960 | 58 | 125 | 130 | 241 | 53.9 | 0 | 51 | 113 | 45.1 | 100 | 119 | 84.0 | 35 | 67 | 102 | 5 | 12 | 59 | 63 | 79 | 566 | 1.036 | 83 |
 |
| 88/89 | Knorr Bologna | 35 | 35 | 583 | 34 | 1295 | 81 | 148 | 171 | 317 | 53.9 | 0 | 37 | 102 | 36.3 | 130 | 164 | 79.3 | 41 | 89 | 130 | 1 | 22 | 78 | 74 | 70 | 580 | 0.995 | 66 |
 |
| 89/90 | Knorr Bologna | 24 | 24 | 399 | 22 | 743 | 38 | 97 | 95 | 157 | 60.5 | 0 | 45 | 101 | 44.6 | 74 | 99 | 74.7 | 23 | 64 | 87 | 2 | 5 | 30 | 45 | 38 | 452 | 1.142 | 53 |
 |
| 90/91 | Knorr Bologna | 26 | 26 | 359 | 22 | 756 | 46 | 81 | 76 | 149 | 51.0 | 0 | 39 | 111 | 35.1 | 90 | 107 | 84.1 | 34 | 59 | 93 | 1 | 11 | 52 | 59 | 42 | 364 | 0.957 | 49 |
 |
| 91/92 | Knorr Bologna | 36 | 35 | 507 | 35 | 1021 | 61 | 96 | 104 | 189 | 55.0 | 0 | 68 | 154 | 44.2 | 95 | 117 | 81.2 | 48 | 72 | 120 | 3 | 9 | 59 | 71 | 66 | 541 | 1.173 | 78 |
 |
| 92/93 | Knorr Bologna | 34 | 34 | 340 | 30 | 883 | 57 | 79 | 59 | 115 | 51.3 | 0 | 52 | 126 | 41.3 | 66 | 88 | 75.0 | 47 | 81 | 128 | 5 | 7 | 58 | 54 | 68 | 400 | 1.009 | 64 |
 |
| 93/94 | Buckler Bologna | 39 | 39 | 322 | 3 | 763 | 61 | 89 | 55 | 95 | 57.9 | 0 | 37 | 98 | 37.8 | 101 | 125 | 80.8 | 22 | 81 | 103 | 1 | 6 | 54 | 53 | 70 | 392 | 0.967 | 69 |
 |
| 94/95 | Buckler Bologna | 42 | 41 | 286 | 5 | 742 | 54 | 54 | 62 | 100 | 62.0 | 0 | 32 | 76 | 42.1 | 66 | 77 | 85.7 | 35 | 51 | 86 | 1 | 3 | 52 | 39 | 73 | 337 | 1.010 | 60 |
 |
| 95/96 | Buckler Bologna | 36 | 31 | 140 | 0 | 425 | 37 | 32 | 30 | 54 | 55.6 | 0 | 13 | 38 | 34.2 | 41 | 50 | 82.0 | 19 | 23 | 42 | 1 | 4 | 29 | 17 | 25 | 129 | 0.942 | 13 |
 |
| Totali Assoluti | 669 | 661 | 7924 | 277 | 18169 | 762 | 1156 | 2474 | 4762 | 52.0 | 0 | 474 | 1155 | 41.0 | 1554 | 2124 | 73.2 | 947 | 1295 | 2242 | 69 | 204 | 1360 | 1276 | 1332 | 8134 | 0.470 | 1248 |
 |
 |
 |
MEDIE STAGIONE |  |
| Stag. | | Squadra |  |
Partite |  |
Pun |  |
SF |  |
Min |  |
Falli |  |
Tiri da 2 |  |
Sc |  |
Tiri da 3 |  |
Tiri Liberi |  |
Rimbalzi |  |
Stop |  |
Palle |  |
Ass |  |
Val |  |
A+ dP |
| PR | G | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Lega | OER |
 |
| 75/76 | Brina Rieti | 1 | 1 | 2.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | -5.0 | 0.250 | -4.0 |
 |
| 76/77 | Brina Rieti | 36 | 36 | 4.9 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 3.7 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 42.6 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 4.6 | 0.023 | -0.1 |
 |
| 77/78 | Althea Rieti | 33 | 33 | 9.6 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 7.8 | 49.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3.6 | 51.7 | 2.1 | 1.7 | 3.8 | 0.1 | 0.4 | 3.2 | 1.8 | 1.7 | 7.7 | 0.023 | 0.3 |
 |
| 78/79 | Arrigoni Rieti | 31 | 31 | 12.5 | | 34.3 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 10.8 | 48.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.7 | 72.3 | 1.8 | 1.6 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 1.5 | 10.6 | 0.027 | 1.1 |
 |
| 79/80 | Arrigoni Rieti | 29 | 29 | 14.4 | | 38.3 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 12.8 | 46.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 4.4 | 58.9 | 1.5 | 2.6 | 4.0 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | 12.4 | 0.029 | 2.8 |
 |
| 80/81 | Ferrarelle Rieti | 32 | 32 | 14.9 | | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 12.8 | 47.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 3.9 | 65.6 | 2.3 | 2.4 | 4.6 | 0.2 | 0.2 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 12.9 | 0.026 | 1.3 |
 |
| 81/82 | Acqua Fabia Rieti | 34 | 34 | 16.9 | | 38.4 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 14.7 | 47.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 4.2 | 68.8 | 2.7 | 1.8 | 4.5 | 0.1 | 0.5 | 2.4 | 3.1 | 2.9 | 15.6 | 0.026 | 3.6 |
 |
| 82/83 | Sinudyne Bologna | 35 | 35 | 9.4 | | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 49.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.1 | 69.9 | 1.7 | 1.8 | 3.5 | 0.2 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 10.4 | 0.024 | 2.3 |
 |
| 83/84 | Granarolo Bologna | 38 | 38 | 11.2 | | 32.8 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 8.2 | 52.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 3.4 | 74.6 | 1.3 | 1.9 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 10.9 | 0.023 | 1.8 |
 |
| 84/85 | Granarolo Bologna | 34 | 34 | 13.4 | | 34.7 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 7.9 | 52.8 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 54.1 | 2.2 | 3.0 | 72.5 | 1.6 | 2.2 | 3.7 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 15.1 | 0.030 | 3.0 |
 |
| 85/86 | Granarolo Bologna | 32 | 32 | 12.8 | | 35.3 | 2.6 | 3.4 | 3.9 | 7.0 | 55.6 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 43.1 | 2.1 | 3.1 | 68.7 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 13.3 | 0.030 | 2.2 |
 |
| 86/87 | Dietor Bologna | 32 | 32 | 15.8 | | 37.0 | 2.5 | 3.8 | 4.7 | 7.8 | 59.4 | 0.0 | 1.1 | 3.2 | 35.0 | 3.1 | 3.7 | 84.6 | 1.9 | 2.8 | 4.8 | 0.2 | 0.7 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 18.9 | 0.032 | 3.4 |
 |
| 87/88 | Dietor Bologna | 30 | 29 | 17.7 | | 33.1 | 2.0 | 4.3 | 4.5 | 8.3 | 53.9 | 0.0 | 1.8 | 3.9 | 45.1 | 3.4 | 4.1 | 84.0 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 0.2 | 0.4 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 19.5 | 1.036 | 2.9 |
 |
| 88/89 | Knorr Bologna | 35 | 35 | 16.7 | | 37.0 | 2.3 | 4.2 | 4.9 | 9.1 | 53.9 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | 36.3 | 3.7 | 4.7 | 79.3 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 16.6 | 0.995 | 1.9 |
 |
| 89/90 | Knorr Bologna | 24 | 24 | 16.6 | | 31.0 | 1.6 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 60.5 | 0.0 | 1.9 | 4.2 | 44.6 | 3.1 | 4.1 | 74.7 | 1.0 | 2.7 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 18.8 | 1.142 | 2.2 |
 |
| 90/91 | Knorr Bologna | 26 | 26 | 13.8 | | 29.1 | 1.8 | 3.1 | 2.9 | 5.7 | 51.0 | 0.0 | 1.5 | 4.3 | 35.1 | 3.5 | 4.1 | 84.1 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 14.0 | 0.957 | 1.9 |
 |
| 91/92 | Knorr Bologna | 36 | 35 | 14.5 | | 29.2 | 1.7 | 2.7 | 3.0 | 5.4 | 55.0 | 0.0 | 1.9 | 4.4 | 44.2 | 2.7 | 3.3 | 81.2 | 1.4 | 2.1 | 3.4 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 15.5 | 1.173 | 2.2 |
 |
| 92/93 | Knorr Bologna | 34 | 34 | 10.0 | | 26.0 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 3.4 | 51.3 | 0.0 | 1.5 | 3.7 | 41.3 | 1.9 | 2.6 | 75.0 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 11.8 | 1.009 | 1.9 |
 |
| 93/94 | Buckler Bologna | 39 | 39 | 8.3 | | 19.6 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 2.4 | 57.9 | 0.0 | 0.9 | 2.5 | 37.8 | 2.6 | 3.2 | 80.8 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 10.1 | 0.967 | 1.8 |
 |
| 94/95 | Buckler Bologna | 42 | 41 | 7.0 | | 18.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 62.0 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 42.1 | 1.6 | 1.9 | 85.7 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 8.2 | 1.010 | 1.5 |
 |
| 95/96 | Buckler Bologna | 36 | 31 | 4.5 | | 13.7 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 55.6 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 34.2 | 1.3 | 1.6 | 82.0 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 4.2 | 0.942 | 0.4 |
 |
| Medie Assolute | 669 | 661 | 12.0 | | 27.5 | 1.2 | 1.7 | 3.7 | 7.2 | 52.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 2.4 | 3.2 | 73.2 | 1.4 | 2.0 | 3.4 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 12.3 | 0.470 | 1.9 |
 |
CARRIERA : Nato a Spoleto il 14 aprile 1959… Ha esordito in Serie A nel 1975 con Rieti… Erede dei grandi play maker “storici” del nostro basket, ha saputo unire alle grandi capacità di regista anche quelle realizzative che ne hanno fatto uno dei grandi del nostro basket…Dopo 7 stagioni proprio a Rieti, con la quale vince una Coppa Korac nel 1980 (battendo in finale il Cibona Zagabria 76-71) si trasferisce a Bologna dove gioca per tutto il resto della sua lunga carriera con la maglia della Virtus dal 1982 al 1996, diventandone il capitano nel 1989 e la bandiera e disputando con la stessa Virtus 473 partite, segnando 5254 punti… Nelle 21 stagioni giocate in Serie A ha totalizzato 669 presenze e segnato 7924 punti (tra i primi 20° nella storia del campionato italiano)… E’ l’8° di tutti i tempi per numero di minuti giocati nel campionato italiano (18169)… Ha al suo attivo 1276 palle recuperate e 1332 assist in carriera (il 3° di tutti i tempi nel campionato italiano in entrambe le classifiche)… Nelle 14 stagioni giocate con la maglia della Virtus Bologna ha ottenuto numerosi successi… Ha infatti vinto 4 scudetti: il primo nel 1983-84 superando in finale la Simac Milano, il secondo nella stagione 1992-93 superando la Benetton Treviso, il terzo l’anno seguente contro Pesaro e l’ultimo nella stagione 1994-95 nuovamente contro la Benetton Treviso… Ha vinto anche 3 Coppe Italia, vincendo nel 1983-84 (a Bologna contro Caserta), nel 1988-89 ( 96-93 ancora a Bologna e sempre contro Caserta dopo un tempo supplementare) e nel 1989-90 (94-83 a Forlì contro Roma)… Sempre con la Virtus ha trionfato nell’edizione 1989-90 della Coppa delle Coppe (79-74 contro il Real Madrid a Firenze) nella quale fu messo fuori gioco da un infortunio dopo pochi minuti di gioco e nella Supercoppa del 1995 (giocata a Casalecchio e vinta contro la Benetton Treviso per 90-72)… Ha vestito per 255 volte anche la maglia della nazionale italiana, con la quale, oltre a segnare 1.629 punti, ha conquistato un argento olimpico a Mosca nel 1980 (alle spalle della Jugoslavia), una medaglia d’oro agli Europei del 1983 giocati in Francia (battendo in finale la Spagna per 105-96), un bronzo agli Europei del 1985 giocati in Germania (dopo aver perso in semifinale con l’URSS per 112-96 e aver vinto la finale per il terzo posto battendo la Spagna per 102-90) e un argento agli Europei del 1991 giocati in casa (a causa della sconfitta in finale 73-88 contro la Jugoslavia)… Terminata la carriera da giocatore ha allenato per un breve periodo la Virtus Bologna, conquistando anche una Coppa Italia nel 1997 (75-67 in finale contro la Polti Cantù a Casalecchio)… E’ passato poi a ricoprire ruoli dirigenziali prima nella stessa Virtus Bologna e poi alla Virtus Roma (dove dal 2002 al 2008 ha rivestito il ruolo di general manager)… Nel settembre 2008 torna a Rieti per ricoprire il ruolo di direttore tecnico della Nuova Sebastiani Basket, ruolo che lascia nel 2009 per seguire con dedizione l’attività giovanile della Willie Basket Rieti (società nella quale ricopre il ruolo di Responsabile Tecnico)… Al termine della sua carriera da giocatore ben 2 delle sue maglie sono state ritirate: la gloriosa n.4 a Bologna e la n.9 a Rieti dove vinse giovanissimo la prima Coppa Korac nel 1980. |

| | |
|