|
 |
 |
 Predrag Danilovic

|
 |

Naz. di Nascita:

Cittą di Nascita:

Data di Nascita:

Naz. Sportiva:

Altezza:

Peso:

|

BOS

Sarajevo

26/02/1970

YUG

201 cm

97 kg


|
 |
|
 [ Statistiche avanzale | Highs ]
 |
 |
TOTALI STAGIONE |  |
| Stag. | | Squadra |  |
Partite |  |
Pun |  |
SF |  |
Min |  |
Falli |  |
Tiri da 2 |  |
Sc |  |
Tiri da 3 |  |
Tiri Liberi |  |
Rimbalzi |  |
Stop |  |
Palle |  |
Ass |  |
Val |  |
A+ dP |
| PR | G | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Lega | OER |
 |
| 92/93 | Knorr Bologna | 35 | 35 | 831 | 35 | 1243 | 104 | 201 | 222 | 364 | 61.0 | 0 | 60 | 118 | 50.8 | 207 | 249 | 83.1 | 40 | 81 | 121 | 17 | 20 | 75 | 70 | 55 | 854 | 1.215 | 50 |
 |
| 93/94 | Buckler Bologna | 36 | 36 | 893 | 35 | 1224 | 104 | 234 | 243 | 360 | 67.5 | 23 | 54 | 127 | 42.5 | 245 | 302 | 81.1 | 49 | 71 | 120 | 12 | 21 | 102 | 86 | 40 | 911 | 1.195 | 24 |
 |
| 94/95 | Buckler Bologna | 37 | 37 | 1027 | 37 | 1302 | 95 | 252 | 274 | 409 | 67.0 | 26 | 57 | 150 | 38.0 | 308 | 355 | 86.8 | 45 | 76 | 121 | 9 | 15 | 93 | 91 | 48 | 1070 | 1.242 | 46 |
 |
| 97/98 | Kinder Bologna | 34 | 34 | 717 | 34 | 1189 | 82 | 172 | 181 | 302 | 59.9 | 17 | 64 | 147 | 43.5 | 163 | 216 | 75.5 | 19 | 105 | 124 | 1 | 17 | 90 | 54 | 62 | 684 | 1.129 | 26 |
 |
| 98/99 | Kinder Bologna | 20 | 19 | 291 | 19 | 639 | 39 | 69 | 85 | 147 | 57.8 | 1 | 17 | 67 | 25.4 | 70 | 87 | 80.5 | 11 | 44 | 55 | 2 | 10 | 44 | 25 | 39 | 259 | 0.986 | 20 |
 |
| 99/00 | Kinder Bologna | 35 | 35 | 653 | 35 | 1212 | 78 | 182 | 188 | 304 | 61.8 | 21 | 40 | 109 | 36.7 | 157 | 196 | 80.1 | 30 | 85 | 115 | 4 | 12 | 98 | 68 | 57 | 667 | 1.067 | 27 |
 |
| Totali Assoluti | 197 | 196 | 4412 | 195 | 6809 | 502 | 1110 | 1193 | 1886 | 63.3 | 88 | 292 | 718 | 40.7 | 1150 | 1405 | 81.9 | 194 | 462 | 656 | 45 | 95 | 502 | 394 | 301 | 4445 | 1.153 | 193 |
 |
 |
 |
MEDIE STAGIONE |  |
| Stag. | | Squadra |  |
Partite |  |
Pun |  |
SF |  |
Min |  |
Falli |  |
Tiri da 2 |  |
Sc |  |
Tiri da 3 |  |
Tiri Liberi |  |
Rimbalzi |  |
Stop |  |
Palle |  |
Ass |  |
Val |  |
A+ dP |
| PR | G | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Lega | OER |
 |
| 92/93 | Knorr Bologna | 35 | 35 | 23.7 | | 35.5 | 3.0 | 5.7 | 6.3 | 10.4 | 61.0 | 0.0 | 1.7 | 3.4 | 50.8 | 5.9 | 7.1 | 83.1 | 1.1 | 2.3 | 3.5 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 24.4 | 1.215 | 1.4 |
 |
| 93/94 | Buckler Bologna | 36 | 36 | 24.8 | | 34.0 | 2.9 | 6.5 | 6.8 | 10.0 | 67.5 | 0.6 | 1.5 | 3.5 | 42.5 | 6.8 | 8.4 | 81.1 | 1.4 | 2.0 | 3.3 | 0.3 | 0.6 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 25.3 | 1.195 | 0.7 |
 |
| 94/95 | Buckler Bologna | 37 | 37 | 27.8 | | 35.2 | 2.6 | 6.8 | 7.4 | 11.1 | 67.0 | 0.7 | 1.5 | 4.1 | 38.0 | 8.3 | 9.6 | 86.8 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 28.9 | 1.242 | 1.2 |
 |
| 97/98 | Kinder Bologna | 34 | 34 | 21.1 | | 35.0 | 2.4 | 5.1 | 5.3 | 8.9 | 59.9 | 0.5 | 1.9 | 4.3 | 43.5 | 4.8 | 6.4 | 75.5 | 0.6 | 3.1 | 3.6 | 0.0 | 0.5 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 20.1 | 1.129 | 0.8 |
 |
| 98/99 | Kinder Bologna | 20 | 19 | 15.3 | | 33.6 | 2.1 | 3.6 | 4.5 | 7.7 | 57.8 | 0.1 | 0.9 | 3.5 | 25.4 | 3.7 | 4.6 | 80.5 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 1.3 | 2.1 | 13.6 | 0.986 | 1.1 |
 |
| 99/00 | Kinder Bologna | 35 | 35 | 18.7 | | 34.6 | 2.2 | 5.2 | 5.4 | 8.7 | 61.8 | 0.6 | 1.1 | 3.1 | 36.7 | 4.5 | 5.6 | 80.1 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 2.8 | 1.9 | 1.6 | 19.1 | 1.067 | 0.8 |
 |
| Medie Assolute | 197 | 196 | 22.5 | | 34.7 | 2.6 | 5.7 | 6.1 | 9.6 | 63.3 | 0.4 | 1.5 | 3.7 | 40.7 | 5.9 | 7.2 | 81.9 | 1.0 | 2.4 | 3.3 | 0.2 | 0.5 | 2.6 | 2.0 | 1.5 | 22.7 | 1.153 | 1.0 |
 |
CARRIERA : Nato a Sarajevo in Bosnia il 26 febbraio 1970… Giocatore di grande talento e temperamento, ma soprattutto passato alla storia come il vincente per eccellenza… Esordisce da professionista con la maglia del Partizan Belgrado nel 1989… Gioca con la maglia del Partizan per 3 stagioni vincendo 2 campionati di Jugoslavia nel 1989 e nel 1992… Nel 1989 vince la Coppa Korac battendo in finale la Pallacanestro Cantù (76-89 all’andata e 101-82 il ritorno)… Nel 1992 vince la sua prima Coppa dei Campioni battendo nella finale di Istanbul lo Joventut Badalona per 71-70… Al termine della stagione viene ingaggiato dalla Virtus Bologna… In Italia vince 3 scudetti in 3 anni tra il 1992 e il 1995: il primo superando in finale la Benetton Treviso, il secondo battendo la Scavolini Pesaro l’anno successivo e il terzo nella stagione 1994-95 battendo nuovamente in finale la Benetton Treviso… Nel 1995 viene votato come miglior giocatore europeo… Scelto nel 1992 dai Golden State Warriors, i suoi diritti furono poi ceduto ai Miami Heat, squadra nella quale approda dopo aver lasciato Bologna nel 1995… Nei due anni con la maglia dei Miami Heat in NBA colleziona 75 presenze segnando 12.8 punti di media… Il 9 dicembre 1995 segna 30 punti contro i Phoenix Suns… Il 3 dicembre 1996 realizza uno storico 7/7 da 3 punti contro i New York Knicks al Madison… Chiusa l’avventura con Miami viene ceduto nella stagione 1996-97 ai Dallas Mavericks… Nella stagione 1997-98 fa ritorno in Italia per vestire nuovamente la casacca della Virtus Bologna, squadra con la quale vince nuovamente lo scudetto battendo in finale i rivali della Fortitudo… E’ proprio lui, segnando un canestro da tre punti oltre al tiro libero aggiuntivo per il fallo subito da Dominique Wilkins a pochi secondi dal termine, a consentire alla Virtus di recuperare i 4 punti di svantaggio nella decisiva gara 5 e conquistare i tempi supplementari… Nell’overtime poi ha trascinato la Virtus alla conquista del titolo di Campione d’Italia… In quell’anno, il 1997-98, fu eletto anche miglior giocatore della Serie A1… Nella stessa stagione conquista anche la sua seconda Coppa dei Campioni battendo nella finale giocata a Barcelona l’AEK Atene per 58-44… Con la sua Nazionale ha vinto due medaglie d’oro agli Europei (Jugoslavia 1989 e Italia 1991), una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996 (perdendo in finale contro gli Stati Uniti, due ori agli Europei (Grecia 1995 e Spagna 1997) e un bronzo agli europei in Francia nel 1999… Si è ritirato poco prima dell’inizio della stagione 2000-2001 dopo aver preso parte alle Olimpiadi di Sydney nel 2000… E’ tra i migliori della storia del campionato italiano per numero di tiri liberi segnati (1.150) e percentuale al tiro (ha infatti segnato 1.485 dei 2.604 tiri tentati nel massimo campionato italiano con una percentuale del 57%)… Nel 2008, per il cinquantesimo anniversario delle competizioni europee per club, è stato inserito dall'Eurolega tra i 50 personaggi più importanti della storia del basket continentale… |

| | |
|