Diego Fajardo
Naz. di Nascita: | SPA | Naz. Sportiva: | ITA | Citta di Nascita: | S.Cruz De Tenerife | Altezza: | 208 cm | Data di Nascita: | 11/03/1976 | Peso: | 105 kg | Contratto dal 01/07/2011 al 30/06/2012 |
Stag. | Squadra | Partite | Pun | SF | Min | Falli | Tiri da 2 | Sc | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Ass | Val | A+ dP | +/- | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | G | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Lega | OER | |||||||||
97/98 | Viola Reggio Calabria | 19 | 19 | 124 | 0 | 252 | 43 | 38 | 48 | 77 | 62.3 | 9 | 0 | 3 | 0.0 | 28 | 44 | 63.6 | 31 | 42 | 73 | 2 | 9 | 27 | 12 | 4 | 126 | 0.841 | -11 | 0 |
98/99 | Termal Imola | 30 | 27 | 141 | 11 | 517 | 69 | 52 | 54 | 104 | 51.9 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 33 | 51 | 64.7 | 54 | 69 | 123 | 6 | 4 | 32 | 24 | 5 | 178 | 0.844 | -3 | 0 |
98/99 | Fila Biella | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 0 | 4 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.500 | 2 | 0 |
98/99 | Termal Imola | 30 | 27 | 141 | 11 | 517 | 69 | 52 | 54 | 104 | 51.9 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 33 | 51 | 64.7 | 54 | 69 | 123 | 6 | 4 | 32 | 24 | 5 | 178 | 0.844 | -3 | 0 |
99/00 | Lineltex Imola | 9 | 8 | 40 | 3 | 126 | 18 | 9 | 15 | 27 | 55.6 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 10 | 100.0 | 9 | 18 | 27 | 2 | 1 | 12 | 9 | 1 | 44 | 0.717 | -2 | 0 |
00/01 | Poliform Cantu' | 32 | 31 | 344 | 27 | 835 | 98 | 129 | 112 | 200 | 56.0 | 12 | 12 | 49 | 24.5 | 84 | 124 | 67.7 | 80 | 158 | 238 | 6 | 13 | 59 | 58 | 18 | 458 | 0.960 | 17 | 0 |
01/02 | Müller Verona | 20 | 20 | 317 | 19 | 717 | 62 | 95 | 101 | 199 | 50.8 | 8 | 18 | 68 | 26.5 | 61 | 82 | 74.4 | 55 | 109 | 164 | 0 | 12 | 68 | 58 | 27 | 350 | 0.842 | 17 | 0 |
02/03 | Euro Roseto | 36 | 36 | 399 | 36 | 1072 | 126 | 130 | 137 | 253 | 54.2 | 22 | 11 | 43 | 25.6 | 92 | 131 | 70.2 | 93 | 172 | 265 | 9 | 25 | 98 | 76 | 33 | 476 | 0.848 | 11 | 0 |
03/04 | Tris Reggio Calabria | 34 | 34 | 418 | 33 | 967 | 116 | 156 | 127 | 217 | 58.5 | 20 | 19 | 71 | 26.8 | 107 | 156 | 68.6 | 67 | 154 | 221 | 11 | 7 | 70 | 78 | 27 | 527 | 0.953 | 35 | 0 |
04/05 | Armani Jeans Milano | 26 | 26 | 308 | 7 | 608 | 69 | 90 | 96 | 154 | 62.3 | 14 | 15 | 47 | 31.9 | 71 | 96 | 74.0 | 53 | 90 | 143 | 4 | 6 | 58 | 35 | 17 | 349 | 1.035 | -6 | 0 |
05/06 | Armani Jeans Milano | 35 | 33 | 227 | 9 | 521 | 83 | 87 | 63 | 121 | 52.1 | 17 | 11 | 35 | 31.4 | 68 | 94 | 72.3 | 57 | 88 | 145 | 1 | 8 | 52 | 42 | 17 | 268 | 0.873 | 7 | 60 |
06/07 | Armani Jeans Milano | 9 | 5 | 11 | 0 | 28 | 7 | 3 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0.644 | 1 | -2 |
09/10 | Canadian Solar BO | 32 | 30 | 280 | 7 | 636 | 78 | 87 | 100 | 182 | 54.9 | 10 | 9 | 32 | 28.1 | 53 | 72 | 73.6 | 52 | 108 | 160 | 10 | 12 | 62 | 46 | 18 | 325 | 0.907 | 2 | -6 |
10/11 | Cimberio Varese | 32 | 28 | 292 | 17 | 654 | 66 | 68 | 93 | 170 | 54.7 | 14 | 13 | 39 | 33.3 | 67 | 85 | 78.8 | 62 | 111 | 173 | 9 | 8 | 69 | 44 | 27 | 349 | 0.834 | 2 | -55 |
11/12 | Cimberio Varese | 32 | 32 | 242 | 10 | 661 | 78 | 67 | 85 | 174 | 48.9 | 17 | 9 | 29 | 31.0 | 45 | 61 | 73.8 | 56 | 119 | 175 | 3 | 6 | 43 | 42 | 26 | 303 | 0.834 | 25 | -109 |
Totali Assoluti | 378 | 357 | 3287 | 191 | 8127 | 982 | 1067 | 1089 | 1992 | 54.7 | 162 | 118 | 421 | 28.0 | 755 | 1062 | 71.1 | 729 | 1313 | 2042 | 69 | 115 | 683 | 552 | 225 | 3949 | 0.878 | 94 | -112 |
Stag. | Squadra | Partite | Pun | SF | Min | Falli | Tiri da 2 | Sc | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Ass | Val | A+ dP | +/- | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | G | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Lega | OER | |||||||||
97/98 | Viola Reggio Calabria | 19 | 19 | 6.5 | 0 | 13.3 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 4.1 | 62.3 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 2.3 | 63.6 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 6.6 | 0.841 | -0.6 | 0.0 |
98/99 | Termal Imola | 30 | 27 | 5.2 | 0 | 19.1 | 2.6 | 1.9 | 2.0 | 3.9 | 51.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 64.7 | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 6.6 | 0.844 | -0.1 | 0.0 |
98/99 | Fila Biella | 2 | 1 | 3.0 | 0 | 16.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 20.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 0.500 | 2.0 | 0.0 |
98/99 | Termal Imola | 30 | 27 | 5.2 | 0 | 19.1 | 2.6 | 1.9 | 2.0 | 3.9 | 51.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 64.7 | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 6.6 | 0.844 | -0.1 | 0.0 |
99/00 | Lineltex Imola | 9 | 8 | 5.0 | 0 | 15.8 | 2.3 | 1.1 | 1.9 | 3.4 | 55.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 100.0 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 5.5 | 0.717 | -0.3 | 0.0 |
00/01 | Poliform Cantu' | 32 | 31 | 11.1 | 0 | 26.9 | 3.2 | 4.2 | 3.6 | 6.5 | 56.0 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 24.5 | 2.7 | 4.0 | 67.7 | 2.6 | 5.1 | 7.7 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 14.8 | 0.960 | 0.5 | 0.0 |
01/02 | Müller Verona | 20 | 20 | 15.9 | 0 | 35.9 | 3.1 | 4.8 | 5.1 | 10.0 | 50.8 | 0.4 | 0.9 | 3.4 | 26.5 | 3.1 | 4.1 | 74.4 | 2.8 | 5.5 | 8.2 | 0.0 | 0.6 | 3.4 | 2.9 | 1.4 | 17.5 | 0.842 | 0.9 | 0.0 |
02/03 | Euro Roseto | 36 | 36 | 11.1 | 0 | 29.8 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 7.0 | 54.2 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 25.6 | 2.6 | 3.6 | 70.2 | 2.6 | 4.8 | 7.4 | 0.3 | 0.7 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 13.2 | 0.848 | 0.3 | 0.0 |
03/04 | Tris Reggio Calabria | 34 | 34 | 12.3 | 0 | 28.4 | 3.4 | 4.6 | 3.7 | 6.4 | 58.5 | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 26.8 | 3.1 | 4.6 | 68.6 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 0.3 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 0.8 | 15.5 | 0.953 | 1.0 | 0.0 |
04/05 | Armani Jeans Milano | 26 | 26 | 11.8 | 0 | 23.4 | 2.7 | 3.5 | 3.7 | 5.9 | 62.3 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 31.9 | 2.7 | 3.7 | 74.0 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 13.4 | 1.035 | -0.2 | 0.0 |
05/06 | Armani Jeans Milano | 35 | 33 | 6.9 | 0 | 15.8 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 3.7 | 52.1 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 31.4 | 2.1 | 2.8 | 72.3 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 8.1 | 0.873 | 0.2 | 1.8 |
06/07 | Armani Jeans Milano | 9 | 5 | 2.2 | 0 | 5.6 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 60.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 25.0 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 0.644 | 0.2 | -0.4 |
09/10 | Canadian Solar BO | 32 | 30 | 9.3 | 0 | 21.2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 6.1 | 54.9 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 28.1 | 1.8 | 2.4 | 73.6 | 1.7 | 3.6 | 5.3 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 10.8 | 0.907 | 0.1 | -0.2 |
10/11 | Cimberio Varese | 32 | 28 | 10.4 | 0 | 23.4 | 2.4 | 2.4 | 3.3 | 6.1 | 54.7 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 33.3 | 2.4 | 3.0 | 78.8 | 2.2 | 4.0 | 6.2 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 12.5 | 0.834 | 0.1 | -2.0 |
11/12 | Cimberio Varese | 32 | 32 | 7.6 | 20.7 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 5.4 | 48.9 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 31.0 | 1.4 | 1.9 | 73.8 | 1.8 | 3.7 | 5.5 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 9.5 | 0.834 | 0.8 | -3.4 | |
Medie Assolute | 378 | 357 | 9.2 | 22.8 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 5.6 | 54.7 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 28 | 2.1 | 3.0 | 71.1 | 2.0 | 3.7 | 5.7 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 11.1 | 0.878 | 0.3 | -0.3 |

