RISULTATI
Datae Ora | Incontri | Ris. | T1 | T2 | T3 | Num. Supp. |
---|---|---|---|---|---|---|
03/02/1991 00:00 |
Knorr Bologna | 115 | 64 | 0 | 0 | |
Scavolini Pesaro | 101 | 53 | 0 | 0 | ||
03/02/1991 00:00 |
Libertas Livorno | 88 | 35 | 0 | 0 | |
Panasonic R.Calabria | 85 | 45 | 0 | 0 | ||
03/02/1991 00:00 |
Il Messaggero Roma | 74 | 35 | 0 | 0 | |
Sidis Reggio Emilia | 69 | 34 | 0 | 0 | ||
03/02/1991 00:00 |
Phonola Caserta | 82 | 43 | 0 | 0 | |
Stefanel Trieste | 68 | 40 | 0 | 0 | ||
03/02/1991 00:00 |
Auxilium Torino | 87 | 47 | 0 | 0 | |
Filodoro Napoli | 81 | 33 | 0 | 0 | ||
03/02/1991 00:00 |
A. Ranger Varese | 118 | 62 | 0 | 0 | |
Pall. Firenze | 99 | 40 | 0 | 0 | ||
03/02/1991 00:00 |
S. Clear Cantù | 89 | 48 | 0 | 0 | |
Benetton Treviso | 84 | 44 | 0 | 0 | ||
03/02/1991 00:00 |
Philips Milano | 113 | 65 | 0 | 0 | |
Filanto Forlì | 107 | 59 | 0 | 0 |
P. | Squadre | Punti | Partite | Punti | Quoz. Punti |
|||||||||
V | P | F | S | |||||||||||
1. | Il Messaggero Roma | 30 | 15 | 6 | 1914 | 1848 | 1.03571429 | |||||||
2. | Benetton Treviso | 28 | 14 | 7 | 1924 | 1835 | 1.04850136 | |||||||
3. | Philips Milano | 28 | 14 | 7 | 2029 | 1926 | 1.05347871 | |||||||
4. | Phonola Caserta | 28 | 14 | 7 | 1974 | 1929 | 1.02332815 | |||||||
5. | Libertas Livorno | 26 | 13 | 8 | 1902 | 1897 | 1.00263574 | |||||||
6. | S. Clear Cantu' | 26 | 13 | 8 | 1909 | 1873 | 1.01922050 | |||||||
7. | Stefanel Trieste | 22 | 11 | 10 | 1873 | 1770 | 1.05819209 | |||||||
8. | Scavolini Pesaro | 22 | 11 | 10 | 2130 | 2046 | 1.04105572 | |||||||
9. | Knorr Bologna | 22 | 11 | 10 | 1793 | 1801 | 0.99555802 | |||||||
10. | A. Ranger Varese | 20 | 10 | 11 | 1942 | 1980 | 0.98080808 | |||||||
11. | Auxilium Torino | 18 | 9 | 12 | 2044 | 2087 | 0.97939626 | |||||||
12. | Sidis R.Emilia | 16 | 8 | 13 | 1820 | 1891 | 0.96245373 | |||||||
13. | Filanto Forli' | 16 | 8 | 13 | 2130 | 2203 | 0.96686337 | |||||||
14. | Filodoro Napoli | 14 | 7 | 14 | 1806 | 1922 | 0.93964620 | |||||||
15. | Panasonic R.Calabria | 14 | 7 | 14 | 1850 | 1886 | 0.98091198 | |||||||
16. | Pall. Firenze | 6 | 3 | 18 | 1918 | 2064 | 0.92926357 | |||||||
CLASSIFICA COMPLETA |