RISULTATI
Datae Ora | Incontri | Ris. | T1 | T2 | T3 | Num. Supp. |
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/1991 00:00 |
Philips Milano | 105 | 49 | 0 | 0 | |
S. Clear Cantù | 84 | 45 | 0 | 0 | ||
30/03/1991 00:00 |
Il Messaggero Roma | 90 | 44 | 0 | 0 | |
Auxilium Torino | 92 | 39 | 0 | 0 | ||
30/03/1991 00:00 |
Phonola Caserta | 50 | 25 | 0 | 0 | |
Sidis Reggio Emilia | 48 | 24 | 0 | 0 | ||
30/03/1991 00:00 |
Knorr Bologna | 95 | 46 | 0 | 0 | |
Stefanel Trieste | 78 | 47 | 0 | 0 | ||
30/03/1991 00:00 |
Scavolini Pesaro | 101 | 57 | 0 | 0 | |
Filodoro Napoli | 91 | 50 | 0 | 0 | ||
30/03/1991 00:00 |
Panasonic R.Calabria | 86 | 48 | 0 | 0 | |
Pall. Firenze | 79 | 38 | 0 | 0 | ||
30/03/1991 00:00 |
A. Ranger Varese | 114 | 57 | 0 | 0 | |
Benetton Treviso | 112 | 47 | 0 | 0 | ||
30/03/1991 00:00 |
Libertas Livorno | 82 | 40 | 0 | 0 | |
Filanto Forlì | 88 | 51 | 0 | 0 |
P. | Squadre | Punti | Partite | Punti | Quoz. Punti |
|||||||||
V | P | F | S | |||||||||||
1. | Philips Milano | 42 | 21 | 8 | 2797 | 2612 | 1.07082695 | |||||||
2. | Phonola Caserta | 38 | 19 | 10 | 2608 | 2569 | 1.01518100 | |||||||
3. | Knorr Bologna | 36 | 18 | 11 | 2493 | 2460 | 1.01341463 | |||||||
4. | Il Messaggero Roma | 36 | 18 | 11 | 2645 | 2582 | 1.02439969 | |||||||
5. | S. Clear Cantu' | 34 | 17 | 12 | 2585 | 2552 | 1.01293103 | |||||||
6. | Benetton Treviso | 32 | 16 | 13 | 2653 | 2556 | 1.03794992 | |||||||
7. | Libertas Livorno | 32 | 16 | 13 | 2640 | 2656 | 0.99397590 | |||||||
8. | Scavolini Pesaro | 30 | 15 | 14 | 2912 | 2810 | 1.03629893 | |||||||
9. | Stefanel Trieste | 30 | 15 | 14 | 2542 | 2444 | 1.04009820 | |||||||
10. | Auxilium Torino | 28 | 14 | 15 | 2811 | 2845 | 0.98804921 | |||||||
11. | A. Ranger Varese | 28 | 14 | 15 | 2695 | 2745 | 0.98178506 | |||||||
12. | Panasonic R.Calabria | 26 | 13 | 16 | 2574 | 2572 | 1.00077760 | |||||||
13. | Sidis R.Emilia | 22 | 11 | 18 | 2403 | 2488 | 0.96583601 | |||||||
14. | Filanto Forli' | 22 | 11 | 18 | 2865 | 3002 | 0.95436376 | |||||||
15. | Filodoro Napoli | 20 | 10 | 19 | 2485 | 2599 | 0.95613698 | |||||||
16. | Pall. Firenze | 8 | 4 | 25 | 2572 | 2788 | 0.92252511 | |||||||
CLASSIFICA COMPLETA |