RISULTATI
Datae Ora | Incontri | Ris. | T1 | T2 | T3 | Num. Supp. |
---|---|---|---|---|---|---|
14/12/1997 00:00 |
Dinamica Gorizia | 94 | 53 | 0 | 0 | |
Sicc Jesi | 66 | 34 | 0 | 0 | ||
14/12/1997 00:00 |
Casetti Imola | 121 | 50 | 0 | 0 | |
Pasta Baronia Napoli | 85 | 38 | 0 | 0 | ||
14/12/1997 00:00 |
Serapide Pozzuoli | 57 | 27 | 0 | 0 | |
Genertel Trieste | 75 | 32 | 0 | 0 | ||
14/12/1997 00:00 |
Faber Fabriano | 88 | 44 | 0 | 0 | 1 |
Snai Montecatini | 87 | 45 | 0 | 0 | ||
14/12/1997 00:00 |
B. Sardegna Sassari | 84 | 30 | 0 | 0 | |
Juve Caserta | 73 | 37 | 0 | 0 | ||
14/12/1997 00:00 |
Cirio Avellino | 73 | 36 | 0 | 0 | |
C. Montana Forlì | 75 | 33 | 0 | 0 |
P. | Squadre | Punti | Partite | Punti | Quoz. Punti |
|||||||||
V | P | F | S | |||||||||||
1. | Genertel Trieste | 20 | 10 | 2 | 943 | 820 | 1.15000000 | |||||||
2. | Bini Viaggi Livorno | 20 | 10 | 2 | 963 | 843 | 1.14234875 | |||||||
3. | Casetti Imola | 18 | 9 | 3 | 1079 | 952 | 1.13340336 | |||||||
4. | Dinamica Gorizia | 16 | 8 | 4 | 954 | 839 | 1.13706794 | |||||||
5. | C. Montana Forli' | 12 | 6 | 6 | 922 | 949 | 0.97154900 | |||||||
6. | B. Sardegna Sassari | 12 | 6 | 6 | 922 | 965 | 0.95544041 | |||||||
7. | Snai Montecatini | 12 | 6 | 6 | 941 | 907 | 1.03748622 | |||||||
8. | Pasta Baronia Napoli | 10 | 5 | 7 | 923 | 970 | 0.95154639 | |||||||
9. | Cirio Avellino | 10 | 5 | 7 | 937 | 991 | 0.94550959 | |||||||
10. | Faber Fabriano | 8 | 4 | 8 | 936 | 997 | 0.93881645 | |||||||
11. | Sicc Jesi | 8 | 4 | 8 | 901 | 973 | 0.92600206 | |||||||
12. | Serapide Pozzuoli | 6 | 3 | 9 | 873 | 984 | 0.88719512 | |||||||
13. | Juve Caserta | 4 | 2 | 10 | 888 | 992 | 0.89516129 | |||||||
CLASSIFICA COMPLETA |