RISULTATI
Datae Ora | Incontri | Ris. | T1 | T2 | T3 | Num. Supp. |
---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2001 00:00 |
Viola Reggio Calabria | 98 | 22 | 55 | 76 | |
Müller Verona | 88 | 21 | 48 | 65 | ||
04/02/2001 00:00 |
Cordivari Roseto | 85 | 23 | 42 | 61 | |
Paf Bologna | 80 | 17 | 35 | 64 | ||
04/02/2001 00:00 |
Scavolini Pesaro | 82 | 14 | 36 | 59 | |
Monte Paschi Siena | 78 | 24 | 36 | 50 | ||
04/02/2001 00:00 |
Benetton Treviso | 101 | 25 | 48 | 72 | |
Adecco Milano | 82 | 17 | 41 | 55 | ||
04/02/2001 00:00 |
Snaidero Udine | 79 | 18 | 33 | 55 | |
Adr Roma | 84 | 25 | 44 | 58 | ||
04/02/2001 00:00 |
Kinder Bologna | 94 | 27 | 51 | 79 | |
Lineltex Imola | 77 | 21 | 44 | 56 | ||
04/02/2001 00:00 |
BingoSNAI Montecatini | 90 | 22 | 51 | 73 | |
Vip Rimini | 95 | 24 | 45 | 66 | ||
04/02/2001 00:00 |
Telit Trieste | 72 | 26 | 44 | 53 | |
Poliform Cantù | 87 | 23 | 39 | 62 | ||
04/02/2001 00:00 |
Varese Roosters | 87 | 25 | 50 | 64 | |
De Vizia Avellino | 92 | 22 | 45 | 72 |
P. | Squadre | Punti | Partite | Punti | Quoz. Punti |
|||||||||
V | P | F | S | |||||||||||
1. | Kinder Bologna | 36 | 18 | 1 | 1707 | 1380 | 1.23695652 | |||||||
2. | Paf Bologna | 28 | 14 | 5 | 1545 | 1386 | 1.11471861 | |||||||
3. | Scavolini Pesaro | 28 | 14 | 5 | 1686 | 1527 | 1.10412574 | |||||||
4. | Adr Roma | 26 | 13 | 6 | 1568 | 1533 | 1.02283105 | |||||||
5. | Cordivari Roseto | 22 | 11 | 8 | 1607 | 1589 | 1.01132788 | |||||||
6. | Müller Verona | 22 | 11 | 8 | 1743 | 1735 | 1.00461095 | |||||||
7. | Benetton Treviso | 22 | 11 | 8 | 1620 | 1521 | 1.06508876 | |||||||
8. | Montepaschi Siena | 20 | 10 | 9 | 1538 | 1488 | 1.03360215 | |||||||
9. | Vip Rimini | 18 | 9 | 10 | 1634 | 1677 | 0.97435897 | |||||||
10. | Snaidero Udine | 18 | 9 | 10 | 1572 | 1569 | 1.00191205 | |||||||
11. | De Vizia Avellino | 18 | 9 | 10 | 1576 | 1598 | 0.98623279 | |||||||
12. | BingoSNAI Montecatini | 16 | 8 | 11 | 1589 | 1653 | 0.96128252 | |||||||
13. | Viola Reggio Calabria | 14 | 7 | 12 | 1574 | 1641 | 0.95917124 | |||||||
14. | Lineltex Imola | 12 | 6 | 13 | 1600 | 1773 | 0.90242527 | |||||||
15. | Adecco Milano | 12 | 6 | 13 | 1559 | 1707 | 0.91329818 | |||||||
16. | Varese Roosters | 12 | 6 | 13 | 1655 | 1764 | 0.93820862 | |||||||
17. | Telit Trieste | 10 | 5 | 14 | 1535 | 1656 | 0.92693237 | |||||||
18. | Poliform Cantu' | 8 | 4 | 15 | 1501 | 1612 | 0.93114144 | |||||||
CLASSIFICA COMPLETA |