RISULTATI
Datae Ora | Incontri | Ris. | T1 | T2 | T3 | Num. Supp. |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2003 20:30 |
Pompea Napoli | 80 | 18 | 42 | 58 | |
Lottomatica Roma | 77 | 20 | 36 | 48 | ||
23/10/2003 20:30 |
Benetton Treviso | 104 | 30 | 49 | 82 | |
Coop Nordest Trieste | 46 | 14 | 24 | 27 | ||
23/10/2003 20:30 |
Skipper Bologna | 98 | 25 | 45 | 71 | |
Sicilia Messina | 75 | 15 | 35 | 52 | ||
23/10/2003 20:30 |
Montepaschi Siena | 75 | 13 | 35 | 51 | |
Breil Milano | 69 | 19 | 33 | 50 | ||
23/10/2003 20:30 |
Oregon Scientific Cantù | 94 | 24 | 51 | 69 | |
Teramo Basket | 82 | 27 | 38 | 66 | ||
23/10/2003 20:30 |
Tris Reggio Calabria | 75 | 9 | 37 | 55 | |
Lauretana Biella | 78 | 23 | 44 | 63 | ||
23/10/2003 20:30 |
Euro Roseto | 88 | 26 | 48 | 68 | |
Metis Varese | 71 | 18 | 42 | 58 | ||
23/10/2003 20:30 |
Air Avellino | 76 | 14 | 32 | 49 | |
Scavolini Pesaro | 77 | 22 | 44 | 58 | ||
23/10/2003 20:30 |
Snaidero Cucine Udine | 88 | 26 | 40 | 63 | |
Mabo Livorno | 75 | 15 | 36 | 53 |
P. | Squadre | Punti | Partite | Punti | Quoz. Punti |
|||||||||
V | P | F | S | |||||||||||
1. | Skipper Bologna | 8 | 4 | 0 | 376 | 314 | 1.19745223 | |||||||
2. | Montepaschi Siena | 8 | 4 | 0 | 323 | 291 | 1.10996564 | |||||||
3. | Scavolini Pesaro | 6 | 3 | 1 | 322 | 299 | 1.07692308 | |||||||
4. | Pompea Napoli | 6 | 3 | 1 | 342 | 336 | 1.01785714 | |||||||
5. | Benetton Treviso | 4 | 2 | 2 | 372 | 301 | 1.23588040 | |||||||
6. | Snaidero Cucine Udine | 4 | 2 | 2 | 342 | 338 | 1.01183432 | |||||||
7. | Oregon Scientific Cantu' | 4 | 2 | 2 | 364 | 365 | 0.99726027 | |||||||
8. | Euro Roseto | 4 | 2 | 2 | 344 | 345 | 0.99710145 | |||||||
9. | Breil Milano | 4 | 2 | 2 | 320 | 321 | 0.99688474 | |||||||
10. | Air Avellino | 4 | 2 | 2 | 320 | 321 | 0.99688474 | |||||||
11. | Metis Varese | 4 | 2 | 2 | 326 | 330 | 0.98787879 | |||||||
12. | Coop Nordest Trieste | 4 | 2 | 2 | 275 | 325 | 0.84615385 | |||||||
13. | Tris Reggio Calabria | 2 | 1 | 3 | 343 | 350 | 0.98000000 | |||||||
14. | Teramo Basket | 2 | 1 | 3 | 333 | 343 | 0.97084548 | |||||||
15. | Lottomatica Roma | 2 | 1 | 3 | 292 | 305 | 0.95737705 | |||||||
16. | Sicilia Messina | 2 | 1 | 3 | 360 | 386 | 0.93264249 | |||||||
17. | Lauretana Biella | 2 | 1 | 3 | 295 | 328 | 0.89939024 | |||||||
18. | Mabo Livorno | 2 | 1 | 3 | 334 | 385 | 0.86753247 | |||||||
CLASSIFICA COMPLETA |