RISULTATI
Datae Ora | Incontri | Ris. | T1 | T2 | T3 | Num. Supp. |
---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2003 15:00 |
Scavolini Pesaro | 108 | 32 | 57 | 78 | |
Skipper Bologna | 91 | 12 | 36 | 65 | ||
29/11/2003 20:30 |
Oregon Scientific Cantù | 60 | 16 | 32 | 48 | |
Metis Varese | 74 | 12 | 28 | 55 | ||
30/11/2003 18:15 |
Lottomatica Roma | 96 | 34 | 54 | 73 | |
Benetton Treviso | 91 | 23 | 50 | 67 | ||
30/11/2003 18:15 |
Montepaschi Siena | 95 | 18 | 38 | 76 | |
Tris Reggio Calabria | 73 | 12 | 31 | 53 | ||
30/11/2003 18:15 |
Mabo Livorno | 99 | 31 | 54 | 78 | |
Coop Nordest Trieste | 80 | 21 | 30 | 57 | ||
30/11/2003 18:15 |
Snaidero Cucine Udine | 93 | 18 | 53 | 72 | |
Euro Roseto | 73 | 15 | 32 | 50 | ||
30/11/2003 18:15 |
Teramo Basket | 78 | 24 | 38 | 55 | |
Breil Milano | 70 | 19 | 42 | 57 | ||
30/11/2003 18:15 |
Sicilia Messina | 81 | 18 | 39 | 60 | |
Lauretana Biella | 95 | 33 | 58 | 79 | ||
30/11/2003 20:30 |
Air Avellino | 103 | 24 | 53 | 74 | |
Pompea Napoli | 83 | 20 | 41 | 57 |
P. | Squadre | Punti | Partite | Punti | Quoz. Punti |
|||||||||
V | P | F | S | |||||||||||
1. | Skipper Bologna | 20 | 10 | 1 | 987 | 878 | 1.12414579 | |||||||
2. | Montepaschi Siena | 20 | 10 | 1 | 943 | 846 | 1.11465721 | |||||||
3. | Scavolini Pesaro | 18 | 9 | 2 | 949 | 870 | 1.09080460 | |||||||
4. | Pompea Napoli | 14 | 7 | 4 | 953 | 942 | 1.01167728 | |||||||
5. | Metis Varese | 14 | 7 | 4 | 893 | 846 | 1.05555556 | |||||||
6. | Benetton Treviso | 14 | 7 | 4 | 947 | 799 | 1.18523154 | |||||||
7. | Lottomatica Roma | 12 | 6 | 5 | 843 | 837 | 1.00716846 | |||||||
8. | Breil Milano | 10 | 5 | 6 | 882 | 889 | 0.99212598 | |||||||
9. | Oregon Scientific Cantu' | 10 | 5 | 6 | 878 | 897 | 0.97881828 | |||||||
10. | Lauretana Biella | 10 | 5 | 6 | 866 | 884 | 0.97963801 | |||||||
11. | Snaidero Cucine Udine | 10 | 5 | 6 | 885 | 884 | 1.00113122 | |||||||
12. | Teramo Basket | 8 | 4 | 7 | 940 | 963 | 0.97611630 | |||||||
13. | Mabo Livorno | 8 | 4 | 7 | 915 | 987 | 0.92705167 | |||||||
14. | Air Avellino | 8 | 4 | 7 | 915 | 926 | 0.98812095 | |||||||
15. | Coop Nordest Trieste | 8 | 4 | 7 | 830 | 917 | 0.90512541 | |||||||
16. | Tris Reggio Calabria | 6 | 3 | 8 | 861 | 906 | 0.95033113 | |||||||
17. | Euro Roseto | 6 | 3 | 8 | 798 | 888 | 0.89864865 | |||||||
18. | Sicilia Messina | 2 | 1 | 10 | 877 | 1003 | 0.87437687 | |||||||
CLASSIFICA COMPLETA |