RISULTATI
Datae Ora | Incontri | Ris. | T1 | T2 | T3 | Num. Supp. |
---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2004 15:00 |
Mabo Livorno | 78 | 19 | 41 | 58 | |
Oregon Scientific Cantù | 89 | 24 | 49 | 70 | ||
11/01/2004 18:15 |
Benetton Treviso | 93 | 23 | 44 | 73 | |
Pompea Napoli | 86 | 24 | 41 | 68 | ||
11/01/2004 18:15 |
Tris Reggio Calabria | 78 | 20 | 42 | 63 | |
Skipper Bologna | 74 | 23 | 43 | 63 | ||
11/01/2004 18:15 |
Breil Milano | 74 | 17 | 39 | 58 | |
Sicilia Messina | 88 | 28 | 46 | 68 | ||
11/01/2004 18:15 |
Coop Nordest Trieste | 69 | 17 | 36 | 46 | |
Montepaschi Siena | 78 | 21 | 36 | 62 | ||
11/01/2004 18:15 |
Scavolini Pesaro | 97 | 27 | 44 | 62 | 1 |
Lauretana Biella | 91 | 23 | 49 | 61 | ||
11/01/2004 18:15 |
Air Avellino | 87 | 24 | 42 | 65 | |
Euro Roseto | 64 | 14 | 27 | 47 | ||
11/01/2004 18:15 |
Teramo Basket | 104 | 17 | 44 | 71 | |
Metis Varese | 106 | 24 | 51 | 73 | ||
11/01/2004 20:30 |
Lottomatica Roma | 83 | 16 | 37 | 59 | |
Snaidero Cucine Udine | 74 | 13 | 19 | 40 |
P. | Squadre | Punti | Partite | Punti | Quoz. Punti |
|||||||||
V | P | F | S | |||||||||||
1. | Montepaschi Siena | 26 | 13 | 3 | 1376 | 1277 | 1.07752545 | |||||||
2. | Scavolini Pesaro | 24 | 12 | 4 | 1408 | 1296 | 1.08641975 | |||||||
3. | Skipper Bologna | 24 | 12 | 4 | 1384 | 1282 | 1.07956318 | |||||||
4. | Metis Varese | 24 | 12 | 4 | 1346 | 1280 | 1.05156250 | |||||||
5. | Benetton Treviso | 22 | 11 | 5 | 1383 | 1178 | 1.17402377 | |||||||
6. | Pompea Napoli | 18 | 9 | 7 | 1333 | 1318 | 1.01138088 | |||||||
7. | Lottomatica Roma | 18 | 9 | 7 | 1222 | 1213 | 1.00741962 | |||||||
8. | Oregon Scientific Cantu' | 16 | 8 | 8 | 1286 | 1320 | 0.97424242 | |||||||
9. | Breil Milano | 14 | 7 | 9 | 1289 | 1305 | 0.98773946 | |||||||
10. | Tris Reggio Calabria | 14 | 7 | 9 | 1258 | 1288 | 0.97670807 | |||||||
11. | Snaidero Cucine Udine | 14 | 7 | 9 | 1314 | 1328 | 0.98945783 | |||||||
12. | Teramo Basket | 12 | 6 | 10 | 1396 | 1415 | 0.98657244 | |||||||
13. | Lauretana Biella | 12 | 6 | 10 | 1285 | 1326 | 0.96907994 | |||||||
14. | Sicilia Messina | 10 | 5 | 11 | 1304 | 1398 | 0.93276109 | |||||||
15. | Mabo Livorno | 10 | 5 | 11 | 1305 | 1416 | 0.92161017 | |||||||
16. | Air Avellino | 10 | 5 | 11 | 1326 | 1369 | 0.96859021 | |||||||
17. | Euro Roseto | 10 | 5 | 11 | 1212 | 1301 | 0.93159108 | |||||||
18. | Coop Nordest Trieste | 10 | 5 | 11 | 1216 | 1333 | 0.91222806 | |||||||
CLASSIFICA COMPLETA |