Legabasket logo
Risultati 
 
Ultimo turno Classifica Completa Albi d'oro Tabellone Gare

Stagione: Campionato: Fase: Giornata:

Regular Season A - -
 Data e Ora  Incontri Ris. T1 T2 T3 Num.
 Supp. 
06/03/2004
15:05
 Snaidero Cucine Udine  100   19   34   56 1
 Teramo Basket  98   23   39   63 
06/03/2004
18:15
 Benetton Treviso  82   23   40   59 
 Breil Milano  65   16   33   49 
07/03/2004
17:30
 Oregon Scientific Cantů  91   24   44   66 
 Lottomatica Roma  71   15   36   49 
07/03/2004
18:15
 Euro Roseto  102   26   49   72 
 Lauretana Biella  98   21   40   71 
07/03/2004
18:15
 Tris Reggio Calabria  84   26   43   71 
 Coop Nordest Trieste  67   18   37   52 
07/03/2004
18:15
 Pompea Napoli  80   17   46   62 
 Scavolini Pesaro  82   20   35   54 
07/03/2004
18:15
 Air Avellino  76   22   40   57 
 Mabo Livorno  70   20   35   53 
07/03/2004
18:15
 Montepaschi Siena  96   22   47   68 
 Sicilia Messina  77   24   37   55 
07/03/2004
20:30
 Skipper Bologna  98   24   46   68 
 Metis Varese  85   32   53   61 
-
P. Squadre Punti Partite Punti Quoz.
Punti
V P F S
 1.   Benetton Treviso  36  18  2013  1731  1.16291161 
 2.   Scavolini Pesaro  36  18  2060  1907  1.08023073 
 3.   Montepaschi Siena  36  18  1986  1823  1.08941306 
 4.   Skipper Bologna  34  17  1989  1873  1.06193273 
 5.   Pompea Napoli  28  14  1940  1877  1.03356420 
 6.   Metis Varese  26  13  1852  1826  1.01423877 
 7.   Oregon Scientific Cantu'  24  12  11  1879  1903  0.98738833 
 8.   Lottomatica Roma  24  12  11  1751  1737  1.00805987 
 9.   Tris Reggio Calabria  22  11  12  1845  1855  0.99460916 
 10.   Snaidero Cucine Udine  22  11  12  1914  1927  0.99325376 
 11.   Breil Milano  18  14  1854  1895  0.97836412 
 12.   Teramo Basket  18  14  2010  2038  0.98626104 
 13.   Air Avellino  18  14  1885  1912  0.98587866 
 14.   Lauretana Biella  18  13  1763  1794  0.98272018 
 15.   Euro Roseto  18  14  1825  1882  0.96971307 
 16.   Sicilia Messina  12  17  1860  2011  0.92491298 
 17.   Mabo Livorno  12  17  1827  2024  0.90266798 
 18.   Coop Nordest Trieste  10  18  1704  1942  0.87744593 
CLASSIFICA COMPLETA