RISULTATI
Datae Ora | Incontri | Ris. | T1 | T2 | T3 | Num. Supp. |
---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2019 20:00 |
Grissin Bon Reggio Emilia | 89 | 19 | 36 | 60 | |
Acqua S.Bernardo Cantù | 99 | 21 | 45 | 75 | ||
09/02/2019 20:30 |
Vanoli Basket Cremona | 87 | 22 | 46 | 61 | |
Segafredo Virtus Bologna | 70 | 18 | 38 | 58 | ||
10/02/2019 12:00 |
Sidigas Avellino | 79 | 18 | 40 | 61 | |
Germani Basket Brescia | 67 | 26 | 41 | 49 | ||
10/02/2019 17:00 |
Fiat Torino | 102 | 33 | 57 | 81 | |
Banco di Sardegna Sassari | 83 | 20 | 46 | 60 | ||
10/02/2019 17:30 |
Alma Trieste | 96 | 24 | 50 | 69 | |
Openjobmetis Varese | 104 | 27 | 59 | 83 | ||
10/02/2019 18:15 |
A|X Armani Exchange Milano | 111 | 29 | 59 | 80 | |
VL Pesaro | 74 | 18 | 28 | 49 | ||
10/02/2019 19:05 |
Umana Reyer Venezia | 77 | 13 | 23 | 46 | 1 |
Dolomiti Energia Trentino | 81 | 22 | 44 | 59 | ||
10/02/2019 20:45 |
Happy Casa Brindisi | 80 | 18 | 46 | 68 | |
Oriora Pistoia | 70 | 12 | 31 | 51 |
P. | Squadre | Punti | Partite | Punti | Quoz. Punti |
|||||||||
V | P | F | S | |||||||||||
1. | A|X Armani Exchange Milano | 32 | 16 | 3 | 1656 | 1466 | 1.12960437 | |||||||
2. | Umana Reyer Venezia | 26 | 13 | 6 | 1552 | 1366 | 1.13616398 | |||||||
3. | Vanoli Cremona | 24 | 12 | 7 | 1640 | 1557 | 1.05330764 | |||||||
4. | Sidigas Avellino | 24 | 12 | 7 | 1531 | 1533 | 0.99869537 | |||||||
5. | Happy Casa Brindisi | 24 | 12 | 7 | 1560 | 1484 | 1.05121294 | |||||||
6. | Openjobmetis Varese | 22 | 11 | 8 | 1499 | 1425 | 1.05192982 | |||||||
7. | Segafredo Virtus Bologna | 20 | 10 | 9 | 1537 | 1559 | 0.98588839 | |||||||
8. | Banco di Sardegna Sassari | 18 | 9 | 10 | 1681 | 1617 | 1.03957947 | |||||||
9. | Alma Trieste | 18 | 9 | 10 | 1644 | 1621 | 1.01418877 | |||||||
10. | Acqua S.Bernardo Cantù | 18 | 9 | 10 | 1605 | 1658 | 0.96803378 | |||||||
11. | Dolomiti Energia Trentino | 18 | 9 | 10 | 1481 | 1544 | 0.95919689 | |||||||
12. | Germani Basket Brescia | 16 | 8 | 11 | 1474 | 1512 | 0.97486772 | |||||||
13. | VL Pesaro | 12 | 6 | 13 | 1555 | 1770 | 0.87853107 | |||||||
14. | Fiat Torino | 12 | 6 | 13 | 1580 | 1635 | 0.96636086 | |||||||
15. | Oriora Pistoia | 10 | 5 | 14 | 1413 | 1574 | 0.89771283 | |||||||
16. | Grissin Bon Reggio Emilia | 10 | 5 | 14 | 1493 | 1580 | 0.94493671 | |||||||
CLASSIFICA COMPLETA |