RISULTATI
Datae Ora | Incontri | Ris. | T1 | T2 | T3 | Num. Supp. |
---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2017 12:00 |
Consultinvest Pesaro | 63 | 17 | 33 | 47 | |
Vanoli Cremona | 73 | 14 | 30 | 50 | ||
02/04/2017 18:15 |
Betaland Capo d'Orlando | 59 | 14 | 30 | 45 | |
Grissin Bon Reggio Emilia | 62 | 15 | 34 | 49 | ||
02/04/2017 18:15 |
EA7 Emporio Armani Milano | 76 | 24 | 40 | 58 | |
Dolomiti Energia Trentino | 98 | 22 | 49 | 74 | ||
02/04/2017 18:15 |
Banco di Sardegna Sassari | 79 | 20 | 35 | 66 | |
Enel Basket Brindisi | 78 | 18 | 34 | 49 | ||
02/04/2017 18:15 |
Germani Basket Brescia | 64 | 6 | 23 | 42 | |
Pasta Reggia Caserta | 62 | 15 | 28 | 44 | ||
02/04/2017 19:30 |
Fiat Torino | 91 | 20 | 43 | 52 | 1 |
The Flexx Pistoia | 95 | 13 | 32 | 50 | ||
02/04/2017 20:45 |
MIA-Red October Cantù | 72 | 24 | 44 | 58 | |
Openjobmetis Varese | 85 | 26 | 46 | 69 | ||
03/04/2017 20:45 |
Umana Reyer Venezia | 78 | 24 | 45 | 59 | |
Sidigas Avellino | 75 | 17 | 36 | 57 |
P. | Squadre | Punti | Partite | Punti | Quoz. Punti |
|||||||||
V | P | F | S | |||||||||||
1. | EA7 Emporio Armani Milano | 40 | 20 | 5 | 2161 | 1994 | 1.08375125 | |||||||
2. | Umana Reyer Venezia | 34 | 17 | 8 | 2021 | 1932 | 1.04606625 | |||||||
3. | Sidigas Avellino | 30 | 15 | 10 | 1985 | 1901 | 1.04418727 | |||||||
4. | Dolomiti Energia Trentino | 30 | 15 | 10 | 1948 | 1841 | 1.05812059 | |||||||
5. | Grissin Bon Reggio Emilia | 28 | 14 | 11 | 2047 | 2027 | 1.00986680 | |||||||
6. | Betaland Capo d'Orlando | 28 | 14 | 11 | 1927 | 1915 | 1.00626632 | |||||||
7. | Banco di Sardegna Sassari | 28 | 14 | 11 | 1919 | 1852 | 1.03617711 | |||||||
8. | The Flexx Pistoia | 24 | 12 | 13 | 1919 | 1944 | 0.98713992 | |||||||
9. | Enel Brindisi | 24 | 12 | 13 | 2098 | 2056 | 1.02042802 | |||||||
10. | Fiat Torino | 24 | 12 | 13 | 2042 | 2118 | 0.96411709 | |||||||
11. | Openjobmetis Varese | 22 | 11 | 14 | 1933 | 1998 | 0.96746747 | |||||||
12. | Germani Basket Brescia | 22 | 11 | 14 | 1978 | 2015 | 0.98163772 | |||||||
13. | MIA-Red October Cantù | 20 | 10 | 15 | 1946 | 2040 | 0.95392157 | |||||||
14. | Pasta Reggia Caserta | 18 | 9 | 16 | 1949 | 2040 | 0.95539216 | |||||||
15. | Vanoli Cremona | 14 | 7 | 18 | 1943 | 1994 | 0.97442327 | |||||||
16. | VL Pallacanestro Pesaro | 14 | 7 | 18 | 1847 | 1996 | 0.92535070 | |||||||
CLASSIFICA COMPLETA |