
|
 | Pallacanestro Biella - Statistiche di Squadra |  |
| |
| Tutte |
| Giocatore |
Partite |
Pun |
SF |
Min |
Falli |
Tiri da 2 |
Sc |
Tiri da 3 |
Tiri Liberi |
Rimbalzi |
Stop |
Palle |
Ass |
Val |
A+ dP |
+/- |
| PR | G | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Lega | OER |
| Smith Joe | 39 | 39 | 14.9 | 39 | 29.4 | 3.1 | 3.7 | 2.2 | 4.2 | 51.8 | 0.0 | 2.4 | 6.2 | 37.9 | 3.5 | 4.2 | 84.6 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 0.0 | 0.4 | 2.4 | 1.4 | 3.7 | 13.0 | 0.988 | 2.6 | 1.2 |
| Gist James | 39 | 39 | 12.5 | 37 | 27.0 | 3.2 | 2.4 | 3.6 | 6.6 | 54.3 | 1.3 | 1.1 | 2.2 | 49.4 | 2.1 | 3.0 | 69.8 | 1.7 | 4.3 | 6.0 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 1.4 | 0.5 | 13.1 | 1.012 | -0.1 | 0.4 |
| Gaines Reece | 39 | 39 | 10.1 | 35 | 28.9 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 4.1 | 46.6 | 0.1 | 1.6 | 4.8 | 33.9 | 1.4 | 2.0 | 70.5 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 1.2 | 2.9 | 8.4 | 0.781 | 1.5 | 0.4 |
| Jerebko Jonas | 39 | 39 | 9.2 | 39 | 25.5 | 2.6 | 1.9 | 2.8 | 4.9 | 57.3 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 35.4 | 1.3 | 1.8 | 75.4 | 2.1 | 3.4 | 5.5 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 10.7 | 0.973 | 0.6 | -0.9 |
| Garri Luca | 39 | 39 | 8.2 | 38 | 22.3 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 4.4 | 59.0 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 39.0 | 1.2 | 1.6 | 73.4 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 11.5 | 0.948 | 0.7 | -0.6 |
| Brunner Greg | 31 | 31 | 9.3 | 1 | 19.1 | 3.3 | 2.6 | 3.5 | 5.6 | 63.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 25.0 | 1.9 | 2.9 | 65.2 | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 9.2 | 0.976 | -0.4 | 1.9 |
| Spinelli Valerio | 39 | 37 | 7.3 | 0 | 19.9 | 1.4 | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 47.6 | 0.0 | 0.9 | 3.1 | 28.6 | 2.2 | 2.7 | 80.2 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 1.2 | 3.5 | 8.0 | 0.758 | 2.4 | -0.3 |
| Aradori Pietro | 39 | 39 | 6.8 | 4 | 15.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 54.1 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 47.4 | 1.0 | 1.2 | 88.9 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 6.4 | 0.941 | 0.1 | -0.2 |
| Jurak Goran | 37 | 37 | 5.2 | 2 | 15.7 | 3.3 | 1.9 | 1.4 | 2.6 | 54.7 | 0.1 | 0.5 | 1.9 | 25.4 | 1.0 | 1.4 | 69.2 | 1.4 | 2.1 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 5.2 | 0.798 | 1.0 | 0.3 |
| Raspino Tommaso | 39 | 17 | 0.4 | 0 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 33.3 | 0.1 | 0.3 | 40.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.676 | 0.2 | -0.5 |
| Plaisted Trent | 2 | 2 | 5.0 | 0 | 15.5 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 1.140 | 0.0 | -3.0 |
| Margheri Niccolò | 14 | 2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.500 | 0.0 | 0.0 |
| Danna Andrea | 15 | 2 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.000 | 0.1 | -0.1 |
| Ceccarelli Marco | 14 | | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| Raucci Davide | 14 | 1 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.000 | 0.0 | -0.3 |
| Rotondo Paolo | 13 | 2 | 0.0 | 0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.000 | 0.0 | -0.2 |
| Danna Pietro | 4 | | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| Martinetti Francesco | 3 | | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| Favario Djbril | 2 | | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| Secchia Marco | 2 | | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| Tosin Lorenzo | 1 | | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| Squadra |
39 | | | | | 2 | 14 | | | | | | | | | | | 43 | 68 | 111 | | | 26 | 209 | | 306 | | | |
| Totali | 3205 | | 7875 | 908 | 842 | 776 | 1417 | 54.8 | 120 | 352 | 958 | 36.7 | 597 | 794 | 75.2 | 445 | 915 | 1360 | 66 | 74 | 664 | 449 | 528 | 3581 | 0.933 | 339 | 35 |
| Medie | 82.2 | | 201.9 | 23.3 | 21.6 | 19.9 | 36.3 | 54.8 | 3.1 | 9.0 | 24.6 | 36.7 | 15.3 | 20.4 | 75.2 | 11.4 | 23.5 | 34.9 | 1.7 | 1.9 | 17.0 | 11.5 | 13.5 | 91.8 | 0.832 | 8.7 | 0.9 |
| Highs | 108 | | 225 | 32 | 30 | 28 | 51 | | 8 | 15 | 35 | | 30 | 39 | | 18 | 31 | 45 | 5 | 5 | 29 | 25 | 28 | 135 | 1.380 | 41 | 110 |
| |
 | |  | |