
|
 | Pallacanestro Varese - Statistiche di Squadra |  |
| |
| TUTTE |
| Squadra |
PG |
Pun |
Falli |
Tiri da 2 |
Sc |
Tiri da 3 |
Tiri Liberi |
Rimbalzi |
Stop |
Palle |
Ass |
Val |
OER |
A+ dP |
+/- |
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R |
| Totali | | | | | | | 0.0 | | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | | | | | | 0.000 | | |
| Medie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| High | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
|
| SOLO VINTE |
| Squadra |
PG |
Pun |
Falli |
Tiri da 2 |
Sc |
Tiri da 3 |
Tiri Liberi |
Rimbalzi |
Stop |
Palle |
Ass |
Val |
OER |
A+ dP |
+/- |
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R |
| Totali | | | | | | | 0.0 | | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | | | | | | 0.000 | | |
| Medie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| High | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
|
| SOLO PERSE |
| Squadra |
PG |
Pun |
Falli |
Tiri da 2 |
Sc |
Tiri da 3 |
Tiri Liberi |
Rimbalzi |
Stop |
Palle |
Ass |
Val |
OER |
A+ dP |
+/- |
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R |
| Totali | | | | | | | 0.0 | | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | | | | | | 0.000 | | |
| Medie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| High | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
|
| SOLO CASA |
| Squadra |
PG |
Pun |
Falli |
Tiri da 2 |
Sc |
Tiri da 3 |
Tiri Liberi |
Rimbalzi |
Stop |
Palle |
Ass |
Val |
OER |
A+ dP |
+/- |
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R |
| Totali | | | | | | | 0.0 | | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | | | | | | 0.000 | | |
| Medie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| High | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
|
| SOLO CASA (VINTE) |
| Squadra |
PG |
Pun |
Falli |
Tiri da 2 |
Sc |
Tiri da 3 |
Tiri Liberi |
Rimbalzi |
Stop |
Palle |
Ass |
Val |
OER |
A+ dP |
+/- |
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R |
| Totali | | | | | | | 0.0 | | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | | | | | | 0.000 | | |
| Medie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| High | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
|
| SOLO CASA (PERSE) |
| Squadra |
PG |
Pun |
Falli |
Tiri da 2 |
Sc |
Tiri da 3 |
Tiri Liberi |
Rimbalzi |
Stop |
Palle |
Ass |
Val |
OER |
A+ dP |
+/- |
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R |
| Totali | | | | | | | 0.0 | | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | | | | | | 0.000 | | |
| Medie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| High | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
|
| SOLO FUORI |
| Squadra |
PG |
Pun |
Falli |
Tiri da 2 |
Sc |
Tiri da 3 |
Tiri Liberi |
Rimbalzi |
Stop |
Palle |
Ass |
Val |
OER |
A+ dP |
+/- |
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R |
| Totali | | | | | | | 0.0 | | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | | | | | | 0.000 | | |
| Medie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| High | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
|
| SOLO FUORI (VINTE) |
| Squadra |
PG |
Pun |
Falli |
Tiri da 2 |
Sc |
Tiri da 3 |
Tiri Liberi |
Rimbalzi |
Stop |
Palle |
Ass |
Val |
OER |
A+ dP |
+/- |
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R |
| Totali | | | | | | | 0.0 | | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | | | | | | 0.000 | | |
| Medie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| High | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
|
| SOLO FUORI (PERSE) |
| Squadra |
PG |
Pun |
Falli |
Tiri da 2 |
Sc |
Tiri da 3 |
Tiri Liberi |
Rimbalzi |
Stop |
Palle |
Ass |
Val |
OER |
A+ dP |
+/- |
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R |
| Totali | | | | | | | 0.0 | | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | | | | | | 0.000 | | |
| Medie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| High | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
|
| |
 | |  | |