Legabasket logo
Pallacanestro Trieste - Statistiche di Squadra 
 
Team Staff Calendario News Statistiche totali Statistiche avanzate Highs Dettaglio gare Dettaglio giocatori Storia

Societa: Tipo Statistica: Da Stagione: A Stagione: Dettaglio:


TOTALI STAGIONE
Stag.SSquadra PG Pun Falli Tiri da 2 Sc Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stop Palle Ass Val A+
dP
+/-
CSRT%RT%RT%ODTDSPRLegaOER
Totali 80/81 32 2349 0 0 999 2077 48.1 0 0 0 0.0 351 496 70.8 309 547 856 79 69 394 293 81 1974 0.864 -20 0
Totali 81/82 32 2644 0 0 1113 2097 53.1 0 0 0 0.0 418 601 69.6 300 621 921 65 87 436 302 127 2369 0.933 -7 0
Totali 82/83 30 2367 0 0 994 1939 51.3 0 0 0 0.0 379 539 70.3 299 543 842 72 59 389 282 116 2126 0.911 9 0
Totali 83/84 30 2207 0 0 915 1817 50.4 0 0 0 0.0 377 558 67.6 277 611 888 78 75 489 241 107 1874 0.854 -141 0
Totali 84/85 30 2564 571 591 975 1699 57.4 0 81 168 48.2 371 494 75.1 281 585 866 60 67 438 243 217 2531 1.005 22 0
Totali 85/86 30 2397 613 605 898 1668 53.8 0 65 158 41.1 406 574 70.7 285 572 857 53 87 479 292 138 2132 0.925 -49 0
Totali 86/87 31 2490 702 636 843 1657 50.9 0 111 317 35.0 471 652 72.2 375 663 1038 91 68 447 280 149 2266 0.906 -18 0
Totali 89/90 32 2731 691 665 815 1590 51.3 0 203 525 38.7 492 682 72.1 499 763 1262 111 48 329 414 144 2972 0.981 229 0
Totali 90/91 35 3201 975 905 884 1671 52.9 0 258 742 34.8 659 925 71.2 521 952 1473 124 88 547 625 211 3392 0.935 289 0
Totali 91/9234 2707 760 770 786 1462 53.8 0 199 666 29.9 538 807 66.7 449 801 1250 78 65 457 554 227 2892 0.906 324 0
Totali Assoluti316 25657 4312 4172 9222 17677 52.2 0 917 2576 35.6 4462 6328 70.5 3595 6658 10253 811 713 4405 3526 1517 24528 0.919 638 0

MEDIE STAGIONE
Stag.SSquadra PG Pun Falli Tiri da 2 Sc Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stop Palle Ass Val A+
dP
+/-
CSRT%RT%RT%ODTDSPRLegaOER
Medie 80/81 32  73.4  0.0  0.0  31.2  64.9  48.1  0.0  0.0  0.0  0.0  11.0  15.5  70.8  9.7  17.1  26.8  2.5  2.2  12.3  9.2  2.5  61.7  61.7  -0.6  0.0 
Medie 81/82 32  82.6  0.0  0.0  34.8  65.5  53.1  0.0  0.0  0.0  0.0  13.1  18.8  69.6  9.4  19.4  28.8  2.0  2.7  13.6  9.4  4.0  74.0  74.0  -0.2  0.0 
Medie 82/83 30  78.9  0.0  0.0  33.1  64.6  51.3  0.0  0.0  0.0  0.0  12.6  18.0  70.3  10.0  18.1  28.1  2.4  2.0  13.0  9.4  3.9  70.9  70.9  0.3  0.0 
Medie 83/84 30  73.6  0.0  0.0  30.5  60.6  50.4  0.0  0.0  0.0  0.0  12.6  18.6  67.6  9.2  20.4  29.6  2.6  2.5  16.3  8.0  3.6  62.5  62.5  -4.7  0.0 
Medie 84/85 30  85.5  19.0  19.7  32.5  56.6  57.4  0.0  2.7  5.6  48.2  12.4  16.5  75.1  9.4  19.5  28.9  2.0  2.2  14.6  8.1  7.2  84.4  84.4  0.7  0.0 
Medie 85/86 30  79.9  20.4  20.2  29.9  55.6  53.8  0.0  2.2  5.3  41.1  13.5  19.1  70.7  9.5  19.1  28.6  1.8  2.9  16.0  9.7  4.6  71.1  71.1  -1.6  0.0 
Medie 86/87 31  80.3  22.6  20.5  27.2  53.5  50.9  0.0  3.6  10.2  35.0  15.2  21.0  72.2  12.1  21.4  33.5  2.9  2.2  14.4  9.0  4.8  73.1  73.1  -0.6  0.0 
Medie 89/90 32  85.3  21.6  20.8  25.5  49.7  51.3  0.0  6.3  16.4  38.7  15.4  21.3  72.1  15.6  23.8  39.4  3.5  1.5  10.3  12.9  4.5  92.9  92.9  7.2  0.0 
Medie 90/91 35  91.5  27.9  25.9  25.3  47.7  52.9  0.0  7.4  21.2  34.8  18.8  26.4  71.2  14.9  27.2  42.1  3.5  2.5  15.6  17.9  6.0  96.9  96.9  8.3  0.0 
Medie 91/92 34 79.6 22.4 22.6 23.1 43.0 53.8 0.0 5.9 19.6 29.9 15.8 23.7 66.7 13.2 23.6 36.8 2.3 1.9 13.4 16.3 6.7 85.1 0.906 9.5 0.0 
Medie Assolute316 81.2 13.6 13.2 29.2 55.9 0.0 0.0 2.9 8.2 0.0 14.1 20.0 0.0 11.4 21.1 32.4 2.6 2.3 13.9 11.2 4.8 77.6 0.919 2.0 0.0

HIGHS STAGIONE
Stag.SSquadra PG Pun Falli Tiri da 2 Sc Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stop Palle Ass Val A+
dP
+/-
CSRT%RT%RT%ODTDSPRLegaOER
Highs 80/81  32 0.000 
Highs 81/82  32 0.000 
Highs 82/83  30 0.000 
Highs 83/84  30 0.000 
Highs 84/85  30 0.000 
Highs 85/86  30 0.000 
Highs 86/87  31 0.000 
Highs 89/90  32 104  27  27  34  62  13  26  24  33  24  35  51  23  23  122  1.172  16 
Highs 90/91  35 111  34  31  31  54  12  31  28  40  23  32  51  27  27  11  134  1.123  24 
Highs 91/92 34 97 29 33 31 58 10 30 32 47 26 36 51 23 30 14 123 1.274 28 
Highs Assoluti 111 34 33 34 62 13 31 32 47 26 36 51 27 30 14 134 1.274 28