![]() |
U.S. Victoria Libertas Pesaro | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TUTTE | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ![]() |
PG | ![]() |
Pun | ![]() |
Falli | ![]() |
Tiri da 2 | ![]() |
Sc | ![]() |
Tiri da 3 | ![]() |
Tiri Liberi | ![]() |
Rimbalzi | ![]() |
Stop | ![]() |
Palle | ![]() |
Ass | ![]() |
Val | ![]() |
OER | ![]() |
A+ dP | ![]() |
+/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totali | 34 | 2762 | 722 | 709 | 647 | 1245 | 52.0 | 120 | 330 | 854 | 38.6 | 478 | 647 | 73.9 | 363 | 818 | 1181 | 77 | 80 | 610 | 577 | 326 | 2929 | 0.911 | 293 | -285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medie | 34 | 81.2 | 21.2 | 20.9 | 19.0 | 36.6 | 52.0 | 3.5 | 9.7 | 25.1 | 38.6 | 14.1 | 19.0 | 73.9 | 10.7 | 24.1 | 34.7 | 2.3 | 2.4 | 17.9 | 17.0 | 9.6 | 86.1 | 0.911 | 8.6 | -8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High | 34 | 108 | 29 | 30 | 28 | 53 | 12 | 17 | 33 | 23 | 29 | 17 | 34 | 48 | 7 | 7 | 27 | 28 | 18 | 123 | 1.306 | 28 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SOLO VINTE | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ![]() |
PG | ![]() |
Pun | ![]() |
Falli | ![]() |
Tiri da 2 | ![]() |
Sc | ![]() |
Tiri da 3 | ![]() |
Tiri Liberi | ![]() |
Rimbalzi | ![]() |
Stop | ![]() |
Palle | ![]() |
Ass | ![]() |
Val | ![]() |
OER | ![]() |
A+ dP | ![]() |
+/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totali | 17 | 1473 | 367 | 355 | 338 | 633 | 53.4 | 70 | 187 | 441 | 42.4 | 236 | 317 | 74.4 | 175 | 436 | 611 | 47 | 33 | 297 | 315 | 181 | 1655 | 0.963 | 199 | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medie | 17 | 86.6 | 21.6 | 20.9 | 19.9 | 37.2 | 53.4 | 4.1 | 11.0 | 25.9 | 42.4 | 13.9 | 18.6 | 74.4 | 10.3 | 25.6 | 35.9 | 2.8 | 1.9 | 17.5 | 18.5 | 10.6 | 97.4 | 0.963 | 11.7 | 45.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High | 17 | 108 | 29 | 30 | 28 | 43 | 12 | 17 | 33 | 23 | 29 | 16 | 34 | 48 | 7 | 5 | 26 | 28 | 18 | 123 | 1.306 | 28 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SOLO PERSE | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ![]() |
PG | ![]() |
Pun | ![]() |
Falli | ![]() |
Tiri da 2 | ![]() |
Sc | ![]() |
Tiri da 3 | ![]() |
Tiri Liberi | ![]() |
Rimbalzi | ![]() |
Stop | ![]() |
Palle | ![]() |
Ass | ![]() |
Val | ![]() |
OER | ![]() |
A+ dP | ![]() |
+/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totali | 17 | 1289 | 355 | 354 | 309 | 612 | 50.5 | 50 | 143 | 413 | 34.6 | 242 | 330 | 73.3 | 188 | 382 | 570 | 30 | 47 | 313 | 262 | 145 | 1274 | 0.858 | 94 | -1065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medie | 17 | 75.8 | 20.9 | 20.8 | 18.2 | 36.0 | 50.5 | 2.9 | 8.4 | 24.3 | 34.6 | 14.2 | 19.4 | 73.3 | 11.1 | 22.5 | 33.5 | 1.8 | 2.8 | 18.4 | 15.4 | 8.5 | 74.9 | 0.858 | 5.5 | -62.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High | 17 | 93 | 28 | 29 | 23 | 53 | 6 | 13 | 33 | 23 | 27 | 17 | 29 | 40 | 5 | 7 | 27 | 23 | 14 | 95 | 1.007 | 20 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SOLO CASA | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ![]() |
PG | ![]() |
Pun | ![]() |
Falli | ![]() |
Tiri da 2 | ![]() |
Sc | ![]() |
Tiri da 3 | ![]() |
Tiri Liberi | ![]() |
Rimbalzi | ![]() |
Stop | ![]() |
Palle | ![]() |
Ass | ![]() |
Val | ![]() |
OER | ![]() |
A+ dP | ![]() |
+/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totali | 17 | 1464 | 351 | 362 | 340 | 623 | 54.6 | 80 | 181 | 444 | 40.8 | 241 | 326 | 73.9 | 187 | 413 | 600 | 43 | 41 | 286 | 301 | 168 | 1629 | 0.966 | 183 | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medie | 17 | 86.1 | 20.6 | 21.3 | 20.0 | 36.6 | 54.6 | 4.7 | 10.6 | 26.1 | 40.8 | 14.2 | 19.2 | 73.9 | 11.0 | 24.3 | 35.3 | 2.5 | 2.4 | 16.8 | 17.7 | 9.9 | 95.8 | 0.966 | 10.8 | 29.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High | 17 | 108 | 26 | 29 | 28 | 43 | 12 | 17 | 33 | 23 | 27 | 16 | 34 | 48 | 7 | 5 | 26 | 28 | 18 | 123 | 1.306 | 28 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SOLO CASA (VINTE) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ![]() |
PG | ![]() |
Pun | ![]() |
Falli | ![]() |
Tiri da 2 | ![]() |
Sc | ![]() |
Tiri da 3 | ![]() |
Tiri Liberi | ![]() |
Rimbalzi | ![]() |
Stop | ![]() |
Palle | ![]() |
Ass | ![]() |
Val | ![]() |
OER | ![]() |
A+ dP | ![]() |
+/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totali | 12 | 1056 | 250 | 248 | 247 | 441 | 56.0 | 59 | 134 | 318 | 42.1 | 160 | 220 | 72.7 | 125 | 308 | 433 | 36 | 25 | 208 | 227 | 134 | 1213 | 0.981 | 153 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medie | 12 | 88.0 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 36.8 | 56.0 | 4.9 | 11.2 | 26.5 | 42.1 | 13.3 | 18.3 | 72.7 | 10.4 | 25.7 | 36.1 | 3.0 | 2.1 | 17.3 | 18.9 | 11.2 | 101.1 | 0.981 | 12.8 | 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High | 12 | 108 | 26 | 27 | 28 | 43 | 12 | 17 | 33 | 21 | 26 | 16 | 34 | 48 | 7 | 5 | 26 | 28 | 18 | 123 | 1.306 | 28 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SOLO CASA (PERSE) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ![]() |
PG | ![]() |
Pun | ![]() |
Falli | ![]() |
Tiri da 2 | ![]() |
Sc | ![]() |
Tiri da 3 | ![]() |
Tiri Liberi | ![]() |
Rimbalzi | ![]() |
Stop | ![]() |
Palle | ![]() |
Ass | ![]() |
Val | ![]() |
OER | ![]() |
A+ dP | ![]() |
+/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totali | 5 | 408 | 101 | 114 | 93 | 182 | 51.1 | 21 | 47 | 126 | 37.3 | 81 | 106 | 76.4 | 62 | 105 | 167 | 7 | 16 | 78 | 74 | 34 | 416 | 0.929 | 30 | -165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medie | 5 | 81.6 | 20.2 | 22.8 | 18.6 | 36.4 | 51.1 | 4.2 | 9.4 | 25.2 | 37.3 | 16.2 | 21.2 | 76.4 | 12.4 | 21.0 | 33.4 | 1.4 | 3.2 | 15.6 | 14.8 | 6.8 | 83.2 | 0.929 | 6.0 | -33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High | 5 | 88 | 24 | 29 | 22 | 39 | 6 | 11 | 33 | 23 | 27 | 16 | 24 | 40 | 3 | 5 | 21 | 23 | 9 | 95 | 1.007 | 12 | -15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SOLO FUORI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ![]() |
PG | ![]() |
Pun | ![]() |
Falli | ![]() |
Tiri da 2 | ![]() |
Sc | ![]() |
Tiri da 3 | ![]() |
Tiri Liberi | ![]() |
Rimbalzi | ![]() |
Stop | ![]() |
Palle | ![]() |
Ass | ![]() |
Val | ![]() |
OER | ![]() |
A+ dP | ![]() |
+/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totali | 17 | 1298 | 371 | 347 | 307 | 622 | 49.4 | 40 | 149 | 410 | 36.3 | 237 | 321 | 73.8 | 176 | 405 | 581 | 34 | 39 | 324 | 276 | 158 | 1300 | 0.856 | 110 | -780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medie | 17 | 76.4 | 21.8 | 20.4 | 18.1 | 36.6 | 49.4 | 2.4 | 8.8 | 24.1 | 36.3 | 13.9 | 18.9 | 73.8 | 10.4 | 23.8 | 34.2 | 2.0 | 2.3 | 19.1 | 16.2 | 9.3 | 76.5 | 0.856 | 6.5 | -45.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High | 17 | 93 | 29 | 30 | 23 | 53 | 6 | 14 | 32 | 23 | 29 | 17 | 29 | 41 | 5 | 7 | 27 | 23 | 18 | 97 | 0.928 | 20 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SOLO FUORI (VINTE) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ![]() |
PG | ![]() |
Pun | ![]() |
Falli | ![]() |
Tiri da 2 | ![]() |
Sc | ![]() |
Tiri da 3 | ![]() |
Tiri Liberi | ![]() |
Rimbalzi | ![]() |
Stop | ![]() |
Palle | ![]() |
Ass | ![]() |
Val | ![]() |
OER | ![]() |
A+ dP | ![]() |
+/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totali | 5 | 417 | 117 | 107 | 91 | 192 | 47.4 | 11 | 53 | 123 | 43.1 | 76 | 97 | 78.4 | 50 | 128 | 178 | 11 | 8 | 89 | 88 | 47 | 442 | 0.922 | 46 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medie | 5 | 83.4 | 23.4 | 21.4 | 18.2 | 38.4 | 47.4 | 2.2 | 10.6 | 24.6 | 43.1 | 15.2 | 19.4 | 78.4 | 10.0 | 25.6 | 35.6 | 2.2 | 1.6 | 17.8 | 17.6 | 9.4 | 88.4 | 0.922 | 9.2 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High | 5 | 90 | 29 | 30 | 21 | 43 | 4 | 14 | 32 | 23 | 29 | 14 | 28 | 41 | 3 | 4 | 19 | 19 | 18 | 97 | 0.876 | 19 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SOLO FUORI (PERSE) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ![]() |
PG | ![]() |
Pun | ![]() |
Falli | ![]() |
Tiri da 2 | ![]() |
Sc | ![]() |
Tiri da 3 | ![]() |
Tiri Liberi | ![]() |
Rimbalzi | ![]() |
Stop | ![]() |
Palle | ![]() |
Ass | ![]() |
Val | ![]() |
OER | ![]() |
A+ dP | ![]() |
+/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totali | 12 | 881 | 254 | 240 | 216 | 430 | 50.2 | 29 | 96 | 287 | 33.4 | 161 | 224 | 71.9 | 126 | 277 | 403 | 23 | 31 | 235 | 188 | 111 | 858 | 0.828 | 64 | -900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medie | 12 | 73.4 | 21.2 | 20.0 | 18.0 | 35.8 | 50.2 | 2.4 | 8.0 | 23.9 | 33.4 | 13.4 | 18.7 | 71.9 | 10.5 | 23.1 | 33.6 | 1.9 | 2.6 | 19.6 | 15.7 | 9.3 | 71.5 | 0.828 | 5.3 | -75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High | 12 | 93 | 28 | 25 | 23 | 53 | 6 | 13 | 32 | 20 | 26 | 17 | 29 | 38 | 5 | 7 | 27 | 23 | 14 | 95 | 0.928 | 20 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||