Regular Season A 2022 23° Giornata 26/03/2023 - 19:00 - Palaleonessa A2A
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Germani Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EA7 Emporio Armani Milano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbitri: PATERNICO' C. - BALDINI L. - QUARTA D.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Germani Brescia
Allenatore: Magro Alessandro
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Della Valle Amedeo | 22 | 22 | 368 | 18 | 635 | 54 | 99 | 53 | 113 | 46,9 | 0 | 43 | 116 | 37,1 | 133 | 144 | 92,4 | 4 | 37 | 41 | 7 | 10 | 44 | 28 | 86 | 377 | 1,064 | 70 | 58 |
Gabriel Kenny | 22 | 22 | 222 | 20 | 569 | 64 | 31 | 46 | 76 | 60,5 | 13 | 36 | 111 | 32,4 | 22 | 28 | 78,6 | 20 | 133 | 153 | 12 | 2 | 26 | 9 | 31 | 255 | 0,968 | 14 | 68 |
Petrucelli John | 13 | 12 | 214 | 8 | 307 | 40 | 46 | 43 | 71 | 60,6 | 0 | 29 | 53 | 54,7 | 41 | 51 | 80,4 | 7 | 18 | 25 | 1 | 3 | 22 | 19 | 21 | 199 | 1,255 | 18 | 24 |
Odiase Tai | 22 | 22 | 194 | 18 | 475 | 37 | 50 | 80 | 130 | 61,5 | 25 | 0 | 0 | 0,0 | 34 | 54 | 63,0 | 44 | 55 | 99 | 21 | 8 | 22 | 11 | 7 | 245 | 1,104 | -4 | 35 |
Massinburg C.J. | 21 | 21 | 193 | 4 | 391 | 42 | 56 | 38 | 94 | 40,4 | 2 | 25 | 74 | 33,8 | 42 | 56 | 75,0 | 24 | 30 | 54 | 0 | 7 | 31 | 18 | 37 | 159 | 0,793 | 24 | -7 |
Cournooh David Reginald | 22 | 22 | 173 | 9 | 444 | 48 | 49 | 34 | 79 | 43,0 | 0 | 24 | 69 | 34,8 | 33 | 39 | 84,6 | 8 | 37 | 45 | 2 | 6 | 22 | 14 | 54 | 165 | 0,849 | 46 | 6 |
Cobbins Michael | 17 | 17 | 82 | 1 | 300 | 40 | 38 | 30 | 52 | 57,7 | 13 | 0 | 0 | 0,0 | 22 | 39 | 56,4 | 21 | 51 | 72 | 1 | 4 | 17 | 2 | 9 | 104 | 0,815 | -6 | -30 |
Akele Nicola | 22 | 22 | 70 | 3 | 332 | 28 | 12 | 23 | 44 | 52,3 | 3 | 8 | 32 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 23 | 35 | 58 | 9 | 6 | 10 | 8 | 13 | 81 | 0,810 | 11 | -74 |
Moss David | 21 | 20 | 68 | 11 | 263 | 36 | 8 | 15 | 27 | 55,6 | 1 | 10 | 21 | 47,6 | 8 | 11 | 72,7 | 15 | 25 | 40 | 1 | 1 | 7 | 10 | 15 | 72 | 0,998 | 18 | 11 |
Nikolic Aleksej | 10 | 10 | 67 | 8 | 193 | 32 | 22 | 11 | 28 | 39,3 | 0 | 12 | 37 | 32,4 | 9 | 10 | 90,0 | 2 | 20 | 22 | 0 | 4 | 11 | 5 | 26 | 52 | 0,816 | 20 | 2 |
Caupain Troy | 5 | 5 | 57 | 5 | 137 | 11 | 7 | 15 | 30 | 50,0 | 0 | 7 | 17 | 41,2 | 6 | 7 | 85,7 | 1 | 17 | 18 | 0 | 2 | 7 | 5 | 28 | 69 | 0,949 | 26 | 6 |
Laquintana Tommaso | 20 | 18 | 47 | 1 | 148 | 28 | 11 | 18 | 43 | 41,9 | 0 | 2 | 17 | 11,8 | 5 | 7 | 71,4 | 5 | 17 | 22 | 0 | 3 | 16 | 2 | 21 | 14 | 0,539 | 7 | -2 |
Burns Christian | 22 | 21 | 44 | 3 | 156 | 29 | 20 | 14 | 30 | 46,7 | 3 | 1 | 7 | 14,3 | 13 | 15 | 86,7 | 15 | 27 | 42 | 1 | 2 | 11 | 6 | 8 | 55 | 0,724 | 3 | 9 |
Taylor Ryan | 9 | 9 | 31 | 1 | 120 | 19 | 4 | 2 | 10 | 20,0 | 0 | 6 | 18 | 33,3 | 9 | 10 | 90,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0,514 | 4 | -43 |
Ghidini Gabriele | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0,000 | -1 | -2 |
Tanfoglio Nicolas | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0,000 | 1 | 1 |
EA7 Emporio Armani Milano
Allenatore: Messina Ettore
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Davies Brandon | 21 | 21 | 292 | 16 | 420 | 60 | 82 | 106 | 171 | 62,0 | 24 | 2 | 12 | 16,7 | 74 | 94 | 78,7 | 31 | 72 | 103 | 13 | 8 | 44 | 21 | 35 | 339 | 1,047 | 12 | 195 |
Baron Billy | 17 | 17 | 208 | 6 | 386 | 30 | 36 | 22 | 31 | 71,0 | 0 | 40 | 88 | 45,5 | 44 | 47 | 93,6 | 2 | 35 | 37 | 1 | 1 | 17 | 20 | 47 | 241 | 1,330 | 50 | 133 |
Melli Nicolò | 20 | 20 | 198 | 19 | 469 | 57 | 67 | 53 | 80 | 66,3 | 16 | 20 | 45 | 44,4 | 32 | 43 | 74,4 | 27 | 95 | 122 | 7 | 2 | 34 | 20 | 29 | 287 | 1,136 | 15 | 165 |
Luwawu-Cabarrot Timothè | 13 | 13 | 157 | 8 | 290 | 39 | 46 | 33 | 64 | 51,6 | 4 | 16 | 40 | 40,0 | 43 | 49 | 87,8 | 6 | 46 | 52 | 1 | 5 | 26 | 10 | 21 | 156 | 0,961 | 5 | 102 |
Hall Devon | 19 | 19 | 146 | 14 | 476 | 41 | 38 | 35 | 60 | 58,3 | 0 | 16 | 42 | 38,1 | 28 | 33 | 84,8 | 8 | 45 | 53 | 2 | 2 | 21 | 8 | 47 | 174 | 1,081 | 34 | 98 |
Mitrou-Long Nazareth | 14 | 14 | 110 | 5 | 279 | 32 | 28 | 12 | 29 | 41,4 | 0 | 23 | 64 | 35,9 | 17 | 20 | 85,0 | 5 | 29 | 34 | 0 | 2 | 14 | 6 | 38 | 107 | 0,834 | 30 | 116 |
Tonut Stefano | 19 | 18 | 99 | 6 | 342 | 26 | 28 | 26 | 46 | 56,5 | 0 | 9 | 30 | 30,0 | 20 | 26 | 76,9 | 7 | 41 | 48 | 0 | 3 | 21 | 9 | 19 | 106 | 0,874 | 7 | -15 |
Ricci Giampaolo | 22 | 22 | 91 | 4 | 321 | 33 | 9 | 19 | 34 | 55,9 | 1 | 15 | 31 | 48,4 | 8 | 9 | 88,9 | 10 | 33 | 43 | 8 | 2 | 12 | 10 | 9 | 91 | 0,996 | 7 | 60 |
Thomas Deshaun | 10 | 10 | 83 | 6 | 168 | 8 | 14 | 30 | 52 | 57,7 | 1 | 4 | 25 | 16,0 | 11 | 13 | 84,6 | 12 | 22 | 34 | 1 | 0 | 14 | 7 | 5 | 77 | 0,929 | -2 | 39 |
Pangos Kevin | 9 | 9 | 77 | 6 | 206 | 20 | 25 | 12 | 31 | 38,7 | 0 | 14 | 41 | 34,1 | 11 | 12 | 91,7 | 3 | 14 | 17 | 0 | 6 | 16 | 8 | 36 | 74 | 0,802 | 28 | 91 |
Voigtmann Johannes | 13 | 13 | 77 | 3 | 225 | 13 | 16 | 19 | 30 | 63,3 | 4 | 9 | 28 | 32,1 | 12 | 18 | 66,7 | 15 | 42 | 57 | 2 | 1 | 8 | 4 | 16 | 114 | 1,046 | 12 | 28 |
Napier Shabazz | 5 | 5 | 57 | 5 | 126 | 8 | 15 | 11 | 25 | 44,0 | 0 | 6 | 23 | 26,1 | 17 | 19 | 89,5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 13 | 5 | 20 | 53 | 0,876 | 12 | 42 |
Hines Kyle | 8 | 8 | 54 | 3 | 150 | 10 | 17 | 21 | 31 | 67,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 24 | 50,0 | 14 | 14 | 28 | 5 | 4 | 5 | 8 | 17 | 88 | 1,147 | 20 | 67 |
Biligha Paul Stephan | 19 | 16 | 54 | 0 | 178 | 18 | 12 | 20 | 42 | 47,6 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 15 | 93,3 | 14 | 22 | 36 | 5 | 2 | 8 | 2 | 11 | 69 | 0,850 | 5 | -58 |
Datome Luigi | 8 | 8 | 34 | 3 | 85 | 14 | 8 | 6 | 18 | 33,3 | 0 | 6 | 12 | 50,0 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 20 | 0,880 | 2 | 4 |
Baldasso Tommaso | 13 | 12 | 31 | 1 | 105 | 16 | 5 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 10 | 30 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 5 | 0,436 | -3 | -6 |
Alviti Davide | 22 | 16 | 28 | 2 | 139 | 14 | 9 | 5 | 16 | 31,3 | 1 | 3 | 20 | 15,0 | 9 | 12 | 75,0 | 6 | 14 | 20 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 18 | 0,639 | 5 | -30 |
Shields Shavon | 3 | 3 | 15 | 3 | 57 | 3 | 8 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 24 | 1,039 | 6 | 11 |
Miccoli Samuele | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,500 | -1 | 0 |
Panna Luca | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -2 |
Rapetti Jacopo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Germani Brescia
EA7 Emporio Armani Milano
POSIZIONE
POSIZIONE
83,2
5°
35,5
10°
16,5
9°
51,0
13°
35,4
9°
80,0
3°
2,5
5°
6,5
11°
11,8
5°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
82,4
7°
36,7
4°
17,0
8°
56,3
1°
36,2
6°
80,5
2°
2,1
11°
6,6
10°
13,2
11°