Regular Season A 2022 23° Giornata 26/03/2023 - 17:30 - BLM Group Arena
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Energia Trentino | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GeVi Napoli Basket | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Dolomiti Energia Trentino
Allenatore: Molin Emanuele
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Atkins Darion | 22 | 22 | 295 | 22 | 661 | 52 | 50 | 112 | 203 | 55,2 | 4 | 9 | 46 | 19,6 | 44 | 61 | 72,1 | 49 | 103 | 152 | 13 | 7 | 53 | 24 | 52 | 329 | 0,896 | 23 | -33 |
Flaccadori Diego | 21 | 21 | 285 | 21 | 624 | 35 | 78 | 70 | 153 | 45,8 | 1 | 29 | 89 | 32,6 | 58 | 73 | 79,5 | 9 | 84 | 93 | 3 | 8 | 54 | 23 | 64 | 291 | 0,893 | 33 | -89 |
Crawford Andrew | 20 | 20 | 219 | 8 | 500 | 57 | 45 | 44 | 96 | 45,8 | 3 | 32 | 78 | 41,0 | 35 | 46 | 76,1 | 14 | 62 | 76 | 5 | 5 | 21 | 19 | 23 | 195 | 1,002 | 21 | -21 |
Spagnolo Matteo | 16 | 16 | 200 | 6 | 387 | 21 | 79 | 54 | 124 | 43,5 | 5 | 9 | 28 | 32,1 | 65 | 80 | 81,3 | 8 | 46 | 54 | 2 | 4 | 30 | 19 | 47 | 242 | 0,908 | 36 | 24 |
Grazulis Andrejs | 22 | 22 | 193 | 19 | 611 | 54 | 34 | 56 | 110 | 50,9 | 8 | 21 | 70 | 30,0 | 18 | 25 | 72,0 | 45 | 81 | 126 | 24 | 6 | 28 | 13 | 22 | 214 | 0,874 | 7 | 14 |
Forray Toto | 22 | 22 | 141 | 0 | 436 | 63 | 49 | 32 | 82 | 39,0 | 0 | 16 | 44 | 36,4 | 29 | 32 | 90,6 | 11 | 39 | 50 | 2 | 4 | 35 | 23 | 36 | 118 | 0,804 | 24 | 18 |
Lockett Trent | 22 | 22 | 133 | 22 | 507 | 54 | 44 | 36 | 78 | 46,2 | 1 | 14 | 38 | 36,8 | 19 | 32 | 59,4 | 25 | 53 | 78 | 2 | 13 | 36 | 13 | 21 | 109 | 0,746 | -2 | -74 |
Udom Mattia | 21 | 21 | 94 | 2 | 363 | 65 | 37 | 20 | 38 | 52,6 | 6 | 8 | 35 | 22,9 | 30 | 42 | 71,4 | 24 | 54 | 78 | 5 | 1 | 21 | 18 | 14 | 102 | 0,749 | 11 | -32 |
Conti Luca | 21 | 21 | 59 | 10 | 259 | 30 | 19 | 19 | 37 | 51,4 | 1 | 4 | 14 | 28,6 | 9 | 12 | 75,0 | 10 | 33 | 43 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 65 | 0,828 | 7 | -15 |
Ladurner Maximilian | 17 | 15 | 30 | 0 | 102 | 16 | 1 | 15 | 33 | 45,5 | 4 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 10 | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0,776 | 0 | -13 |
Morina Richard Ygor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Gaye Mourtada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Calamita Giovanni Alessio | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Zangheri Lorenzo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Dell'Anna Lorenzo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
GeVi Napoli Basket
Allenatore: Pancotto Cesare
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Williams JaCorey | 22 | 22 | 315 | 22 | 651 | 56 | 87 | 144 | 234 | 61,5 | 18 | 0 | 1 | 0,0 | 27 | 77 | 35,1 | 50 | 124 | 174 | 10 | 10 | 46 | 24 | 33 | 390 | 0,991 | 11 | -141 |
Howard Jordan | 22 | 21 | 277 | 5 | 524 | 14 | 47 | 48 | 106 | 45,3 | 0 | 46 | 123 | 37,4 | 43 | 51 | 84,3 | 5 | 32 | 37 | 0 | 2 | 31 | 10 | 54 | 235 | 0,945 | 33 | -92 |
Michineau David | 22 | 22 | 245 | 22 | 650 | 59 | 68 | 76 | 165 | 46,1 | 3 | 17 | 66 | 25,8 | 42 | 62 | 67,7 | 13 | 61 | 74 | 6 | 23 | 44 | 18 | 88 | 215 | 0,792 | 62 | -163 |
Stewart Elijah | 22 | 21 | 211 | 15 | 521 | 56 | 46 | 26 | 59 | 44,1 | 5 | 35 | 98 | 35,7 | 54 | 64 | 84,4 | 8 | 47 | 55 | 13 | 8 | 22 | 16 | 15 | 164 | 0,999 | 9 | -53 |
Uglietti Lorenzo | 22 | 21 | 110 | 7 | 454 | 49 | 47 | 35 | 67 | 52,2 | 0 | 7 | 22 | 31,8 | 19 | 25 | 76,0 | 11 | 67 | 78 | 4 | 4 | 22 | 16 | 47 | 174 | 0,818 | 41 | -62 |
Johnson Robert | 10 | 9 | 104 | 9 | 261 | 15 | 18 | 30 | 69 | 43,5 | 1 | 11 | 22 | 50,0 | 11 | 15 | 73,3 | 3 | 28 | 31 | 1 | 3 | 9 | 3 | 11 | 87 | 0,897 | 5 | -50 |
Davis Devin | 12 | 12 | 92 | 10 | 256 | 26 | 23 | 25 | 45 | 55,6 | 2 | 9 | 31 | 29,0 | 15 | 18 | 83,3 | 15 | 47 | 62 | 4 | 1 | 13 | 9 | 7 | 112 | 0,914 | 3 | -7 |
Zerini Andrea | 22 | 22 | 87 | 3 | 423 | 57 | 12 | 18 | 27 | 66,7 | 3 | 14 | 34 | 41,2 | 9 | 12 | 75,0 | 13 | 53 | 66 | 18 | 1 | 15 | 14 | 22 | 114 | 1,013 | 21 | -45 |
Young Joe | 8 | 8 | 73 | 6 | 188 | 18 | 13 | 18 | 44 | 40,9 | 0 | 9 | 24 | 37,5 | 10 | 11 | 90,9 | 4 | 12 | 16 | 0 | 1 | 12 | 6 | 23 | 58 | 0,863 | 17 | -52 |
Zanotti Simone | 21 | 20 | 72 | 3 | 219 | 27 | 9 | 18 | 34 | 52,9 | 5 | 10 | 37 | 27,0 | 6 | 10 | 60,0 | 11 | 38 | 49 | 7 | 2 | 10 | 6 | 7 | 64 | 0,593 | 3 | -76 |
Wimbush Thomas | 3 | 3 | 44 | 3 | 87 | 9 | 16 | 7 | 16 | 43,8 | 2 | 3 | 13 | 23,1 | 21 | 24 | 87,5 | 3 | 15 | 18 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 43 | 0,912 | -3 | -32 |
Agravanis Dimitrios | 5 | 5 | 43 | 3 | 115 | 14 | 21 | 12 | 24 | 50,0 | 1 | 2 | 9 | 22,2 | 13 | 22 | 59,1 | 6 | 18 | 24 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 52 | 0,832 | 2 | 12 |
Dellosto Nicolò | 22 | 17 | 26 | 2 | 120 | 12 | 5 | 6 | 14 | 42,9 | 0 | 4 | 13 | 30,8 | 2 | 2 | 100,0 | 6 | 7 | 13 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 14 | 0,480 | 3 | -55 |
Bamba Moussa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Matera Antonio | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Williams Emmitt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0,000 | -1 | -8 |
Grassi Sergio | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Sinagra Simone | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Dolomiti Energia Trentino
GeVi Napoli Basket
POSIZIONE
POSIZIONE
75,0
16°
38,5
1°
13,1
15°
48,0
15°
32,0
15°
76,2
6°
2,8
4°
7,5
2°
13,8
16°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
77,2
14°
34,7
13°
14,5
12°
51,2
12°
33,8
10°
69,2
16°
3,2
2°
5,9
14°
11,4
3°