Regular Season A 2022 24° Giornata 02/04/2023 - 16:00 - PalaEnergica Paolo Ferraris
Bertram Yachts Derthona Tortona
Ultime partite
P
P
V
V
P
Happy Casa Brindisi
Ultime partite
V
V
P
V
P
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertram Yachts Derthona Tortona | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Happy Casa Brindisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Bertram Yachts Derthona Tortona
Allenatore: Ramondino Marco
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Christon Semaj | 22 | 22 | 337 | 22 | 645 | 41 | 71 | 109 | 226 | 48,2 | 0 | 20 | 53 | 37,7 | 59 | 86 | 68,6 | 9 | 43 | 52 | 0 | 12 | 39 | 24 | 120 | 335 | 0,947 | 105 | 60 |
Macura JP | 19 | 19 | 241 | 18 | 421 | 53 | 52 | 47 | 94 | 50,0 | 4 | 36 | 106 | 34,0 | 39 | 44 | 88,6 | 16 | 46 | 62 | 4 | 5 | 20 | 24 | 28 | 211 | 0,997 | 32 | 66 |
Daum Mike | 20 | 20 | 205 | 20 | 477 | 34 | 43 | 53 | 96 | 55,2 | 11 | 24 | 68 | 35,3 | 27 | 34 | 79,4 | 29 | 89 | 118 | 8 | 5 | 19 | 11 | 25 | 258 | 0,982 | 17 | 52 |
Filloy Ariel | 22 | 21 | 198 | 0 | 395 | 37 | 38 | 18 | 47 | 38,3 | 0 | 41 | 98 | 41,8 | 39 | 46 | 84,8 | 3 | 45 | 48 | 1 | 3 | 16 | 22 | 36 | 194 | 1,032 | 42 | 68 |
Radosevic Leon | 22 | 22 | 166 | 3 | 422 | 44 | 40 | 55 | 82 | 67,1 | 8 | 9 | 27 | 33,3 | 29 | 38 | 76,3 | 19 | 83 | 102 | 6 | 3 | 25 | 9 | 20 | 217 | 1,085 | 4 | 172 |
Harper Demonte | 20 | 20 | 162 | 20 | 491 | 42 | 50 | 41 | 91 | 45,1 | 3 | 20 | 71 | 28,2 | 20 | 31 | 64,5 | 11 | 57 | 68 | 2 | 3 | 35 | 9 | 41 | 140 | 0,751 | 15 | 31 |
Severini Luca | 22 | 22 | 152 | 3 | 473 | 41 | 35 | 19 | 48 | 39,6 | 2 | 31 | 68 | 45,6 | 21 | 25 | 84,0 | 32 | 64 | 96 | 5 | 4 | 15 | 8 | 21 | 187 | 1,028 | 14 | 86 |
Candi Leonardo | 22 | 22 | 150 | 2 | 396 | 52 | 42 | 30 | 58 | 51,7 | 0 | 22 | 59 | 37,3 | 24 | 26 | 92,3 | 9 | 41 | 50 | 2 | 5 | 18 | 22 | 46 | 170 | 0,983 | 50 | 42 |
Cain Tyler | 19 | 19 | 124 | 19 | 429 | 29 | 42 | 53 | 90 | 58,9 | 8 | 0 | 0 | 0,0 | 18 | 36 | 50,0 | 39 | 76 | 115 | 11 | 6 | 26 | 15 | 30 | 221 | 0,921 | 19 | -38 |
Tavernelli Riccardo | 22 | 19 | 56 | 0 | 198 | 29 | 26 | 7 | 17 | 41,2 | 0 | 11 | 23 | 47,8 | 9 | 10 | 90,0 | 3 | 18 | 21 | 0 | 1 | 10 | 7 | 29 | 76 | 0,878 | 26 | 42 |
Filoni Niccolò | 20 | 11 | 8 | 3 | 48 | 6 | 3 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0,273 | 4 | -9 |
Mortellaro Christopher | 22 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | 0 | -7 |
Errica Nicholas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Baldi Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Happy Casa Brindisi
Allenatore: Vitucci Francesco
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Perkins Nick | 21 | 21 | 328 | 21 | 561 | 54 | 91 | 116 | 202 | 57,4 | 9 | 6 | 34 | 17,6 | 78 | 112 | 69,6 | 51 | 57 | 108 | 6 | 7 | 42 | 10 | 22 | 314 | 0,968 | -10 | -103 |
Reed Marcquise | 22 | 22 | 318 | 22 | 551 | 54 | 69 | 107 | 202 | 53,0 | 5 | 18 | 60 | 30,0 | 50 | 61 | 82,0 | 18 | 63 | 81 | 2 | 15 | 27 | 27 | 42 | 295 | 0,959 | 42 | -17 |
Bowman Ky | 22 | 22 | 261 | 8 | 550 | 63 | 59 | 60 | 124 | 48,4 | 5 | 34 | 105 | 32,4 | 39 | 48 | 81,3 | 22 | 62 | 84 | 7 | 6 | 39 | 36 | 60 | 255 | 0,905 | 57 | 31 |
Burnell Jason | 22 | 22 | 239 | 22 | 647 | 62 | 44 | 58 | 100 | 58,0 | 7 | 32 | 72 | 44,4 | 27 | 34 | 79,4 | 25 | 102 | 127 | 10 | 4 | 25 | 25 | 45 | 310 | 1,133 | 45 | -13 |
Mascolo Bruno | 22 | 22 | 174 | 14 | 533 | 41 | 52 | 61 | 140 | 43,6 | 1 | 8 | 34 | 23,5 | 28 | 46 | 60,9 | 12 | 58 | 70 | 1 | 2 | 30 | 21 | 68 | 190 | 0,739 | 59 | -73 |
Mezzanotte Andrea | 21 | 21 | 114 | 7 | 346 | 29 | 14 | 11 | 31 | 35,5 | 3 | 26 | 57 | 45,6 | 14 | 17 | 82,4 | 11 | 25 | 36 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 93 | 1,037 | 10 | 6 |
Bayehe Jordan | 21 | 21 | 91 | 1 | 345 | 43 | 37 | 30 | 60 | 50,0 | 14 | 0 | 1 | 0,0 | 31 | 44 | 70,5 | 27 | 49 | 76 | 4 | 6 | 16 | 5 | 5 | 109 | 0,855 | -6 | 91 |
Riismaa Joonas | 22 | 20 | 78 | 0 | 256 | 37 | 13 | 10 | 23 | 43,5 | 0 | 16 | 41 | 39,0 | 10 | 13 | 76,9 | 16 | 21 | 37 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 51 | 0,848 | 2 | 32 |
Etou Junior | 11 | 11 | 74 | 7 | 252 | 24 | 25 | 13 | 23 | 56,5 | 2 | 12 | 33 | 36,4 | 12 | 16 | 75,0 | 10 | 33 | 43 | 2 | 2 | 9 | 8 | 2 | 84 | 1,115 | 1 | -32 |
Harrison D'Angelo | 7 | 7 | 67 | 0 | 141 | 13 | 17 | 13 | 20 | 65,0 | 0 | 7 | 32 | 21,9 | 20 | 22 | 90,9 | 2 | 21 | 23 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 74 | 0,994 | 14 | 82 |
Lamb Doron | 7 | 7 | 52 | 7 | 167 | 11 | 12 | 11 | 22 | 50,0 | 0 | 8 | 25 | 32,0 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 41 | 0,848 | 11 | -4 |
Dixson Dikembe | 11 | 8 | 18 | 1 | 69 | 7 | 7 | 5 | 11 | 45,5 | 2 | 1 | 8 | 12,5 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 14 | 0,349 | 1 | -5 |
Castellitto Angelo Maria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Manfredi Stefano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Vitucci Marco | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 1 | 4 |
De Donno Mario Fausto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Fusco Alessio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Guadalupi Tommaso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Bocevski Dino | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | 1 | 5 |
Malaventura Niccolò | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Basta Pietro | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -4 |
Bertram Yachts Derthona Tortona
Happy Casa Brindisi
POSIZIONE
POSIZIONE
81,9
9°
36,7
5°
18,1
4°
50,9
14°
37,4
5°
75,9
7°
1,8
14°
7,0
7°
10,6
2°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
82,5
6°
35,7
6°
13,0
16°
51,6
8°
33,5
11°
74,4
10°
1,7
15°
7,0
6°
10,0
1°