Regular Season A 2022 24° Giornata 02/04/2023 - 17:30 - PalaBigi
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNAHOTELS Reggio Emilia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Givova Scafati | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
UNAHOTELS Reggio Emilia
Allenatore: Sakota Dragan
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Olisevicius Osvaldas | 21 | 21 | 235 | 17 | 516 | 46 | 53 | 56 | 100 | 56,0 | 2 | 24 | 93 | 25,8 | 51 | 66 | 77,3 | 26 | 60 | 86 | 2 | 6 | 42 | 18 | 21 | 193 | 0,860 | -3 | -8 |
Cinciarini Andrea | 22 | 21 | 223 | 21 | 659 | 58 | 62 | 49 | 93 | 52,7 | 0 | 28 | 88 | 31,8 | 41 | 51 | 80,4 | 12 | 74 | 86 | 2 | 5 | 60 | 25 | 208 | 369 | 0,849 | 173 | 5 |
Anim Sacar | 22 | 22 | 217 | 22 | 621 | 49 | 39 | 54 | 114 | 47,4 | 1 | 28 | 71 | 39,4 | 25 | 35 | 71,4 | 8 | 39 | 47 | 2 | 6 | 30 | 17 | 32 | 156 | 0,922 | 19 | 3 |
Reuvers Nathan | 22 | 22 | 215 | 18 | 558 | 64 | 60 | 62 | 101 | 61,4 | 14 | 18 | 48 | 37,5 | 37 | 56 | 66,1 | 25 | 66 | 91 | 35 | 3 | 22 | 12 | 18 | 254 | 1,060 | 8 | -49 |
Hopkins Mikael Levon | 21 | 20 | 198 | 17 | 480 | 71 | 42 | 57 | 103 | 55,3 | 0 | 16 | 45 | 35,6 | 36 | 43 | 83,7 | 40 | 114 | 154 | 10 | 13 | 33 | 16 | 14 | 235 | 0,936 | -3 | 46 |
Vitali Michele | 20 | 16 | 134 | 1 | 340 | 22 | 40 | 17 | 32 | 53,1 | 1 | 23 | 53 | 43,4 | 31 | 32 | 96,9 | 6 | 29 | 35 | 0 | 0 | 19 | 10 | 24 | 156 | 0,925 | 15 | -15 |
Diouf Mouhamet Rassoul | 22 | 20 | 99 | 5 | 254 | 33 | 44 | 33 | 60 | 55,0 | 5 | 0 | 4 | 0,0 | 33 | 45 | 73,3 | 24 | 34 | 58 | 16 | 3 | 24 | 13 | 4 | 131 | 0,808 | -7 | -77 |
Burjanadze Beka | 13 | 13 | 84 | 4 | 241 | 26 | 25 | 15 | 32 | 46,9 | 0 | 11 | 39 | 28,2 | 21 | 27 | 77,8 | 15 | 36 | 51 | 0 | 0 | 13 | 8 | 9 | 87 | 0,828 | 4 | -24 |
Senglin Jeremy | 7 | 7 | 74 | 0 | 158 | 18 | 15 | 13 | 28 | 46,4 | 0 | 13 | 24 | 54,2 | 9 | 14 | 64,3 | 5 | 19 | 24 | 0 | 3 | 8 | 3 | 11 | 67 | 0,963 | 6 | 0 |
Strautins Arturs | 15 | 15 | 67 | 2 | 198 | 24 | 18 | 14 | 28 | 50,0 | 0 | 9 | 43 | 20,9 | 12 | 19 | 63,2 | 7 | 37 | 44 | 5 | 1 | 10 | 3 | 6 | 53 | 0,630 | -1 | -43 |
Robertson Kassius | 7 | 7 | 61 | 3 | 187 | 11 | 16 | 9 | 17 | 52,9 | 0 | 11 | 40 | 27,5 | 10 | 13 | 76,9 | 2 | 10 | 12 | 0 | 5 | 12 | 4 | 16 | 41 | 0,828 | 8 | -36 |
Lee Marcus | 3 | 3 | 20 | 0 | 53 | 7 | 7 | 7 | 8 | 87,5 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 10 | 60,0 | 8 | 10 | 18 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 42 | 0,833 | 4 | 26 |
Nembhard RJ | 5 | 4 | 10 | 0 | 36 | 3 | 1 | 5 | 13 | 38,5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | -6 | 0,222 | -5 | -19 |
Stefanini Gabriele | 22 | 7 | 9 | 0 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1,286 | 2 | -18 |
Funderburk D. J. | 6 | 6 | 7 | 0 | 57 | 5 | 4 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0,341 | 0 | 12 |
Cipolla Alessandro | 22 | 12 | 6 | 0 | 70 | 14 | 8 | 1 | 8 | 12,5 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -9 | 0,194 | 2 | -3 |
Giberti Filippo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Belloni Davide | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Givova Scafati
Allenatore: Sacripanti Stefano
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Logan David | 18 | 17 | 286 | 11 | 504 | 37 | 38 | 49 | 115 | 42,6 | 0 | 53 | 139 | 38,1 | 29 | 35 | 82,9 | 8 | 26 | 34 | 8 | 9 | 31 | 25 | 54 | 210 | 0,917 | 48 | 23 |
Pinkins Kruize | 21 | 21 | 272 | 21 | 667 | 62 | 83 | 62 | 123 | 50,4 | 4 | 27 | 61 | 44,3 | 67 | 83 | 80,7 | 58 | 83 | 141 | 3 | 11 | 40 | 13 | 31 | 319 | 0,990 | 4 | -20 |
Rossato Riccardo | 21 | 20 | 192 | 7 | 403 | 64 | 55 | 38 | 70 | 54,3 | 0 | 25 | 73 | 34,2 | 41 | 46 | 89,1 | 20 | 33 | 53 | 1 | 6 | 27 | 16 | 15 | 150 | 0,915 | 4 | 22 |
Thompson Trevor | 22 | 22 | 179 | 19 | 463 | 70 | 65 | 56 | 112 | 50,0 | 14 | 1 | 8 | 12,5 | 64 | 83 | 77,1 | 39 | 124 | 163 | 23 | 4 | 41 | 12 | 12 | 257 | 0,899 | -17 | -39 |
Okoye Stanley | 13 | 13 | 177 | 10 | 381 | 35 | 31 | 35 | 67 | 52,2 | 5 | 28 | 80 | 35,0 | 23 | 27 | 85,2 | 18 | 48 | 66 | 3 | 4 | 14 | 13 | 16 | 165 | 0,960 | 15 | 1 |
Stone Julyan | 22 | 22 | 156 | 20 | 663 | 64 | 30 | 20 | 51 | 39,2 | 1 | 34 | 93 | 36,6 | 14 | 19 | 73,7 | 12 | 100 | 112 | 2 | 2 | 46 | 31 | 157 | 281 | 0,756 | 142 | 14 |
Lamb Doron | 11 | 10 | 116 | 6 | 253 | 14 | 24 | 24 | 57 | 42,1 | 0 | 15 | 47 | 31,9 | 23 | 26 | 88,5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 11 | 3 | 19 | 74 | 0,814 | 11 | -22 |
Imbrò Matteo | 15 | 15 | 69 | 3 | 214 | 23 | 19 | 11 | 20 | 55,0 | 0 | 11 | 49 | 22,4 | 14 | 15 | 93,3 | 7 | 22 | 29 | 0 | 1 | 11 | 2 | 33 | 69 | 0,629 | 24 | -79 |
Hannah Clevin | 6 | 6 | 59 | 2 | 133 | 15 | 24 | 7 | 16 | 43,8 | 0 | 11 | 20 | 55,0 | 12 | 15 | 80,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 29 | 78 | 1,100 | 27 | 3 |
De Laurentiis Quirino | 22 | 12 | 41 | 0 | 173 | 20 | 11 | 13 | 21 | 61,9 | 2 | 2 | 7 | 28,6 | 9 | 12 | 75,0 | 11 | 19 | 30 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | 43 | 0,908 | 0 | 2 |
Henry Myke | 4 | 4 | 38 | 3 | 84 | 10 | 7 | 10 | 18 | 55,6 | 4 | 4 | 13 | 30,8 | 6 | 8 | 75,0 | 2 | 13 | 15 | 0 | 3 | 8 | 1 | 7 | 28 | 0,938 | 0 | -20 |
Butjankovs Artjoms | 9 | 9 | 33 | 2 | 146 | 25 | 15 | 11 | 27 | 40,7 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 15 | 73,3 | 11 | 10 | 21 | 1 | 5 | 11 | 3 | 5 | 14 | 0,500 | -3 | -7 |
Mian Fabio | 10 | 10 | 28 | 1 | 98 | 21 | 4 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 7 | 14 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 15 | 1,254 | 8 | -22 |
Monaldi Diego | 12 | 8 | 26 | 2 | 107 | 13 | 5 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 8 | 19 | 42,1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 21 | 0,781 | 8 | -16 |
Landi Aristide | 7 | 6 | 19 | 0 | 65 | 16 | 8 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 4 | 11 | 36,4 | 3 | 4 | 75,0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | 0,544 | -1 | -14 |
Ikangi Iris | 6 | 5 | 12 | 3 | 68 | 10 | 6 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 2 | 11 | 18,2 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0,680 | 4 | -20 |
Caiazza Emanuele | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | -4 |
Cecchin Davide Mario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Imade Kennedy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Morvillo Emanuele | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Tchintcharauli Roman | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | -1 | -4 |
UNAHOTELS Reggio Emilia
Givova Scafati
POSIZIONE
POSIZIONE
75,4
15°
35,6
7°
17,0
7°
53,2
6°
32,5
14°
75,3
8°
3,6
1°
6,3
12°
13,6
14°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
77,5
13°
35,5
9°
18,4
3°
47,9
16°
35,9
7°
81,2
1°
2,0
12°
6,7
9°
13,0
9°