Regular Season A 2022 24° Giornata 02/04/2023 - 19:00 - Vitrifrigo Arena
Carpegna Prosciutto Pesaro
Ultime partite P P P V P
0
0
Dolomiti Energia Trentino
Ultime partite P V P P P
tempo
Q1
00:00
Squadre 1 2 3 4 OT1 OT2 OT3
Carpegna Prosciutto Pesaro 0 0 0 0
Dolomiti Energia Trentino 0 0 0 0

Game Center Medie e statistiche delle Squadre

Carpegna Prosciutto Pesaro
Allenatore: Repesa Jasmin
Giocatore Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Abdur-Rahkman Muhammad-Ali 22 22 348 22 679 60 91 79 158 50,0 7 42 100 42,0 64 88 72,7 25 59 84 4 9 54 31 92 366 0,976 69 26
Cheatham Kwan 22 22 292 17 639 43 44 47 107 43,9 4 56 154 36,4 30 38 78,9 32 92 124 7 4 35 17 30 266 0,951 12 -12
Moretti Davide 21 21 257 17 533 68 70 46 95 48,4 0 36 92 39,1 57 65 87,7 5 28 33 2 2 40 28 59 226 0,980 47 -91
Kravic Dejan 20 20 222 20 464 34 37 100 171 58,5 14 0 0 0,0 22 40 55,0 49 63 112 15 4 16 13 26 282 1,067 23 10
Charalampopoulos Vasilis 20 19 167 18 448 44 53 29 58 50,0 4 22 52 42,3 43 55 78,2 23 66 89 12 1 21 7 28 219 0,981 14 12
Totè Leonardo 20 20 143 1 318 54 43 56 87 64,4 15 1 5 20,0 28 51 54,9 26 25 51 3 5 23 5 14 119 0,898 -4 -30
Visconti Riccardo 22 22 125 3 314 56 42 17 40 42,5 2 21 60 35,0 28 35 80,0 18 28 46 1 5 8 13 14 103 0,713 19 13
Tambone Matteo 15 14 102 2 322 46 25 19 32 59,4 0 17 44 38,6 13 17 76,5 5 26 31 0 3 14 10 34 95 0,977 30 -9
Gudmundsson Jon Axel 17 17 85 4 303 43 40 16 38 42,1 0 11 47 23,4 20 28 71,4 7 32 39 0 2 15 13 37 88 0,720 35 36
Mazzola Valerio 12 12 79 6 238 34 9 16 24 66,7 0 14 24 58,3 5 5 100,0 8 35 43 0 2 9 11 10 89 1,376 12 23
Delfino Carlos 11 9 53 0 165 16 8 10 19 52,6 0 10 31 32,3 3 4 75,0 3 17 20 2 2 9 10 10 45 0,961 11 -15
Daye Austin 1 1 14 0 19 3 5 1 3 33,3 0 1 3 33,3 9 9 100,0 0 3 3 2 0 2 0 1 16 1,120 -1 6
Stazzonelli Umberto 19 6 4 0 8 0 2 0 1 0,0 0 0 0 0,0 4 4 100,0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0,667 0 -3
Sablich Pietro 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Dolomiti Energia Trentino
Allenatore: Molin Emanuele
Giocatore Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Atkins Darion 22 22 295 22 661 52 50 112 203 55,2 4 9 46 19,6 44 61 72,1 49 103 152 13 7 53 24 52 329 0,896 23 -33
Flaccadori Diego 21 21 285 21 624 35 78 70 153 45,8 1 29 89 32,6 58 73 79,5 9 84 93 3 8 54 23 64 291 0,893 33 -89
Crawford Andrew 20 20 219 8 500 57 45 44 96 45,8 3 32 78 41,0 35 46 76,1 14 62 76 5 5 21 19 23 195 1,002 21 -21
Spagnolo Matteo 16 16 200 6 387 21 79 54 124 43,5 5 9 28 32,1 65 80 81,3 8 46 54 2 4 30 19 47 242 0,908 36 24
Grazulis Andrejs 22 22 193 19 611 54 34 56 110 50,9 8 21 70 30,0 18 25 72,0 45 81 126 24 6 28 13 22 214 0,874 7 14
Forray Toto 22 22 141 0 436 63 49 32 82 39,0 0 16 44 36,4 29 32 90,6 11 39 50 2 4 35 23 36 118 0,804 24 18
Lockett Trent 22 22 133 22 507 54 44 36 78 46,2 1 14 38 36,8 19 32 59,4 25 53 78 2 13 36 13 21 109 0,746 -2 -74
Udom Mattia 21 21 94 2 363 65 37 20 38 52,6 6 8 35 22,9 30 42 71,4 24 54 78 5 1 21 18 14 102 0,749 11 -32
Conti Luca 21 21 59 10 259 30 19 19 37 51,4 1 4 14 28,6 9 12 75,0 10 33 43 1 3 10 8 9 65 0,828 7 -15
Ladurner Maximilian 17 15 30 0 102 16 1 15 33 45,5 4 0 2 0,0 0 0 0,0 6 10 16 4 3 4 4 0 12 0,776 0 -13
Morina Richard Ygor 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Gaye Mourtada 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Calamita Giovanni Alessio 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Zangheri Lorenzo 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Dell'Anna Lorenzo 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Carpegna Prosciutto Pesaro
Carpegna Prosciutto Pesaro
Dolomiti Energia Trentino
Dolomiti Energia Trentino
POSIZIONE
POSIZIONE
86,0
34,0
15°
16,1
10°
52,3
37,8
74,3
11°
2,2
10°
7,3
11,5
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
75,0
16°
38,5
13,1
15°
48,0
15°
32,0
15°
76,2
2,8
7,5
13,8
16°