Regular Season A 2022 24° Giornata 02/04/2023 - 19:30 - Palaverde
NutriBullet Treviso Basket
Ultime partite
V
P
V
V
P
Openjobmetis Varese
Ultime partite
P
V
V
P
P
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NutriBullet Treviso Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Openjobmetis Varese | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
NutriBullet Treviso Basket
Allenatore: Nicola Marcelo
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Banks Adrian | 22 | 22 | 365 | 14 | 657 | 35 | 108 | 84 | 167 | 50,3 | 0 | 37 | 100 | 37,0 | 86 | 99 | 86,9 | 10 | 49 | 59 | 0 | 13 | 60 | 19 | 52 | 336 | 0,929 | 11 | -97 |
Iroegbu Ike | 20 | 20 | 330 | 20 | 526 | 46 | 75 | 72 | 128 | 56,3 | 5 | 37 | 98 | 37,8 | 75 | 91 | 82,4 | 12 | 53 | 65 | 2 | 7 | 46 | 15 | 51 | 306 | 1,008 | 20 | -65 |
Sorokas Paulius | 21 | 21 | 248 | 3 | 553 | 44 | 68 | 54 | 94 | 57,4 | 9 | 26 | 69 | 37,7 | 62 | 70 | 88,6 | 30 | 65 | 95 | 5 | 2 | 21 | 24 | 41 | 323 | 1,130 | 44 | -42 |
Jantunen Mikael | 22 | 22 | 178 | 19 | 524 | 65 | 51 | 56 | 97 | 57,7 | 6 | 11 | 39 | 28,2 | 33 | 38 | 86,8 | 35 | 81 | 116 | 7 | 10 | 27 | 19 | 16 | 211 | 0,934 | 8 | -38 |
Zanelli Alessandro | 22 | 22 | 152 | 2 | 517 | 50 | 42 | 26 | 51 | 51,0 | 0 | 25 | 67 | 37,3 | 25 | 30 | 83,3 | 9 | 49 | 58 | 1 | 3 | 32 | 20 | 43 | 159 | 0,957 | 31 | -22 |
Sokolowski Michal | 13 | 13 | 138 | 12 | 373 | 35 | 55 | 23 | 52 | 44,2 | 3 | 16 | 56 | 28,6 | 44 | 65 | 67,7 | 10 | 45 | 55 | 2 | 5 | 37 | 10 | 42 | 135 | 0,765 | 15 | -83 |
Cooke Derek | 17 | 17 | 127 | 17 | 433 | 38 | 37 | 55 | 109 | 50,5 | 14 | 0 | 0 | 0,0 | 17 | 50 | 34,0 | 47 | 72 | 119 | 8 | 5 | 28 | 19 | 18 | 170 | 0,758 | 9 | -91 |
Ellis Octavius | 5 | 5 | 65 | 5 | 135 | 15 | 13 | 27 | 39 | 69,2 | 7 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | 17 | 64,7 | 13 | 24 | 37 | 2 | 0 | 11 | 7 | 5 | 85 | 1,085 | 1 | 24 |
Jurkatamm Mikk | 22 | 21 | 57 | 10 | 211 | 43 | 15 | 12 | 23 | 52,2 | 0 | 9 | 47 | 19,1 | 6 | 7 | 85,7 | 6 | 14 | 20 | 1 | 2 | 8 | 11 | 16 | 17 | 0,692 | 19 | -27 |
Faggian Leonardo | 22 | 16 | 45 | 5 | 158 | 24 | 13 | 15 | 28 | 53,6 | 5 | 2 | 10 | 20,0 | 9 | 13 | 69,2 | 11 | 19 | 30 | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 | 48 | 0,702 | 12 | 0 |
Simioni Alessandro | 13 | 11 | 28 | 0 | 75 | 9 | 4 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 5 | 16 | 31,3 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 11 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 0,620 | 3 | -32 |
Invernizzi Hugo | 6 | 6 | 22 | 0 | 109 | 9 | 6 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 4 | 16 | 25,0 | 6 | 8 | 75,0 | 4 | 12 | 16 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 22 | 0,710 | 2 | 13 |
Sarto Alvise | 19 | 9 | 18 | 3 | 105 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 6 | 14 | 42,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0,833 | 6 | -2 |
Torresani David | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0,000 | 1 | 4 |
Scandiuzzi Francesco | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0,000 | 0 | -5 |
Tadiotto Enrico | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 2 |
Pellizzari Alberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Vettori Enrico | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 0 | -3 |
Openjobmetis Varese
Allenatore: Legovich Marco
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Ross Colbey | 22 | 22 | 366 | 22 | 650 | 69 | 131 | 94 | 172 | 54,7 | 0 | 32 | 78 | 41,0 | 82 | 109 | 75,2 | 14 | 71 | 85 | 2 | 13 | 76 | 26 | 157 | 458 | 0,947 | 107 | -4 |
Brown Markel | 22 | 22 | 349 | 22 | 691 | 64 | 94 | 45 | 92 | 48,9 | 6 | 58 | 158 | 36,7 | 85 | 110 | 77,3 | 17 | 77 | 94 | 11 | 7 | 39 | 32 | 65 | 363 | 0,977 | 58 | -7 |
Johnson Jaron | 22 | 22 | 329 | 22 | 662 | 57 | 57 | 68 | 124 | 54,8 | 14 | 48 | 140 | 34,3 | 49 | 63 | 77,8 | 10 | 93 | 103 | 5 | 12 | 44 | 14 | 50 | 283 | 0,958 | 20 | -18 |
Owens Tariq | 22 | 21 | 210 | 21 | 491 | 45 | 39 | 81 | 123 | 65,9 | 28 | 3 | 19 | 15,8 | 39 | 47 | 83,0 | 42 | 104 | 146 | 26 | 5 | 31 | 7 | 15 | 296 | 1,046 | -9 | -14 |
Caruso Guglielmo | 22 | 22 | 204 | 1 | 372 | 50 | 55 | 71 | 102 | 69,6 | 11 | 8 | 23 | 34,8 | 38 | 64 | 59,4 | 31 | 51 | 82 | 16 | 5 | 15 | 10 | 19 | 244 | 1,107 | 14 | 22 |
Woldetensae Andriu Tomas | 22 | 22 | 189 | 22 | 577 | 61 | 26 | 17 | 49 | 34,7 | 0 | 47 | 133 | 35,3 | 14 | 17 | 82,4 | 15 | 52 | 67 | 3 | 12 | 21 | 19 | 38 | 127 | 0,814 | 36 | 11 |
Reyes Justin | 15 | 14 | 161 | 0 | 327 | 18 | 34 | 40 | 72 | 55,6 | 7 | 19 | 43 | 44,2 | 24 | 36 | 66,7 | 33 | 40 | 73 | 1 | 7 | 15 | 12 | 12 | 185 | 1,094 | 9 | 30 |
De Nicolao Giovanni | 22 | 22 | 96 | 0 | 365 | 58 | 19 | 20 | 41 | 48,8 | 1 | 16 | 59 | 27,1 | 8 | 14 | 57,1 | 14 | 41 | 55 | 2 | 5 | 16 | 10 | 39 | 72 | 0,826 | 33 | 44 |
Ferrero Giancarlo | 22 | 18 | 73 | 0 | 172 | 17 | 13 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 18 | 43 | 41,9 | 15 | 21 | 71,4 | 3 | 18 | 21 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 54 | 0,915 | 1 | -29 |
Librizzi Matteo | 21 | 16 | 34 | 0 | 113 | 18 | 10 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 6 | 14 | 42,9 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 10 | 2 | 7 | 14 | 0,606 | -1 | -10 |
Virginio Nicolò | 22 | 9 | 5 | 0 | 29 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,389 | 2 | -3 |
Zhao Wei Lun | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 5 |
NutriBullet Treviso Basket
Openjobmetis Varese
POSIZIONE
POSIZIONE
80,6
10°
33,8
16°
14,0
14°
53,7
5°
33,5
12°
76,5
5°
1,5
16°
7,4
4°
13,4
12°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
91,6
1°
36,8
3°
18,5
2°
55,8
2°
35,8
8°
73,9
12°
3,0
3°
6,2
13°
12,6
6°