Regular Season A 2022 24° Giornata 01/04/2023 - 20:30 - PalaBarbuto
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GeVi Napoli Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Germani Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
GeVi Napoli Basket
Allenatore: Pancotto Cesare
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Williams JaCorey | 22 | 22 | 315 | 22 | 651 | 56 | 87 | 144 | 234 | 61,5 | 18 | 0 | 1 | 0,0 | 27 | 77 | 35,1 | 50 | 124 | 174 | 10 | 10 | 46 | 24 | 33 | 390 | 0,991 | 11 | -141 |
Howard Jordan | 22 | 21 | 277 | 5 | 524 | 14 | 47 | 48 | 106 | 45,3 | 0 | 46 | 123 | 37,4 | 43 | 51 | 84,3 | 5 | 32 | 37 | 0 | 2 | 31 | 10 | 54 | 235 | 0,945 | 33 | -92 |
Michineau David | 22 | 22 | 245 | 22 | 650 | 59 | 68 | 76 | 165 | 46,1 | 3 | 17 | 66 | 25,8 | 42 | 62 | 67,7 | 13 | 61 | 74 | 6 | 23 | 44 | 18 | 88 | 215 | 0,792 | 62 | -163 |
Stewart Elijah | 22 | 21 | 211 | 15 | 521 | 56 | 46 | 26 | 59 | 44,1 | 5 | 35 | 98 | 35,7 | 54 | 64 | 84,4 | 8 | 47 | 55 | 13 | 8 | 22 | 16 | 15 | 164 | 0,999 | 9 | -53 |
Uglietti Lorenzo | 22 | 21 | 110 | 7 | 454 | 49 | 47 | 35 | 67 | 52,2 | 0 | 7 | 22 | 31,8 | 19 | 25 | 76,0 | 11 | 67 | 78 | 4 | 4 | 22 | 16 | 47 | 174 | 0,818 | 41 | -62 |
Johnson Robert | 10 | 9 | 104 | 9 | 261 | 15 | 18 | 30 | 69 | 43,5 | 1 | 11 | 22 | 50,0 | 11 | 15 | 73,3 | 3 | 28 | 31 | 1 | 3 | 9 | 3 | 11 | 87 | 0,897 | 5 | -50 |
Davis Devin | 12 | 12 | 92 | 10 | 256 | 26 | 23 | 25 | 45 | 55,6 | 2 | 9 | 31 | 29,0 | 15 | 18 | 83,3 | 15 | 47 | 62 | 4 | 1 | 13 | 9 | 7 | 112 | 0,914 | 3 | -7 |
Zerini Andrea | 22 | 22 | 87 | 3 | 423 | 57 | 12 | 18 | 27 | 66,7 | 3 | 14 | 34 | 41,2 | 9 | 12 | 75,0 | 13 | 53 | 66 | 18 | 1 | 15 | 14 | 22 | 114 | 1,013 | 21 | -45 |
Young Joe | 8 | 8 | 73 | 6 | 188 | 18 | 13 | 18 | 44 | 40,9 | 0 | 9 | 24 | 37,5 | 10 | 11 | 90,9 | 4 | 12 | 16 | 0 | 1 | 12 | 6 | 23 | 58 | 0,863 | 17 | -52 |
Zanotti Simone | 21 | 20 | 72 | 3 | 219 | 27 | 9 | 18 | 34 | 52,9 | 5 | 10 | 37 | 27,0 | 6 | 10 | 60,0 | 11 | 38 | 49 | 7 | 2 | 10 | 6 | 7 | 64 | 0,593 | 3 | -76 |
Wimbush Thomas | 3 | 3 | 44 | 3 | 87 | 9 | 16 | 7 | 16 | 43,8 | 2 | 3 | 13 | 23,1 | 21 | 24 | 87,5 | 3 | 15 | 18 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 43 | 0,912 | -3 | -32 |
Agravanis Dimitrios | 5 | 5 | 43 | 3 | 115 | 14 | 21 | 12 | 24 | 50,0 | 1 | 2 | 9 | 22,2 | 13 | 22 | 59,1 | 6 | 18 | 24 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 52 | 0,832 | 2 | 12 |
Dellosto Nicolò | 22 | 17 | 26 | 2 | 120 | 12 | 5 | 6 | 14 | 42,9 | 0 | 4 | 13 | 30,8 | 2 | 2 | 100,0 | 6 | 7 | 13 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 14 | 0,480 | 3 | -55 |
Bamba Moussa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Matera Antonio | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Williams Emmitt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0,000 | -1 | -8 |
Grassi Sergio | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Sinagra Simone | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Germani Brescia
Allenatore: Magro Alessandro
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Della Valle Amedeo | 22 | 22 | 368 | 18 | 635 | 54 | 99 | 53 | 113 | 46,9 | 0 | 43 | 116 | 37,1 | 133 | 144 | 92,4 | 4 | 37 | 41 | 7 | 10 | 44 | 28 | 86 | 377 | 1,064 | 70 | 58 |
Gabriel Kenny | 22 | 22 | 222 | 20 | 569 | 64 | 31 | 46 | 76 | 60,5 | 13 | 36 | 111 | 32,4 | 22 | 28 | 78,6 | 20 | 133 | 153 | 12 | 2 | 26 | 9 | 31 | 255 | 0,968 | 14 | 68 |
Petrucelli John | 13 | 12 | 214 | 8 | 307 | 40 | 46 | 43 | 71 | 60,6 | 0 | 29 | 53 | 54,7 | 41 | 51 | 80,4 | 7 | 18 | 25 | 1 | 3 | 22 | 19 | 21 | 199 | 1,255 | 18 | 24 |
Odiase Tai | 22 | 22 | 194 | 18 | 475 | 37 | 50 | 80 | 130 | 61,5 | 25 | 0 | 0 | 0,0 | 34 | 54 | 63,0 | 44 | 55 | 99 | 21 | 8 | 22 | 11 | 7 | 245 | 1,104 | -4 | 35 |
Massinburg C.J. | 21 | 21 | 193 | 4 | 391 | 42 | 56 | 38 | 94 | 40,4 | 2 | 25 | 74 | 33,8 | 42 | 56 | 75,0 | 24 | 30 | 54 | 0 | 7 | 31 | 18 | 37 | 159 | 0,793 | 24 | -7 |
Cournooh David Reginald | 22 | 22 | 173 | 9 | 444 | 48 | 49 | 34 | 79 | 43,0 | 0 | 24 | 69 | 34,8 | 33 | 39 | 84,6 | 8 | 37 | 45 | 2 | 6 | 22 | 14 | 54 | 165 | 0,849 | 46 | 6 |
Cobbins Michael | 17 | 17 | 82 | 1 | 300 | 40 | 38 | 30 | 52 | 57,7 | 13 | 0 | 0 | 0,0 | 22 | 39 | 56,4 | 21 | 51 | 72 | 1 | 4 | 17 | 2 | 9 | 104 | 0,815 | -6 | -30 |
Akele Nicola | 22 | 22 | 70 | 3 | 332 | 28 | 12 | 23 | 44 | 52,3 | 3 | 8 | 32 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 23 | 35 | 58 | 9 | 6 | 10 | 8 | 13 | 81 | 0,810 | 11 | -74 |
Moss David | 21 | 20 | 68 | 11 | 263 | 36 | 8 | 15 | 27 | 55,6 | 1 | 10 | 21 | 47,6 | 8 | 11 | 72,7 | 15 | 25 | 40 | 1 | 1 | 7 | 10 | 15 | 72 | 0,998 | 18 | 11 |
Nikolic Aleksej | 10 | 10 | 67 | 8 | 193 | 32 | 22 | 11 | 28 | 39,3 | 0 | 12 | 37 | 32,4 | 9 | 10 | 90,0 | 2 | 20 | 22 | 0 | 4 | 11 | 5 | 26 | 52 | 0,816 | 20 | 2 |
Caupain Troy | 5 | 5 | 57 | 5 | 137 | 11 | 7 | 15 | 30 | 50,0 | 0 | 7 | 17 | 41,2 | 6 | 7 | 85,7 | 1 | 17 | 18 | 0 | 2 | 7 | 5 | 28 | 69 | 0,949 | 26 | 6 |
Laquintana Tommaso | 20 | 18 | 47 | 1 | 148 | 28 | 11 | 18 | 43 | 41,9 | 0 | 2 | 17 | 11,8 | 5 | 7 | 71,4 | 5 | 17 | 22 | 0 | 3 | 16 | 2 | 21 | 14 | 0,539 | 7 | -2 |
Burns Christian | 22 | 21 | 44 | 3 | 156 | 29 | 20 | 14 | 30 | 46,7 | 3 | 1 | 7 | 14,3 | 13 | 15 | 86,7 | 15 | 27 | 42 | 1 | 2 | 11 | 6 | 8 | 55 | 0,724 | 3 | 9 |
Taylor Ryan | 9 | 9 | 31 | 1 | 120 | 19 | 4 | 2 | 10 | 20,0 | 0 | 6 | 18 | 33,3 | 9 | 10 | 90,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0,514 | 4 | -43 |
Ghidini Gabriele | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0,000 | -1 | -2 |
Tanfoglio Nicolas | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0,000 | 1 | 1 |
GeVi Napoli Basket
Germani Brescia
POSIZIONE
POSIZIONE
77,2
14°
34,7
13°
14,5
12°
51,2
12°
33,8
10°
69,2
16°
3,2
2°
5,9
14°
11,4
3°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
83,2
5°
35,5
10°
16,5
9°
51,0
13°
35,4
9°
80,0
3°
2,5
5°
6,5
11°
11,8
5°