Regular Season A 2022 25° Giornata 08/04/2023 - 20:00 - Segafredo Arena
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtus Segafredo Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GeVi Napoli Basket | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Virtus Segafredo Bologna
Allenatore: Scariolo Sergio
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Belinelli Marco | 21 | 21 | 261 | 1 | 446 | 28 | 31 | 37 | 68 | 54,4 | 1 | 47 | 127 | 37,0 | 46 | 51 | 90,2 | 9 | 16 | 25 | 0 | 3 | 15 | 17 | 38 | 210 | 1,051 | 40 | 80 |
Mannion Niccolò | 21 | 21 | 232 | 19 | 464 | 39 | 54 | 42 | 81 | 51,9 | 2 | 33 | 83 | 39,8 | 49 | 57 | 86,0 | 9 | 28 | 37 | 0 | 11 | 40 | 14 | 73 | 223 | 0,982 | 47 | 93 |
Weems Kyle | 21 | 21 | 199 | 17 | 475 | 41 | 35 | 45 | 85 | 52,9 | 4 | 24 | 59 | 40,7 | 37 | 44 | 84,1 | 11 | 48 | 59 | 3 | 5 | 14 | 20 | 21 | 195 | 1,127 | 27 | 73 |
Mickey Jordan | 19 | 19 | 186 | 9 | 407 | 37 | 42 | 58 | 98 | 59,2 | 6 | 13 | 36 | 36,1 | 31 | 43 | 72,1 | 19 | 60 | 79 | 12 | 6 | 25 | 14 | 17 | 207 | 1,076 | 6 | 64 |
Jaiteh Mouhammadou | 19 | 18 | 145 | 15 | 367 | 33 | 65 | 58 | 98 | 59,2 | 13 | 0 | 0 | 0,0 | 29 | 68 | 42,6 | 36 | 86 | 122 | 11 | 6 | 16 | 7 | 10 | 226 | 0,970 | 1 | 106 |
Shengelia Tornike | 11 | 11 | 122 | 9 | 258 | 29 | 43 | 36 | 65 | 55,4 | 3 | 5 | 18 | 27,8 | 35 | 48 | 72,9 | 15 | 45 | 60 | 3 | 7 | 25 | 11 | 30 | 153 | 0,907 | 16 | 10 |
Lundberg Gabriel | 15 | 15 | 121 | 10 | 318 | 31 | 29 | 30 | 55 | 54,5 | 0 | 14 | 43 | 32,6 | 19 | 25 | 76,0 | 6 | 34 | 40 | 1 | 3 | 22 | 13 | 27 | 115 | 0,916 | 18 | 103 |
Hackett Daniel | 20 | 19 | 116 | 3 | 367 | 46 | 65 | 19 | 36 | 52,8 | 0 | 15 | 49 | 30,6 | 33 | 42 | 78,6 | 12 | 42 | 54 | 0 | 2 | 26 | 9 | 43 | 153 | 0,838 | 26 | 54 |
Cordinier Isaia | 10 | 10 | 112 | 7 | 227 | 20 | 26 | 23 | 34 | 67,6 | 7 | 15 | 33 | 45,5 | 21 | 26 | 80,8 | 9 | 25 | 34 | 3 | 0 | 15 | 12 | 17 | 135 | 1,149 | 14 | 68 |
Ojeleye Semi | 8 | 8 | 86 | 4 | 164 | 7 | 24 | 15 | 30 | 50,0 | 3 | 13 | 19 | 68,4 | 17 | 23 | 73,9 | 9 | 31 | 40 | 2 | 3 | 10 | 4 | 7 | 116 | 1,181 | 1 | 53 |
Bako Ismael | 19 | 19 | 84 | 6 | 287 | 37 | 21 | 33 | 57 | 57,9 | 24 | 0 | 0 | 0,0 | 18 | 27 | 66,7 | 33 | 46 | 79 | 11 | 4 | 13 | 4 | 12 | 124 | 1,011 | 3 | 44 |
Teodosic Milos | 8 | 8 | 70 | 5 | 186 | 21 | 15 | 9 | 20 | 45,0 | 0 | 13 | 31 | 41,9 | 13 | 15 | 86,7 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 18 | 4 | 49 | 80 | 0,909 | 35 | 57 |
Pajola Alessandro | 19 | 15 | 63 | 3 | 274 | 32 | 11 | 15 | 29 | 51,7 | 0 | 8 | 28 | 28,6 | 9 | 14 | 64,3 | 5 | 22 | 27 | 1 | 1 | 10 | 16 | 33 | 69 | 0,759 | 39 | 13 |
Camara Gora | 21 | 13 | 39 | 0 | 95 | 13 | 12 | 14 | 20 | 70,0 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | 18 | 61,1 | 10 | 16 | 26 | 7 | 1 | 14 | 3 | 0 | 46 | 0,799 | -11 | -19 |
Abass Abass Awudu | 6 | 6 | 6 | 2 | 70 | 6 | 4 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | 1 | 1 | 100,0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0,278 | 0 | 1 |
Ruzzier Michele | 6 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,500 | 0 | -7 |
Menalo Leo | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | -1 | -10 |
Martini Lucio | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | -1 | -2 |
Faldini Giovanni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
GeVi Napoli Basket
Allenatore: Pancotto Cesare
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Williams JaCorey | 22 | 22 | 315 | 22 | 651 | 56 | 87 | 144 | 234 | 61,5 | 18 | 0 | 1 | 0,0 | 27 | 77 | 35,1 | 50 | 124 | 174 | 10 | 10 | 46 | 24 | 33 | 390 | 0,991 | 11 | -141 |
Howard Jordan | 22 | 21 | 277 | 5 | 524 | 14 | 47 | 48 | 106 | 45,3 | 0 | 46 | 123 | 37,4 | 43 | 51 | 84,3 | 5 | 32 | 37 | 0 | 2 | 31 | 10 | 54 | 235 | 0,945 | 33 | -92 |
Michineau David | 22 | 22 | 245 | 22 | 650 | 59 | 68 | 76 | 165 | 46,1 | 3 | 17 | 66 | 25,8 | 42 | 62 | 67,7 | 13 | 61 | 74 | 6 | 23 | 44 | 18 | 88 | 215 | 0,792 | 62 | -163 |
Stewart Elijah | 22 | 21 | 211 | 15 | 521 | 56 | 46 | 26 | 59 | 44,1 | 5 | 35 | 98 | 35,7 | 54 | 64 | 84,4 | 8 | 47 | 55 | 13 | 8 | 22 | 16 | 15 | 164 | 0,999 | 9 | -53 |
Uglietti Lorenzo | 22 | 21 | 110 | 7 | 454 | 49 | 47 | 35 | 67 | 52,2 | 0 | 7 | 22 | 31,8 | 19 | 25 | 76,0 | 11 | 67 | 78 | 4 | 4 | 22 | 16 | 47 | 174 | 0,818 | 41 | -62 |
Johnson Robert | 10 | 9 | 104 | 9 | 261 | 15 | 18 | 30 | 69 | 43,5 | 1 | 11 | 22 | 50,0 | 11 | 15 | 73,3 | 3 | 28 | 31 | 1 | 3 | 9 | 3 | 11 | 87 | 0,897 | 5 | -50 |
Davis Devin | 12 | 12 | 92 | 10 | 256 | 26 | 23 | 25 | 45 | 55,6 | 2 | 9 | 31 | 29,0 | 15 | 18 | 83,3 | 15 | 47 | 62 | 4 | 1 | 13 | 9 | 7 | 112 | 0,914 | 3 | -7 |
Zerini Andrea | 22 | 22 | 87 | 3 | 423 | 57 | 12 | 18 | 27 | 66,7 | 3 | 14 | 34 | 41,2 | 9 | 12 | 75,0 | 13 | 53 | 66 | 18 | 1 | 15 | 14 | 22 | 114 | 1,013 | 21 | -45 |
Young Joe | 8 | 8 | 73 | 6 | 188 | 18 | 13 | 18 | 44 | 40,9 | 0 | 9 | 24 | 37,5 | 10 | 11 | 90,9 | 4 | 12 | 16 | 0 | 1 | 12 | 6 | 23 | 58 | 0,863 | 17 | -52 |
Zanotti Simone | 21 | 20 | 72 | 3 | 219 | 27 | 9 | 18 | 34 | 52,9 | 5 | 10 | 37 | 27,0 | 6 | 10 | 60,0 | 11 | 38 | 49 | 7 | 2 | 10 | 6 | 7 | 64 | 0,593 | 3 | -76 |
Wimbush Thomas | 3 | 3 | 44 | 3 | 87 | 9 | 16 | 7 | 16 | 43,8 | 2 | 3 | 13 | 23,1 | 21 | 24 | 87,5 | 3 | 15 | 18 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 43 | 0,912 | -3 | -32 |
Agravanis Dimitrios | 5 | 5 | 43 | 3 | 115 | 14 | 21 | 12 | 24 | 50,0 | 1 | 2 | 9 | 22,2 | 13 | 22 | 59,1 | 6 | 18 | 24 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 52 | 0,832 | 2 | 12 |
Dellosto Nicolò | 22 | 17 | 26 | 2 | 120 | 12 | 5 | 6 | 14 | 42,9 | 0 | 4 | 13 | 30,8 | 2 | 2 | 100,0 | 6 | 7 | 13 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 14 | 0,480 | 3 | -55 |
Bamba Moussa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Matera Antonio | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Williams Emmitt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0,000 | -1 | -8 |
Grassi Sergio | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Sinagra Simone | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Virtus Segafredo Bologna
GeVi Napoli Basket
POSIZIONE
POSIZIONE
83,8
4°
35,0
11°
17,3
6°
55,8
3°
37,6
4°
73,5
13°
2,5
6°
6,9
8°
12,7
7°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
77,2
14°
34,7
13°
14,5
12°
51,2
12°
33,8
10°
69,2
16°
3,2
2°
5,9
14°
11,4
3°