Regular Season A 2022 25° Giornata 08/04/2023 - 19:30 - BLM Group Arena
Dolomiti Energia Trentino
Ultime partite V P P P P
0
0
Pallacanestro Trieste
Ultime partite V P P P P
tempo
Q1
00:00
Squadre 1 2 3 4 OT1 OT2 OT3
Dolomiti Energia Trentino 0 0 0 0
Pallacanestro Trieste 0 0 0 0

Game Center Medie e statistiche delle Squadre

Dolomiti Energia Trentino
Allenatore: Molin Emanuele
Giocatore Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Atkins Darion 22 22 295 22 661 52 50 112 203 55,2 4 9 46 19,6 44 61 72,1 49 103 152 13 7 53 24 52 329 0,896 23 -33
Flaccadori Diego 21 21 285 21 624 35 78 70 153 45,8 1 29 89 32,6 58 73 79,5 9 84 93 3 8 54 23 64 291 0,893 33 -89
Crawford Andrew 20 20 219 8 500 57 45 44 96 45,8 3 32 78 41,0 35 46 76,1 14 62 76 5 5 21 19 23 195 1,002 21 -21
Spagnolo Matteo 16 16 200 6 387 21 79 54 124 43,5 5 9 28 32,1 65 80 81,3 8 46 54 2 4 30 19 47 242 0,908 36 24
Grazulis Andrejs 22 22 193 19 611 54 34 56 110 50,9 8 21 70 30,0 18 25 72,0 45 81 126 24 6 28 13 22 214 0,874 7 14
Forray Toto 22 22 141 0 436 63 49 32 82 39,0 0 16 44 36,4 29 32 90,6 11 39 50 2 4 35 23 36 118 0,804 24 18
Lockett Trent 22 22 133 22 507 54 44 36 78 46,2 1 14 38 36,8 19 32 59,4 25 53 78 2 13 36 13 21 109 0,746 -2 -74
Udom Mattia 21 21 94 2 363 65 37 20 38 52,6 6 8 35 22,9 30 42 71,4 24 54 78 5 1 21 18 14 102 0,749 11 -32
Conti Luca 21 21 59 10 259 30 19 19 37 51,4 1 4 14 28,6 9 12 75,0 10 33 43 1 3 10 8 9 65 0,828 7 -15
Ladurner Maximilian 17 15 30 0 102 16 1 15 33 45,5 4 0 2 0,0 0 0 0,0 6 10 16 4 3 4 4 0 12 0,776 0 -13
Morina Richard Ygor 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Gaye Mourtada 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Calamita Giovanni Alessio 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Zangheri Lorenzo 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Dell'Anna Lorenzo 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Pallacanestro Trieste
Allenatore: Legovich Marco
Giocatore Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Bartley Frank 22 21 409 21 678 33 109 92 206 44,7 3 45 132 34,1 90 116 77,6 14 90 104 6 7 54 27 65 399 0,912 38 -28
Davis Corey 22 22 283 20 682 45 56 64 141 45,4 1 43 105 41,0 26 38 68,4 16 43 59 0 10 61 12 94 237 0,863 45 -91
Gaines Frank 19 19 252 7 479 34 61 35 83 42,2 0 42 129 32,6 56 71 78,9 10 44 54 2 4 36 8 18 171 0,846 -10 -84
Spencer Skylar 22 22 196 22 568 56 53 90 130 69,2 33 0 0 0,0 16 45 35,6 73 113 186 27 5 26 14 15 335 1,055 3 -40
Pacher A.J. 17 17 107 15 461 51 39 26 65 40,0 7 9 34 26,5 28 35 80,0 19 87 106 8 6 15 9 22 148 0,714 16 -75
Vildera Giovanni 22 22 103 0 281 50 24 45 73 61,6 1 0 2 0,0 13 17 76,5 27 40 67 3 4 17 3 14 109 1,023 0 -52
Ruzzier Michele 15 15 96 3 289 45 41 20 37 54,1 0 9 23 39,1 29 31 93,5 3 24 27 0 2 25 9 48 116 0,957 32 -39
Lever Alessandro 18 16 84 3 253 27 18 19 40 47,5 2 11 29 37,9 13 14 92,9 17 27 44 1 3 11 4 9 79 0,837 2 10
Deangeli Lodovico 22 22 61 10 317 41 20 19 33 57,6 1 5 30 16,7 8 18 44,4 10 41 51 2 2 13 14 7 50 0,779 8 -31
Campogrande Luca 22 21 47 5 250 28 10 1 3 33,3 0 13 48 27,1 6 13 46,2 6 17 23 0 1 5 7 3 12 0,542 5 7
Terry Emanuel 5 5 44 4 121 10 8 20 29 69,0 7 1 4 25,0 1 3 33,3 11 20 31 2 1 5 1 4 60 1,013 0 -35
Bossi Stefano 22 14 30 0 86 8 8 6 12 50,0 0 5 20 25,0 3 4 75,0 2 7 9 0 1 5 1 9 21 0,874 5 -34
Hudson Jalen 1 1 2 0 8 0 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 2 2 1 0 2 0 0 2 0,444 -2 -2
Rolli Matteo 8 2 0 0 2 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1 0,000 -2 -6
Ius Marco 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Dolomiti Energia Trentino
Dolomiti Energia Trentino
Pallacanestro Trieste
Pallacanestro Trieste
POSIZIONE
POSIZIONE
75,0
16°
38,5
13,1
15°
48,0
15°
32,0
15°
76,2
2,8
7,5
13,8
16°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
77,9
12°
37,6
14,0
13°
51,3
11°
32,9
13°
71,2
15°
2,4
5,0
16°
12,9