Regular Season A 2022 25° Giornata 11/04/2023 - 20:30 - Beta Ricambi Arena PalaMangano
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Givova Scafati | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Happy Casa Brindisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Givova Scafati
Allenatore: Sacripanti Stefano
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Logan David | 18 | 17 | 286 | 11 | 504 | 37 | 38 | 49 | 115 | 42,6 | 0 | 53 | 139 | 38,1 | 29 | 35 | 82,9 | 8 | 26 | 34 | 8 | 9 | 31 | 25 | 54 | 210 | 0,917 | 48 | 23 |
Pinkins Kruize | 21 | 21 | 272 | 21 | 667 | 62 | 83 | 62 | 123 | 50,4 | 4 | 27 | 61 | 44,3 | 67 | 83 | 80,7 | 58 | 83 | 141 | 3 | 11 | 40 | 13 | 31 | 319 | 0,990 | 4 | -20 |
Rossato Riccardo | 21 | 20 | 192 | 7 | 403 | 64 | 55 | 38 | 70 | 54,3 | 0 | 25 | 73 | 34,2 | 41 | 46 | 89,1 | 20 | 33 | 53 | 1 | 6 | 27 | 16 | 15 | 150 | 0,915 | 4 | 22 |
Thompson Trevor | 22 | 22 | 179 | 19 | 463 | 70 | 65 | 56 | 112 | 50,0 | 14 | 1 | 8 | 12,5 | 64 | 83 | 77,1 | 39 | 124 | 163 | 23 | 4 | 41 | 12 | 12 | 257 | 0,899 | -17 | -39 |
Okoye Stanley | 13 | 13 | 177 | 10 | 381 | 35 | 31 | 35 | 67 | 52,2 | 5 | 28 | 80 | 35,0 | 23 | 27 | 85,2 | 18 | 48 | 66 | 3 | 4 | 14 | 13 | 16 | 165 | 0,960 | 15 | 1 |
Stone Julyan | 22 | 22 | 156 | 20 | 663 | 64 | 30 | 20 | 51 | 39,2 | 1 | 34 | 93 | 36,6 | 14 | 19 | 73,7 | 12 | 100 | 112 | 2 | 2 | 46 | 31 | 157 | 281 | 0,756 | 142 | 14 |
Lamb Doron | 11 | 10 | 116 | 6 | 253 | 14 | 24 | 24 | 57 | 42,1 | 0 | 15 | 47 | 31,9 | 23 | 26 | 88,5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 11 | 3 | 19 | 74 | 0,814 | 11 | -22 |
Imbrò Matteo | 15 | 15 | 69 | 3 | 214 | 23 | 19 | 11 | 20 | 55,0 | 0 | 11 | 49 | 22,4 | 14 | 15 | 93,3 | 7 | 22 | 29 | 0 | 1 | 11 | 2 | 33 | 69 | 0,629 | 24 | -79 |
Hannah Clevin | 6 | 6 | 59 | 2 | 133 | 15 | 24 | 7 | 16 | 43,8 | 0 | 11 | 20 | 55,0 | 12 | 15 | 80,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 29 | 78 | 1,100 | 27 | 3 |
De Laurentiis Quirino | 22 | 12 | 41 | 0 | 173 | 20 | 11 | 13 | 21 | 61,9 | 2 | 2 | 7 | 28,6 | 9 | 12 | 75,0 | 11 | 19 | 30 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | 43 | 0,908 | 0 | 2 |
Henry Myke | 4 | 4 | 38 | 3 | 84 | 10 | 7 | 10 | 18 | 55,6 | 4 | 4 | 13 | 30,8 | 6 | 8 | 75,0 | 2 | 13 | 15 | 0 | 3 | 8 | 1 | 7 | 28 | 0,938 | 0 | -20 |
Butjankovs Artjoms | 9 | 9 | 33 | 2 | 146 | 25 | 15 | 11 | 27 | 40,7 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 15 | 73,3 | 11 | 10 | 21 | 1 | 5 | 11 | 3 | 5 | 14 | 0,500 | -3 | -7 |
Mian Fabio | 10 | 10 | 28 | 1 | 98 | 21 | 4 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 7 | 14 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 15 | 1,254 | 8 | -22 |
Monaldi Diego | 12 | 8 | 26 | 2 | 107 | 13 | 5 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 8 | 19 | 42,1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 21 | 0,781 | 8 | -16 |
Landi Aristide | 7 | 6 | 19 | 0 | 65 | 16 | 8 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 4 | 11 | 36,4 | 3 | 4 | 75,0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | 0,544 | -1 | -14 |
Ikangi Iris | 6 | 5 | 12 | 3 | 68 | 10 | 6 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 2 | 11 | 18,2 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0,680 | 4 | -20 |
Caiazza Emanuele | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | -4 |
Cecchin Davide Mario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Imade Kennedy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Morvillo Emanuele | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Tchintcharauli Roman | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | -1 | -4 |
Happy Casa Brindisi
Allenatore: Vitucci Francesco
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Perkins Nick | 21 | 21 | 328 | 21 | 561 | 54 | 91 | 116 | 202 | 57,4 | 9 | 6 | 34 | 17,6 | 78 | 112 | 69,6 | 51 | 57 | 108 | 6 | 7 | 42 | 10 | 22 | 314 | 0,968 | -10 | -103 |
Reed Marcquise | 22 | 22 | 318 | 22 | 551 | 54 | 69 | 107 | 202 | 53,0 | 5 | 18 | 60 | 30,0 | 50 | 61 | 82,0 | 18 | 63 | 81 | 2 | 15 | 27 | 27 | 42 | 295 | 0,959 | 42 | -17 |
Bowman Ky | 22 | 22 | 261 | 8 | 550 | 63 | 59 | 60 | 124 | 48,4 | 5 | 34 | 105 | 32,4 | 39 | 48 | 81,3 | 22 | 62 | 84 | 7 | 6 | 39 | 36 | 60 | 255 | 0,905 | 57 | 31 |
Burnell Jason | 22 | 22 | 239 | 22 | 647 | 62 | 44 | 58 | 100 | 58,0 | 7 | 32 | 72 | 44,4 | 27 | 34 | 79,4 | 25 | 102 | 127 | 10 | 4 | 25 | 25 | 45 | 310 | 1,133 | 45 | -13 |
Mascolo Bruno | 22 | 22 | 174 | 14 | 533 | 41 | 52 | 61 | 140 | 43,6 | 1 | 8 | 34 | 23,5 | 28 | 46 | 60,9 | 12 | 58 | 70 | 1 | 2 | 30 | 21 | 68 | 190 | 0,739 | 59 | -73 |
Mezzanotte Andrea | 21 | 21 | 114 | 7 | 346 | 29 | 14 | 11 | 31 | 35,5 | 3 | 26 | 57 | 45,6 | 14 | 17 | 82,4 | 11 | 25 | 36 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 93 | 1,037 | 10 | 6 |
Bayehe Jordan | 21 | 21 | 91 | 1 | 345 | 43 | 37 | 30 | 60 | 50,0 | 14 | 0 | 1 | 0,0 | 31 | 44 | 70,5 | 27 | 49 | 76 | 4 | 6 | 16 | 5 | 5 | 109 | 0,855 | -6 | 91 |
Riismaa Joonas | 22 | 20 | 78 | 0 | 256 | 37 | 13 | 10 | 23 | 43,5 | 0 | 16 | 41 | 39,0 | 10 | 13 | 76,9 | 16 | 21 | 37 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 51 | 0,848 | 2 | 32 |
Etou Junior | 11 | 11 | 74 | 7 | 252 | 24 | 25 | 13 | 23 | 56,5 | 2 | 12 | 33 | 36,4 | 12 | 16 | 75,0 | 10 | 33 | 43 | 2 | 2 | 9 | 8 | 2 | 84 | 1,115 | 1 | -32 |
Harrison D'Angelo | 7 | 7 | 67 | 0 | 141 | 13 | 17 | 13 | 20 | 65,0 | 0 | 7 | 32 | 21,9 | 20 | 22 | 90,9 | 2 | 21 | 23 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 74 | 0,994 | 14 | 82 |
Lamb Doron | 7 | 7 | 52 | 7 | 167 | 11 | 12 | 11 | 22 | 50,0 | 0 | 8 | 25 | 32,0 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 41 | 0,848 | 11 | -4 |
Dixson Dikembe | 11 | 8 | 18 | 1 | 69 | 7 | 7 | 5 | 11 | 45,5 | 2 | 1 | 8 | 12,5 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 14 | 0,349 | 1 | -5 |
Castellitto Angelo Maria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Manfredi Stefano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Vitucci Marco | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 1 | 4 |
De Donno Mario Fausto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Fusco Alessio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Guadalupi Tommaso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Bocevski Dino | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | 1 | 5 |
Malaventura Niccolò | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Basta Pietro | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -4 |
Givova Scafati
Happy Casa Brindisi
POSIZIONE
POSIZIONE
77,5
13°
35,5
9°
18,4
3°
47,9
16°
35,9
7°
81,2
1°
2,0
12°
6,7
9°
13,0
9°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
82,5
6°
35,7
6°
13,0
16°
51,6
8°
33,5
11°
74,4
10°
1,7
15°
7,0
6°
10,0
1°