Regular Season A 2022 26° Giornata 16/04/2023 - 20:00 - Vitrifrigo Arena
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carpegna Prosciutto Pesaro | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Givova Scafati | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Carpegna Prosciutto Pesaro
Allenatore: Repesa Jasmin
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Abdur-Rahkman Muhammad-Ali | 22 | 22 | 348 | 22 | 679 | 60 | 91 | 79 | 158 | 50,0 | 7 | 42 | 100 | 42,0 | 64 | 88 | 72,7 | 25 | 59 | 84 | 4 | 9 | 54 | 31 | 92 | 366 | 0,976 | 69 | 26 |
Cheatham Kwan | 22 | 22 | 292 | 17 | 639 | 43 | 44 | 47 | 107 | 43,9 | 4 | 56 | 154 | 36,4 | 30 | 38 | 78,9 | 32 | 92 | 124 | 7 | 4 | 35 | 17 | 30 | 266 | 0,951 | 12 | -12 |
Moretti Davide | 21 | 21 | 257 | 17 | 533 | 68 | 70 | 46 | 95 | 48,4 | 0 | 36 | 92 | 39,1 | 57 | 65 | 87,7 | 5 | 28 | 33 | 2 | 2 | 40 | 28 | 59 | 226 | 0,980 | 47 | -91 |
Kravic Dejan | 20 | 20 | 222 | 20 | 464 | 34 | 37 | 100 | 171 | 58,5 | 14 | 0 | 0 | 0,0 | 22 | 40 | 55,0 | 49 | 63 | 112 | 15 | 4 | 16 | 13 | 26 | 282 | 1,067 | 23 | 10 |
Charalampopoulos Vasilis | 20 | 19 | 167 | 18 | 448 | 44 | 53 | 29 | 58 | 50,0 | 4 | 22 | 52 | 42,3 | 43 | 55 | 78,2 | 23 | 66 | 89 | 12 | 1 | 21 | 7 | 28 | 219 | 0,981 | 14 | 12 |
Totè Leonardo | 20 | 20 | 143 | 1 | 318 | 54 | 43 | 56 | 87 | 64,4 | 15 | 1 | 5 | 20,0 | 28 | 51 | 54,9 | 26 | 25 | 51 | 3 | 5 | 23 | 5 | 14 | 119 | 0,898 | -4 | -30 |
Visconti Riccardo | 22 | 22 | 125 | 3 | 314 | 56 | 42 | 17 | 40 | 42,5 | 2 | 21 | 60 | 35,0 | 28 | 35 | 80,0 | 18 | 28 | 46 | 1 | 5 | 8 | 13 | 14 | 103 | 0,713 | 19 | 13 |
Tambone Matteo | 15 | 14 | 102 | 2 | 322 | 46 | 25 | 19 | 32 | 59,4 | 0 | 17 | 44 | 38,6 | 13 | 17 | 76,5 | 5 | 26 | 31 | 0 | 3 | 14 | 10 | 34 | 95 | 0,977 | 30 | -9 |
Gudmundsson Jon Axel | 17 | 17 | 85 | 4 | 303 | 43 | 40 | 16 | 38 | 42,1 | 0 | 11 | 47 | 23,4 | 20 | 28 | 71,4 | 7 | 32 | 39 | 0 | 2 | 15 | 13 | 37 | 88 | 0,720 | 35 | 36 |
Mazzola Valerio | 12 | 12 | 79 | 6 | 238 | 34 | 9 | 16 | 24 | 66,7 | 0 | 14 | 24 | 58,3 | 5 | 5 | 100,0 | 8 | 35 | 43 | 0 | 2 | 9 | 11 | 10 | 89 | 1,376 | 12 | 23 |
Delfino Carlos | 11 | 9 | 53 | 0 | 165 | 16 | 8 | 10 | 19 | 52,6 | 0 | 10 | 31 | 32,3 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 17 | 20 | 2 | 2 | 9 | 10 | 10 | 45 | 0,961 | 11 | -15 |
Daye Austin | 1 | 1 | 14 | 0 | 19 | 3 | 5 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 9 | 9 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 1,120 | -1 | 6 |
Stazzonelli Umberto | 19 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,667 | 0 | -3 |
Sablich Pietro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Givova Scafati
Allenatore: Sacripanti Stefano
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Logan David | 18 | 17 | 286 | 11 | 504 | 37 | 38 | 49 | 115 | 42,6 | 0 | 53 | 139 | 38,1 | 29 | 35 | 82,9 | 8 | 26 | 34 | 8 | 9 | 31 | 25 | 54 | 210 | 0,917 | 48 | 23 |
Pinkins Kruize | 21 | 21 | 272 | 21 | 667 | 62 | 83 | 62 | 123 | 50,4 | 4 | 27 | 61 | 44,3 | 67 | 83 | 80,7 | 58 | 83 | 141 | 3 | 11 | 40 | 13 | 31 | 319 | 0,990 | 4 | -20 |
Rossato Riccardo | 21 | 20 | 192 | 7 | 403 | 64 | 55 | 38 | 70 | 54,3 | 0 | 25 | 73 | 34,2 | 41 | 46 | 89,1 | 20 | 33 | 53 | 1 | 6 | 27 | 16 | 15 | 150 | 0,915 | 4 | 22 |
Thompson Trevor | 22 | 22 | 179 | 19 | 463 | 70 | 65 | 56 | 112 | 50,0 | 14 | 1 | 8 | 12,5 | 64 | 83 | 77,1 | 39 | 124 | 163 | 23 | 4 | 41 | 12 | 12 | 257 | 0,899 | -17 | -39 |
Okoye Stanley | 13 | 13 | 177 | 10 | 381 | 35 | 31 | 35 | 67 | 52,2 | 5 | 28 | 80 | 35,0 | 23 | 27 | 85,2 | 18 | 48 | 66 | 3 | 4 | 14 | 13 | 16 | 165 | 0,960 | 15 | 1 |
Stone Julyan | 22 | 22 | 156 | 20 | 663 | 64 | 30 | 20 | 51 | 39,2 | 1 | 34 | 93 | 36,6 | 14 | 19 | 73,7 | 12 | 100 | 112 | 2 | 2 | 46 | 31 | 157 | 281 | 0,756 | 142 | 14 |
Lamb Doron | 11 | 10 | 116 | 6 | 253 | 14 | 24 | 24 | 57 | 42,1 | 0 | 15 | 47 | 31,9 | 23 | 26 | 88,5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 11 | 3 | 19 | 74 | 0,814 | 11 | -22 |
Imbrò Matteo | 15 | 15 | 69 | 3 | 214 | 23 | 19 | 11 | 20 | 55,0 | 0 | 11 | 49 | 22,4 | 14 | 15 | 93,3 | 7 | 22 | 29 | 0 | 1 | 11 | 2 | 33 | 69 | 0,629 | 24 | -79 |
Hannah Clevin | 6 | 6 | 59 | 2 | 133 | 15 | 24 | 7 | 16 | 43,8 | 0 | 11 | 20 | 55,0 | 12 | 15 | 80,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 29 | 78 | 1,100 | 27 | 3 |
De Laurentiis Quirino | 22 | 12 | 41 | 0 | 173 | 20 | 11 | 13 | 21 | 61,9 | 2 | 2 | 7 | 28,6 | 9 | 12 | 75,0 | 11 | 19 | 30 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | 43 | 0,908 | 0 | 2 |
Henry Myke | 4 | 4 | 38 | 3 | 84 | 10 | 7 | 10 | 18 | 55,6 | 4 | 4 | 13 | 30,8 | 6 | 8 | 75,0 | 2 | 13 | 15 | 0 | 3 | 8 | 1 | 7 | 28 | 0,938 | 0 | -20 |
Butjankovs Artjoms | 9 | 9 | 33 | 2 | 146 | 25 | 15 | 11 | 27 | 40,7 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 15 | 73,3 | 11 | 10 | 21 | 1 | 5 | 11 | 3 | 5 | 14 | 0,500 | -3 | -7 |
Mian Fabio | 10 | 10 | 28 | 1 | 98 | 21 | 4 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 7 | 14 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 15 | 1,254 | 8 | -22 |
Monaldi Diego | 12 | 8 | 26 | 2 | 107 | 13 | 5 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 8 | 19 | 42,1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 21 | 0,781 | 8 | -16 |
Landi Aristide | 7 | 6 | 19 | 0 | 65 | 16 | 8 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 4 | 11 | 36,4 | 3 | 4 | 75,0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | 0,544 | -1 | -14 |
Ikangi Iris | 6 | 5 | 12 | 3 | 68 | 10 | 6 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 2 | 11 | 18,2 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0,680 | 4 | -20 |
Caiazza Emanuele | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | -4 |
Cecchin Davide Mario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Imade Kennedy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Morvillo Emanuele | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Tchintcharauli Roman | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | -1 | -4 |
Carpegna Prosciutto Pesaro
Givova Scafati
POSIZIONE
POSIZIONE
86,0
3°
34,0
15°
16,1
10°
52,3
7°
37,8
3°
74,3
11°
2,2
10°
7,3
5°
11,5
4°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
77,5
13°
35,5
9°
18,4
3°
47,9
16°
35,9
7°
81,2
1°
2,0
12°
6,7
9°
13,0
9°