Regular Season A 2022 26° Giornata 16/04/2023 - 00:00 - -
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Happy Casa Brindisi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Banco di Sardegna Sassari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Happy Casa Brindisi
Allenatore: Vitucci Francesco
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Perkins Nick | 21 | 21 | 328 | 21 | 561 | 54 | 91 | 116 | 202 | 57,4 | 9 | 6 | 34 | 17,6 | 78 | 112 | 69,6 | 51 | 57 | 108 | 6 | 7 | 42 | 10 | 22 | 314 | 0,968 | -10 | -103 |
Reed Marcquise | 22 | 22 | 318 | 22 | 551 | 54 | 69 | 107 | 202 | 53,0 | 5 | 18 | 60 | 30,0 | 50 | 61 | 82,0 | 18 | 63 | 81 | 2 | 15 | 27 | 27 | 42 | 295 | 0,959 | 42 | -17 |
Bowman Ky | 22 | 22 | 261 | 8 | 550 | 63 | 59 | 60 | 124 | 48,4 | 5 | 34 | 105 | 32,4 | 39 | 48 | 81,3 | 22 | 62 | 84 | 7 | 6 | 39 | 36 | 60 | 255 | 0,905 | 57 | 31 |
Burnell Jason | 22 | 22 | 239 | 22 | 647 | 62 | 44 | 58 | 100 | 58,0 | 7 | 32 | 72 | 44,4 | 27 | 34 | 79,4 | 25 | 102 | 127 | 10 | 4 | 25 | 25 | 45 | 310 | 1,133 | 45 | -13 |
Mascolo Bruno | 22 | 22 | 174 | 14 | 533 | 41 | 52 | 61 | 140 | 43,6 | 1 | 8 | 34 | 23,5 | 28 | 46 | 60,9 | 12 | 58 | 70 | 1 | 2 | 30 | 21 | 68 | 190 | 0,739 | 59 | -73 |
Mezzanotte Andrea | 21 | 21 | 114 | 7 | 346 | 29 | 14 | 11 | 31 | 35,5 | 3 | 26 | 57 | 45,6 | 14 | 17 | 82,4 | 11 | 25 | 36 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 93 | 1,037 | 10 | 6 |
Bayehe Jordan | 21 | 21 | 91 | 1 | 345 | 43 | 37 | 30 | 60 | 50,0 | 14 | 0 | 1 | 0,0 | 31 | 44 | 70,5 | 27 | 49 | 76 | 4 | 6 | 16 | 5 | 5 | 109 | 0,855 | -6 | 91 |
Riismaa Joonas | 22 | 20 | 78 | 0 | 256 | 37 | 13 | 10 | 23 | 43,5 | 0 | 16 | 41 | 39,0 | 10 | 13 | 76,9 | 16 | 21 | 37 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 51 | 0,848 | 2 | 32 |
Etou Junior | 11 | 11 | 74 | 7 | 252 | 24 | 25 | 13 | 23 | 56,5 | 2 | 12 | 33 | 36,4 | 12 | 16 | 75,0 | 10 | 33 | 43 | 2 | 2 | 9 | 8 | 2 | 84 | 1,115 | 1 | -32 |
Harrison D'Angelo | 7 | 7 | 67 | 0 | 141 | 13 | 17 | 13 | 20 | 65,0 | 0 | 7 | 32 | 21,9 | 20 | 22 | 90,9 | 2 | 21 | 23 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 74 | 0,994 | 14 | 82 |
Lamb Doron | 7 | 7 | 52 | 7 | 167 | 11 | 12 | 11 | 22 | 50,0 | 0 | 8 | 25 | 32,0 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 41 | 0,848 | 11 | -4 |
Dixson Dikembe | 11 | 8 | 18 | 1 | 69 | 7 | 7 | 5 | 11 | 45,5 | 2 | 1 | 8 | 12,5 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 14 | 0,349 | 1 | -5 |
Castellitto Angelo Maria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Manfredi Stefano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Vitucci Marco | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 1 | 4 |
De Donno Mario Fausto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Fusco Alessio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Guadalupi Tommaso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Bocevski Dino | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | 1 | 5 |
Malaventura Niccolò | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Basta Pietro | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -4 |
Banco di Sardegna Sassari
Allenatore: Bucchi Piero
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Bendzius Eimantas | 22 | 22 | 302 | 22 | 671 | 45 | 72 | 33 | 73 | 45,2 | 1 | 61 | 130 | 46,9 | 53 | 70 | 75,7 | 13 | 86 | 99 | 1 | 4 | 31 | 21 | 35 | 324 | 1,159 | 25 | 148 |
Jones Jamal | 20 | 20 | 252 | 18 | 453 | 63 | 46 | 64 | 123 | 52,0 | 3 | 31 | 82 | 37,8 | 31 | 39 | 79,5 | 13 | 62 | 75 | 14 | 3 | 22 | 15 | 31 | 227 | 1,027 | 24 | 112 |
Kruslin Filip | 22 | 22 | 225 | 16 | 595 | 55 | 53 | 19 | 54 | 35,2 | 0 | 53 | 104 | 51,0 | 28 | 41 | 68,3 | 9 | 53 | 62 | 0 | 4 | 38 | 23 | 49 | 216 | 1,068 | 34 | 73 |
Robinson Gerald | 20 | 18 | 222 | 17 | 503 | 39 | 38 | 62 | 110 | 56,4 | 1 | 23 | 61 | 37,7 | 29 | 35 | 82,9 | 11 | 40 | 51 | 1 | 11 | 42 | 19 | 90 | 237 | 0,950 | 67 | 46 |
Dowe Chris | 16 | 16 | 213 | 9 | 398 | 34 | 64 | 56 | 103 | 54,4 | 3 | 16 | 41 | 39,0 | 53 | 61 | 86,9 | 16 | 41 | 57 | 2 | 4 | 28 | 14 | 74 | 278 | 1,057 | 60 | 130 |
Diop Ousmane | 22 | 22 | 200 | 1 | 388 | 54 | 54 | 76 | 119 | 63,9 | 20 | 2 | 5 | 40,0 | 42 | 63 | 66,7 | 51 | 59 | 110 | 13 | 8 | 36 | 20 | 29 | 261 | 0,958 | 13 | 108 |
Gentile Stefano | 19 | 18 | 119 | 2 | 356 | 38 | 41 | 24 | 54 | 44,4 | 0 | 15 | 41 | 36,6 | 26 | 32 | 81,3 | 4 | 39 | 43 | 0 | 6 | 27 | 13 | 55 | 138 | 0,758 | 41 | 76 |
Stephens DeShawn | 16 | 16 | 108 | 16 | 332 | 43 | 20 | 50 | 81 | 61,7 | 15 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 19 | 42,1 | 35 | 57 | 92 | 5 | 8 | 20 | 15 | 22 | 149 | 1,071 | 17 | 62 |
Treier Kaspar | 15 | 14 | 81 | 0 | 191 | 35 | 17 | 13 | 19 | 68,4 | 1 | 15 | 30 | 50,0 | 10 | 11 | 90,9 | 6 | 26 | 32 | 2 | 0 | 15 | 1 | 8 | 69 | 1,143 | -6 | -7 |
Onuaku Chinanu | 6 | 6 | 79 | 5 | 129 | 20 | 17 | 33 | 53 | 62,3 | 7 | 0 | 2 | 0,0 | 13 | 21 | 61,9 | 10 | 34 | 44 | 3 | 1 | 13 | 7 | 8 | 94 | 0,993 | 2 | -27 |
Chessa Massimo | 21 | 16 | 44 | 0 | 125 | 28 | 10 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 12 | 24 | 50,0 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 13 | 14 | 0 | 2 | 7 | 3 | 13 | 30 | 0,532 | 9 | 9 |
Nikolic Aleksej | 6 | 6 | 37 | 0 | 112 | 14 | 19 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 7 | 22 | 31,8 | 8 | 11 | 72,7 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 10 | 4 | 15 | 40 | 0,809 | 9 | -39 |
Raspino Tommaso | 17 | 12 | 8 | 4 | 90 | 8 | 2 | 4 | 11 | 36,4 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0,172 | 6 | 7 |
Pisano Riccardo | 5 | 2 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,583 | 0 | -5 |
Gandini Luca | 16 | 5 | 6 | 0 | 26 | 5 | 4 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0,600 | 0 | -7 |
Devecchi Giacomo | 19 | 14 | 3 | 0 | 49 | 5 | 6 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0,071 | 3 | -21 |
Piredda Stefano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Happy Casa Brindisi
Banco di Sardegna Sassari
POSIZIONE
POSIZIONE
82,5
6°
35,7
6°
13,0
16°
51,6
8°
33,5
11°
74,4
10°
1,7
15°
7,0
6°
10,0
1°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
86,6
2°
35,6
8°
20,0
1°
53,9
4°
42,6
1°
75,0
9°
1,9
13°
7,4
3°
13,7
15°