Regular Season A 2022 26° Giornata 16/04/2023 - 12:00 - PalaBarbuto
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GeVi Napoli Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Umana Reyer Venezia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
GeVi Napoli Basket
Allenatore: Pancotto Cesare
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Williams JaCorey | 22 | 22 | 315 | 22 | 651 | 56 | 87 | 144 | 234 | 61,5 | 18 | 0 | 1 | 0,0 | 27 | 77 | 35,1 | 50 | 124 | 174 | 10 | 10 | 46 | 24 | 33 | 390 | 0,991 | 11 | -141 |
Howard Jordan | 22 | 21 | 277 | 5 | 524 | 14 | 47 | 48 | 106 | 45,3 | 0 | 46 | 123 | 37,4 | 43 | 51 | 84,3 | 5 | 32 | 37 | 0 | 2 | 31 | 10 | 54 | 235 | 0,945 | 33 | -92 |
Michineau David | 22 | 22 | 245 | 22 | 650 | 59 | 68 | 76 | 165 | 46,1 | 3 | 17 | 66 | 25,8 | 42 | 62 | 67,7 | 13 | 61 | 74 | 6 | 23 | 44 | 18 | 88 | 215 | 0,792 | 62 | -163 |
Stewart Elijah | 22 | 21 | 211 | 15 | 521 | 56 | 46 | 26 | 59 | 44,1 | 5 | 35 | 98 | 35,7 | 54 | 64 | 84,4 | 8 | 47 | 55 | 13 | 8 | 22 | 16 | 15 | 164 | 0,999 | 9 | -53 |
Uglietti Lorenzo | 22 | 21 | 110 | 7 | 454 | 49 | 47 | 35 | 67 | 52,2 | 0 | 7 | 22 | 31,8 | 19 | 25 | 76,0 | 11 | 67 | 78 | 4 | 4 | 22 | 16 | 47 | 174 | 0,818 | 41 | -62 |
Johnson Robert | 10 | 9 | 104 | 9 | 261 | 15 | 18 | 30 | 69 | 43,5 | 1 | 11 | 22 | 50,0 | 11 | 15 | 73,3 | 3 | 28 | 31 | 1 | 3 | 9 | 3 | 11 | 87 | 0,897 | 5 | -50 |
Davis Devin | 12 | 12 | 92 | 10 | 256 | 26 | 23 | 25 | 45 | 55,6 | 2 | 9 | 31 | 29,0 | 15 | 18 | 83,3 | 15 | 47 | 62 | 4 | 1 | 13 | 9 | 7 | 112 | 0,914 | 3 | -7 |
Zerini Andrea | 22 | 22 | 87 | 3 | 423 | 57 | 12 | 18 | 27 | 66,7 | 3 | 14 | 34 | 41,2 | 9 | 12 | 75,0 | 13 | 53 | 66 | 18 | 1 | 15 | 14 | 22 | 114 | 1,013 | 21 | -45 |
Young Joe | 8 | 8 | 73 | 6 | 188 | 18 | 13 | 18 | 44 | 40,9 | 0 | 9 | 24 | 37,5 | 10 | 11 | 90,9 | 4 | 12 | 16 | 0 | 1 | 12 | 6 | 23 | 58 | 0,863 | 17 | -52 |
Zanotti Simone | 21 | 20 | 72 | 3 | 219 | 27 | 9 | 18 | 34 | 52,9 | 5 | 10 | 37 | 27,0 | 6 | 10 | 60,0 | 11 | 38 | 49 | 7 | 2 | 10 | 6 | 7 | 64 | 0,593 | 3 | -76 |
Wimbush Thomas | 3 | 3 | 44 | 3 | 87 | 9 | 16 | 7 | 16 | 43,8 | 2 | 3 | 13 | 23,1 | 21 | 24 | 87,5 | 3 | 15 | 18 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 43 | 0,912 | -3 | -32 |
Agravanis Dimitrios | 5 | 5 | 43 | 3 | 115 | 14 | 21 | 12 | 24 | 50,0 | 1 | 2 | 9 | 22,2 | 13 | 22 | 59,1 | 6 | 18 | 24 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 52 | 0,832 | 2 | 12 |
Dellosto Nicolò | 22 | 17 | 26 | 2 | 120 | 12 | 5 | 6 | 14 | 42,9 | 0 | 4 | 13 | 30,8 | 2 | 2 | 100,0 | 6 | 7 | 13 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 14 | 0,480 | 3 | -55 |
Bamba Moussa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Matera Antonio | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Williams Emmitt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0,000 | -1 | -8 |
Grassi Sergio | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Sinagra Simone | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Umana Reyer Venezia
Allenatore: Spahija Neven
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Watt Mitchell | 22 | 22 | 312 | 22 | 557 | 75 | 83 | 122 | 189 | 64,6 | 27 | 1 | 2 | 50,0 | 65 | 88 | 73,9 | 34 | 79 | 113 | 15 | 5 | 51 | 10 | 29 | 340 | 1,098 | -12 | 101 |
Granger Jayson | 22 | 22 | 232 | 18 | 603 | 51 | 70 | 32 | 82 | 39,0 | 0 | 45 | 113 | 39,8 | 33 | 40 | 82,5 | 7 | 46 | 53 | 0 | 1 | 37 | 13 | 88 | 242 | 0,846 | 64 | 12 |
Willis Derek | 22 | 22 | 219 | 21 | 544 | 48 | 51 | 45 | 85 | 52,9 | 9 | 29 | 63 | 46,0 | 42 | 48 | 87,5 | 36 | 90 | 126 | 6 | 2 | 29 | 13 | 26 | 282 | 1,116 | 10 | 40 |
Spissu Marco | 21 | 20 | 203 | 13 | 533 | 49 | 49 | 15 | 38 | 39,5 | 0 | 47 | 90 | 52,2 | 32 | 34 | 94,1 | 7 | 44 | 51 | 2 | 3 | 41 | 21 | 88 | 253 | 1,124 | 68 | 66 |
Parks Jordan | 17 | 17 | 179 | 9 | 367 | 48 | 29 | 49 | 95 | 51,6 | 10 | 17 | 47 | 36,2 | 30 | 34 | 88,2 | 21 | 62 | 83 | 9 | 4 | 25 | 14 | 23 | 180 | 0,940 | 12 | 5 |
Tessitori Amedeo | 21 | 21 | 150 | 0 | 268 | 46 | 52 | 56 | 102 | 54,9 | 4 | 4 | 11 | 36,4 | 26 | 40 | 65,0 | 30 | 39 | 69 | 7 | 1 | 23 | 6 | 14 | 161 | 0,945 | -3 | -75 |
Freeman Allerik | 17 | 17 | 147 | 10 | 350 | 33 | 22 | 23 | 56 | 41,1 | 0 | 26 | 76 | 34,2 | 23 | 26 | 88,5 | 4 | 22 | 26 | 0 | 10 | 17 | 13 | 27 | 89 | 0,850 | 23 | -7 |
Bramos Michael | 16 | 16 | 108 | 7 | 355 | 37 | 22 | 12 | 30 | 40,0 | 1 | 24 | 64 | 37,5 | 12 | 15 | 80,0 | 10 | 23 | 33 | 7 | 0 | 12 | 10 | 12 | 82 | 0,842 | 10 | 51 |
Brooks Jeff | 17 | 17 | 98 | 3 | 317 | 11 | 26 | 24 | 40 | 60,0 | 4 | 11 | 23 | 47,8 | 17 | 24 | 70,8 | 22 | 51 | 73 | 5 | 0 | 15 | 6 | 15 | 162 | 0,952 | 6 | -31 |
Moraschini Riccardo | 16 | 14 | 80 | 7 | 241 | 10 | 25 | 15 | 44 | 34,1 | 2 | 11 | 35 | 31,4 | 17 | 23 | 73,9 | 3 | 30 | 33 | 1 | 3 | 8 | 6 | 19 | 84 | 0,664 | 17 | -63 |
De Nicolao Andrea | 22 | 20 | 56 | 0 | 223 | 23 | 28 | 5 | 13 | 38,5 | 0 | 10 | 33 | 30,3 | 16 | 21 | 76,2 | 4 | 16 | 20 | 0 | 2 | 13 | 9 | 41 | 80 | 0,565 | 37 | 57 |
Ray Kendrick | 3 | 3 | 15 | 0 | 42 | 6 | 8 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0,758 | 0 | -9 |
Sima Yankuba | 11 | 6 | 8 | 0 | 45 | 10 | 0 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0,367 | 3 | 12 |
Chillo Matteo | 22 | 10 | 5 | 0 | 29 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,500 | 0 | 22 |
Gattel Andrea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Vanin Lorenzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Barbero Francesco Gianmaria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Chapelli Alessandro | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 1 | 4 |
GeVi Napoli Basket
Umana Reyer Venezia
POSIZIONE
POSIZIONE
77,2
14°
34,7
13°
14,5
12°
51,2
12°
33,8
10°
69,2
16°
3,2
2°
5,9
14°
11,4
3°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
82,4
8°
34,8
12°
17,8
5°
51,3
10°
39,9
2°
79,4
4°
2,5
7°
5,6
15°
13,1
10°