Regular Season A 2022 27° Giornata 19/04/2023 - 20:45 - Palasport “Lino Oldrini”
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Openjobmetis Varese | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Happy Casa Brindisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Openjobmetis Varese
Allenatore: Brase Matt
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Ross Colbey | 22 | 22 | 366 | 22 | 650 | 69 | 131 | 94 | 172 | 54,7 | 0 | 32 | 78 | 41,0 | 82 | 109 | 75,2 | 14 | 71 | 85 | 2 | 13 | 76 | 26 | 157 | 458 | 0,947 | 107 | -4 |
Brown Markel | 22 | 22 | 349 | 22 | 691 | 64 | 94 | 45 | 92 | 48,9 | 6 | 58 | 158 | 36,7 | 85 | 110 | 77,3 | 17 | 77 | 94 | 11 | 7 | 39 | 32 | 65 | 363 | 0,977 | 58 | -7 |
Johnson Jaron | 22 | 22 | 329 | 22 | 662 | 57 | 57 | 68 | 124 | 54,8 | 14 | 48 | 140 | 34,3 | 49 | 63 | 77,8 | 10 | 93 | 103 | 5 | 12 | 44 | 14 | 50 | 283 | 0,958 | 20 | -18 |
Owens Tariq | 22 | 21 | 210 | 21 | 491 | 45 | 39 | 81 | 123 | 65,9 | 28 | 3 | 19 | 15,8 | 39 | 47 | 83,0 | 42 | 104 | 146 | 26 | 5 | 31 | 7 | 15 | 296 | 1,046 | -9 | -14 |
Caruso Guglielmo | 22 | 22 | 204 | 1 | 372 | 50 | 55 | 71 | 102 | 69,6 | 11 | 8 | 23 | 34,8 | 38 | 64 | 59,4 | 31 | 51 | 82 | 16 | 5 | 15 | 10 | 19 | 244 | 1,107 | 14 | 22 |
Woldetensae Andriu Tomas | 22 | 22 | 189 | 22 | 577 | 61 | 26 | 17 | 49 | 34,7 | 0 | 47 | 133 | 35,3 | 14 | 17 | 82,4 | 15 | 52 | 67 | 3 | 12 | 21 | 19 | 38 | 127 | 0,814 | 36 | 11 |
Reyes Justin | 15 | 14 | 161 | 0 | 327 | 18 | 34 | 40 | 72 | 55,6 | 7 | 19 | 43 | 44,2 | 24 | 36 | 66,7 | 33 | 40 | 73 | 1 | 7 | 15 | 12 | 12 | 185 | 1,094 | 9 | 30 |
De Nicolao Giovanni | 22 | 22 | 96 | 0 | 365 | 58 | 19 | 20 | 41 | 48,8 | 1 | 16 | 59 | 27,1 | 8 | 14 | 57,1 | 14 | 41 | 55 | 2 | 5 | 16 | 10 | 39 | 72 | 0,826 | 33 | 44 |
Ferrero Giancarlo | 22 | 18 | 73 | 0 | 172 | 17 | 13 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 18 | 43 | 41,9 | 15 | 21 | 71,4 | 3 | 18 | 21 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 54 | 0,915 | 1 | -29 |
Librizzi Matteo | 21 | 16 | 34 | 0 | 113 | 18 | 10 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 6 | 14 | 42,9 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 10 | 2 | 7 | 14 | 0,606 | -1 | -10 |
Virginio Nicolò | 22 | 9 | 5 | 0 | 29 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,389 | 2 | -3 |
Zhao Wei Lun | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 5 |
Happy Casa Brindisi
Allenatore: Vitucci Francesco
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Perkins Nick | 21 | 21 | 328 | 21 | 561 | 54 | 91 | 116 | 202 | 57,4 | 9 | 6 | 34 | 17,6 | 78 | 112 | 69,6 | 51 | 57 | 108 | 6 | 7 | 42 | 10 | 22 | 314 | 0,968 | -10 | -103 |
Reed Marcquise | 22 | 22 | 318 | 22 | 551 | 54 | 69 | 107 | 202 | 53,0 | 5 | 18 | 60 | 30,0 | 50 | 61 | 82,0 | 18 | 63 | 81 | 2 | 15 | 27 | 27 | 42 | 295 | 0,959 | 42 | -17 |
Bowman Ky | 22 | 22 | 261 | 8 | 550 | 63 | 59 | 60 | 124 | 48,4 | 5 | 34 | 105 | 32,4 | 39 | 48 | 81,3 | 22 | 62 | 84 | 7 | 6 | 39 | 36 | 60 | 255 | 0,905 | 57 | 31 |
Burnell Jason | 22 | 22 | 239 | 22 | 647 | 62 | 44 | 58 | 100 | 58,0 | 7 | 32 | 72 | 44,4 | 27 | 34 | 79,4 | 25 | 102 | 127 | 10 | 4 | 25 | 25 | 45 | 310 | 1,133 | 45 | -13 |
Mascolo Bruno | 22 | 22 | 174 | 14 | 533 | 41 | 52 | 61 | 140 | 43,6 | 1 | 8 | 34 | 23,5 | 28 | 46 | 60,9 | 12 | 58 | 70 | 1 | 2 | 30 | 21 | 68 | 190 | 0,739 | 59 | -73 |
Mezzanotte Andrea | 21 | 21 | 114 | 7 | 346 | 29 | 14 | 11 | 31 | 35,5 | 3 | 26 | 57 | 45,6 | 14 | 17 | 82,4 | 11 | 25 | 36 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 93 | 1,037 | 10 | 6 |
Bayehe Jordan | 21 | 21 | 91 | 1 | 345 | 43 | 37 | 30 | 60 | 50,0 | 14 | 0 | 1 | 0,0 | 31 | 44 | 70,5 | 27 | 49 | 76 | 4 | 6 | 16 | 5 | 5 | 109 | 0,855 | -6 | 91 |
Riismaa Joonas | 22 | 20 | 78 | 0 | 256 | 37 | 13 | 10 | 23 | 43,5 | 0 | 16 | 41 | 39,0 | 10 | 13 | 76,9 | 16 | 21 | 37 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 51 | 0,848 | 2 | 32 |
Etou Junior | 11 | 11 | 74 | 7 | 252 | 24 | 25 | 13 | 23 | 56,5 | 2 | 12 | 33 | 36,4 | 12 | 16 | 75,0 | 10 | 33 | 43 | 2 | 2 | 9 | 8 | 2 | 84 | 1,115 | 1 | -32 |
Harrison D'Angelo | 7 | 7 | 67 | 0 | 141 | 13 | 17 | 13 | 20 | 65,0 | 0 | 7 | 32 | 21,9 | 20 | 22 | 90,9 | 2 | 21 | 23 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 74 | 0,994 | 14 | 82 |
Lamb Doron | 7 | 7 | 52 | 7 | 167 | 11 | 12 | 11 | 22 | 50,0 | 0 | 8 | 25 | 32,0 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 41 | 0,848 | 11 | -4 |
Dixson Dikembe | 11 | 8 | 18 | 1 | 69 | 7 | 7 | 5 | 11 | 45,5 | 2 | 1 | 8 | 12,5 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 14 | 0,349 | 1 | -5 |
Castellitto Angelo Maria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Manfredi Stefano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Vitucci Marco | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 1 | 4 |
De Donno Mario Fausto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Fusco Alessio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Guadalupi Tommaso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Bocevski Dino | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | 1 | 5 |
Malaventura Niccolò | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Basta Pietro | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -4 |
Openjobmetis Varese
Happy Casa Brindisi
POSIZIONE
POSIZIONE
91,6
1°
36,8
3°
18,5
2°
55,8
2°
35,8
8°
73,9
12°
3,0
3°
6,2
13°
12,6
6°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
82,5
6°
35,7
6°
13,0
16°
51,6
8°
33,5
11°
74,4
10°
1,7
15°
7,0
6°
10,0
1°