Regular Season A 2022 28° Giornata 23/04/2023 - 00:00 - -
Virtus Segafredo Bologna
Ultime partite
P
P
P
P
P
Banco di Sardegna Sassari
Ultime partite
P
P
P
P
P
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtus Segafredo Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Banco di Sardegna Sassari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Virtus Segafredo Bologna
Allenatore: Scariolo Sergio
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Belinelli Marco | 21 | 21 | 261 | 1 | 446 | 28 | 31 | 37 | 68 | 54,4 | 1 | 47 | 127 | 37,0 | 46 | 51 | 90,2 | 9 | 16 | 25 | 0 | 3 | 15 | 17 | 38 | 210 | 1,051 | 40 | 80 |
Mannion Niccolò | 21 | 21 | 232 | 19 | 464 | 39 | 54 | 42 | 81 | 51,9 | 2 | 33 | 83 | 39,8 | 49 | 57 | 86,0 | 9 | 28 | 37 | 0 | 11 | 40 | 14 | 73 | 223 | 0,982 | 47 | 93 |
Weems Kyle | 21 | 21 | 199 | 17 | 475 | 41 | 35 | 45 | 85 | 52,9 | 4 | 24 | 59 | 40,7 | 37 | 44 | 84,1 | 11 | 48 | 59 | 3 | 5 | 14 | 20 | 21 | 195 | 1,127 | 27 | 73 |
Mickey Jordan | 19 | 19 | 186 | 9 | 407 | 37 | 42 | 58 | 98 | 59,2 | 6 | 13 | 36 | 36,1 | 31 | 43 | 72,1 | 19 | 60 | 79 | 12 | 6 | 25 | 14 | 17 | 207 | 1,076 | 6 | 64 |
Jaiteh Mouhammadou | 19 | 18 | 145 | 15 | 367 | 33 | 65 | 58 | 98 | 59,2 | 13 | 0 | 0 | 0,0 | 29 | 68 | 42,6 | 36 | 86 | 122 | 11 | 6 | 16 | 7 | 10 | 226 | 0,970 | 1 | 106 |
Shengelia Tornike | 11 | 11 | 122 | 9 | 258 | 29 | 43 | 36 | 65 | 55,4 | 3 | 5 | 18 | 27,8 | 35 | 48 | 72,9 | 15 | 45 | 60 | 3 | 7 | 25 | 11 | 30 | 153 | 0,907 | 16 | 10 |
Lundberg Gabriel | 15 | 15 | 121 | 10 | 318 | 31 | 29 | 30 | 55 | 54,5 | 0 | 14 | 43 | 32,6 | 19 | 25 | 76,0 | 6 | 34 | 40 | 1 | 3 | 22 | 13 | 27 | 115 | 0,916 | 18 | 103 |
Hackett Daniel | 20 | 19 | 116 | 3 | 367 | 46 | 65 | 19 | 36 | 52,8 | 0 | 15 | 49 | 30,6 | 33 | 42 | 78,6 | 12 | 42 | 54 | 0 | 2 | 26 | 9 | 43 | 153 | 0,838 | 26 | 54 |
Cordinier Isaia | 10 | 10 | 112 | 7 | 227 | 20 | 26 | 23 | 34 | 67,6 | 7 | 15 | 33 | 45,5 | 21 | 26 | 80,8 | 9 | 25 | 34 | 3 | 0 | 15 | 12 | 17 | 135 | 1,149 | 14 | 68 |
Ojeleye Semi | 8 | 8 | 86 | 4 | 164 | 7 | 24 | 15 | 30 | 50,0 | 3 | 13 | 19 | 68,4 | 17 | 23 | 73,9 | 9 | 31 | 40 | 2 | 3 | 10 | 4 | 7 | 116 | 1,181 | 1 | 53 |
Bako Ismael | 19 | 19 | 84 | 6 | 287 | 37 | 21 | 33 | 57 | 57,9 | 24 | 0 | 0 | 0,0 | 18 | 27 | 66,7 | 33 | 46 | 79 | 11 | 4 | 13 | 4 | 12 | 124 | 1,011 | 3 | 44 |
Teodosic Milos | 8 | 8 | 70 | 5 | 186 | 21 | 15 | 9 | 20 | 45,0 | 0 | 13 | 31 | 41,9 | 13 | 15 | 86,7 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 18 | 4 | 49 | 80 | 0,909 | 35 | 57 |
Pajola Alessandro | 19 | 15 | 63 | 3 | 274 | 32 | 11 | 15 | 29 | 51,7 | 0 | 8 | 28 | 28,6 | 9 | 14 | 64,3 | 5 | 22 | 27 | 1 | 1 | 10 | 16 | 33 | 69 | 0,759 | 39 | 13 |
Camara Gora | 21 | 13 | 39 | 0 | 95 | 13 | 12 | 14 | 20 | 70,0 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | 18 | 61,1 | 10 | 16 | 26 | 7 | 1 | 14 | 3 | 0 | 46 | 0,799 | -11 | -19 |
Abass Abass Awudu | 6 | 6 | 6 | 2 | 70 | 6 | 4 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | 1 | 1 | 100,0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0,278 | 0 | 1 |
Ruzzier Michele | 6 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,500 | 0 | -7 |
Menalo Leo | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | -1 | -10 |
Martini Lucio | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | -1 | -2 |
Faldini Giovanni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Banco di Sardegna Sassari
Allenatore: Bucchi Piero
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Bendzius Eimantas | 22 | 22 | 302 | 22 | 671 | 45 | 72 | 33 | 73 | 45,2 | 1 | 61 | 130 | 46,9 | 53 | 70 | 75,7 | 13 | 86 | 99 | 1 | 4 | 31 | 21 | 35 | 324 | 1,159 | 25 | 148 |
Jones Jamal | 20 | 20 | 252 | 18 | 453 | 63 | 46 | 64 | 123 | 52,0 | 3 | 31 | 82 | 37,8 | 31 | 39 | 79,5 | 13 | 62 | 75 | 14 | 3 | 22 | 15 | 31 | 227 | 1,027 | 24 | 112 |
Kruslin Filip | 22 | 22 | 225 | 16 | 595 | 55 | 53 | 19 | 54 | 35,2 | 0 | 53 | 104 | 51,0 | 28 | 41 | 68,3 | 9 | 53 | 62 | 0 | 4 | 38 | 23 | 49 | 216 | 1,068 | 34 | 73 |
Robinson Gerald | 20 | 18 | 222 | 17 | 503 | 39 | 38 | 62 | 110 | 56,4 | 1 | 23 | 61 | 37,7 | 29 | 35 | 82,9 | 11 | 40 | 51 | 1 | 11 | 42 | 19 | 90 | 237 | 0,950 | 67 | 46 |
Dowe Chris | 16 | 16 | 213 | 9 | 398 | 34 | 64 | 56 | 103 | 54,4 | 3 | 16 | 41 | 39,0 | 53 | 61 | 86,9 | 16 | 41 | 57 | 2 | 4 | 28 | 14 | 74 | 278 | 1,057 | 60 | 130 |
Diop Ousmane | 22 | 22 | 200 | 1 | 388 | 54 | 54 | 76 | 119 | 63,9 | 20 | 2 | 5 | 40,0 | 42 | 63 | 66,7 | 51 | 59 | 110 | 13 | 8 | 36 | 20 | 29 | 261 | 0,958 | 13 | 108 |
Gentile Stefano | 19 | 18 | 119 | 2 | 356 | 38 | 41 | 24 | 54 | 44,4 | 0 | 15 | 41 | 36,6 | 26 | 32 | 81,3 | 4 | 39 | 43 | 0 | 6 | 27 | 13 | 55 | 138 | 0,758 | 41 | 76 |
Stephens DeShawn | 16 | 16 | 108 | 16 | 332 | 43 | 20 | 50 | 81 | 61,7 | 15 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 19 | 42,1 | 35 | 57 | 92 | 5 | 8 | 20 | 15 | 22 | 149 | 1,071 | 17 | 62 |
Treier Kaspar | 15 | 14 | 81 | 0 | 191 | 35 | 17 | 13 | 19 | 68,4 | 1 | 15 | 30 | 50,0 | 10 | 11 | 90,9 | 6 | 26 | 32 | 2 | 0 | 15 | 1 | 8 | 69 | 1,143 | -6 | -7 |
Onuaku Chinanu | 6 | 6 | 79 | 5 | 129 | 20 | 17 | 33 | 53 | 62,3 | 7 | 0 | 2 | 0,0 | 13 | 21 | 61,9 | 10 | 34 | 44 | 3 | 1 | 13 | 7 | 8 | 94 | 0,993 | 2 | -27 |
Chessa Massimo | 21 | 16 | 44 | 0 | 125 | 28 | 10 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 12 | 24 | 50,0 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 13 | 14 | 0 | 2 | 7 | 3 | 13 | 30 | 0,532 | 9 | 9 |
Nikolic Aleksej | 6 | 6 | 37 | 0 | 112 | 14 | 19 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 7 | 22 | 31,8 | 8 | 11 | 72,7 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 10 | 4 | 15 | 40 | 0,809 | 9 | -39 |
Raspino Tommaso | 17 | 12 | 8 | 4 | 90 | 8 | 2 | 4 | 11 | 36,4 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0,172 | 6 | 7 |
Pisano Riccardo | 5 | 2 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,583 | 0 | -5 |
Gandini Luca | 16 | 5 | 6 | 0 | 26 | 5 | 4 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0,600 | 0 | -7 |
Devecchi Giacomo | 19 | 14 | 3 | 0 | 49 | 5 | 6 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0,071 | 3 | -21 |
Piredda Stefano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Virtus Segafredo Bologna
Banco di Sardegna Sassari
POSIZIONE
POSIZIONE
83,8
4°
35,0
11°
17,3
6°
55,8
3°
37,6
4°
73,5
13°
2,5
6°
6,9
8°
12,7
7°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
86,6
2°
35,6
8°
20,0
1°
53,9
4°
42,6
1°
75,0
9°
1,9
13°
7,4
3°
13,7
15°