Regular Season A 2022 28° Giornata 23/04/2023 - 00:00 - -
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Happy Casa Brindisi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dolomiti Energia Trentino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Happy Casa Brindisi
Allenatore: Vitucci Francesco
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Perkins Nick | 21 | 21 | 328 | 21 | 561 | 54 | 91 | 116 | 202 | 57,4 | 9 | 6 | 34 | 17,6 | 78 | 112 | 69,6 | 51 | 57 | 108 | 6 | 7 | 42 | 10 | 22 | 314 | 0,968 | -10 | -103 |
Reed Marcquise | 22 | 22 | 318 | 22 | 551 | 54 | 69 | 107 | 202 | 53,0 | 5 | 18 | 60 | 30,0 | 50 | 61 | 82,0 | 18 | 63 | 81 | 2 | 15 | 27 | 27 | 42 | 295 | 0,959 | 42 | -17 |
Bowman Ky | 22 | 22 | 261 | 8 | 550 | 63 | 59 | 60 | 124 | 48,4 | 5 | 34 | 105 | 32,4 | 39 | 48 | 81,3 | 22 | 62 | 84 | 7 | 6 | 39 | 36 | 60 | 255 | 0,905 | 57 | 31 |
Burnell Jason | 22 | 22 | 239 | 22 | 647 | 62 | 44 | 58 | 100 | 58,0 | 7 | 32 | 72 | 44,4 | 27 | 34 | 79,4 | 25 | 102 | 127 | 10 | 4 | 25 | 25 | 45 | 310 | 1,133 | 45 | -13 |
Mascolo Bruno | 22 | 22 | 174 | 14 | 533 | 41 | 52 | 61 | 140 | 43,6 | 1 | 8 | 34 | 23,5 | 28 | 46 | 60,9 | 12 | 58 | 70 | 1 | 2 | 30 | 21 | 68 | 190 | 0,739 | 59 | -73 |
Mezzanotte Andrea | 21 | 21 | 114 | 7 | 346 | 29 | 14 | 11 | 31 | 35,5 | 3 | 26 | 57 | 45,6 | 14 | 17 | 82,4 | 11 | 25 | 36 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 93 | 1,037 | 10 | 6 |
Bayehe Jordan | 21 | 21 | 91 | 1 | 345 | 43 | 37 | 30 | 60 | 50,0 | 14 | 0 | 1 | 0,0 | 31 | 44 | 70,5 | 27 | 49 | 76 | 4 | 6 | 16 | 5 | 5 | 109 | 0,855 | -6 | 91 |
Riismaa Joonas | 22 | 20 | 78 | 0 | 256 | 37 | 13 | 10 | 23 | 43,5 | 0 | 16 | 41 | 39,0 | 10 | 13 | 76,9 | 16 | 21 | 37 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 51 | 0,848 | 2 | 32 |
Etou Junior | 11 | 11 | 74 | 7 | 252 | 24 | 25 | 13 | 23 | 56,5 | 2 | 12 | 33 | 36,4 | 12 | 16 | 75,0 | 10 | 33 | 43 | 2 | 2 | 9 | 8 | 2 | 84 | 1,115 | 1 | -32 |
Harrison D'Angelo | 7 | 7 | 67 | 0 | 141 | 13 | 17 | 13 | 20 | 65,0 | 0 | 7 | 32 | 21,9 | 20 | 22 | 90,9 | 2 | 21 | 23 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 74 | 0,994 | 14 | 82 |
Lamb Doron | 7 | 7 | 52 | 7 | 167 | 11 | 12 | 11 | 22 | 50,0 | 0 | 8 | 25 | 32,0 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 41 | 0,848 | 11 | -4 |
Dixson Dikembe | 11 | 8 | 18 | 1 | 69 | 7 | 7 | 5 | 11 | 45,5 | 2 | 1 | 8 | 12,5 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 14 | 0,349 | 1 | -5 |
Castellitto Angelo Maria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Manfredi Stefano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Vitucci Marco | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 1 | 4 |
De Donno Mario Fausto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Fusco Alessio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Guadalupi Tommaso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Bocevski Dino | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | 1 | 5 |
Malaventura Niccolò | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Basta Pietro | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -4 |
Dolomiti Energia Trentino
Allenatore: Molin Emanuele
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Atkins Darion | 22 | 22 | 295 | 22 | 661 | 52 | 50 | 112 | 203 | 55,2 | 4 | 9 | 46 | 19,6 | 44 | 61 | 72,1 | 49 | 103 | 152 | 13 | 7 | 53 | 24 | 52 | 329 | 0,896 | 23 | -33 |
Flaccadori Diego | 21 | 21 | 285 | 21 | 624 | 35 | 78 | 70 | 153 | 45,8 | 1 | 29 | 89 | 32,6 | 58 | 73 | 79,5 | 9 | 84 | 93 | 3 | 8 | 54 | 23 | 64 | 291 | 0,893 | 33 | -89 |
Crawford Andrew | 20 | 20 | 219 | 8 | 500 | 57 | 45 | 44 | 96 | 45,8 | 3 | 32 | 78 | 41,0 | 35 | 46 | 76,1 | 14 | 62 | 76 | 5 | 5 | 21 | 19 | 23 | 195 | 1,002 | 21 | -21 |
Spagnolo Matteo | 16 | 16 | 200 | 6 | 387 | 21 | 79 | 54 | 124 | 43,5 | 5 | 9 | 28 | 32,1 | 65 | 80 | 81,3 | 8 | 46 | 54 | 2 | 4 | 30 | 19 | 47 | 242 | 0,908 | 36 | 24 |
Grazulis Andrejs | 22 | 22 | 193 | 19 | 611 | 54 | 34 | 56 | 110 | 50,9 | 8 | 21 | 70 | 30,0 | 18 | 25 | 72,0 | 45 | 81 | 126 | 24 | 6 | 28 | 13 | 22 | 214 | 0,874 | 7 | 14 |
Forray Toto | 22 | 22 | 141 | 0 | 436 | 63 | 49 | 32 | 82 | 39,0 | 0 | 16 | 44 | 36,4 | 29 | 32 | 90,6 | 11 | 39 | 50 | 2 | 4 | 35 | 23 | 36 | 118 | 0,804 | 24 | 18 |
Lockett Trent | 22 | 22 | 133 | 22 | 507 | 54 | 44 | 36 | 78 | 46,2 | 1 | 14 | 38 | 36,8 | 19 | 32 | 59,4 | 25 | 53 | 78 | 2 | 13 | 36 | 13 | 21 | 109 | 0,746 | -2 | -74 |
Udom Mattia | 21 | 21 | 94 | 2 | 363 | 65 | 37 | 20 | 38 | 52,6 | 6 | 8 | 35 | 22,9 | 30 | 42 | 71,4 | 24 | 54 | 78 | 5 | 1 | 21 | 18 | 14 | 102 | 0,749 | 11 | -32 |
Conti Luca | 21 | 21 | 59 | 10 | 259 | 30 | 19 | 19 | 37 | 51,4 | 1 | 4 | 14 | 28,6 | 9 | 12 | 75,0 | 10 | 33 | 43 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 65 | 0,828 | 7 | -15 |
Ladurner Maximilian | 17 | 15 | 30 | 0 | 102 | 16 | 1 | 15 | 33 | 45,5 | 4 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 10 | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0,776 | 0 | -13 |
Morina Richard Ygor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Gaye Mourtada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Calamita Giovanni Alessio | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Zangheri Lorenzo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Dell'Anna Lorenzo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Happy Casa Brindisi
Dolomiti Energia Trentino
POSIZIONE
POSIZIONE
82,5
6°
35,7
6°
13,0
16°
51,6
8°
33,5
11°
74,4
10°
1,7
15°
7,0
6°
10,0
1°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
75,0
16°
38,5
1°
13,1
15°
48,0
15°
32,0
15°
76,2
6°
2,8
4°
7,5
2°
13,8
16°