Regular Season A 2022 28° Giornata 23/04/2023 - 00:00 - -
GeVi Napoli Basket
Ultime partite
P
P
P
P
P
Bertram Yachts Derthona Tortona
Ultime partite
P
P
P
P
P
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GeVi Napoli Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bertram Yachts Derthona Tortona | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
GeVi Napoli Basket
Allenatore: Pancotto Cesare
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Williams JaCorey | 23 | 23 | 333 | 23 | 682 | 58 | 90 | 152 | 244 | 62,3 | 19 | 0 | 1 | 0,0 | 29 | 83 | 34,9 | 53 | 129 | 182 | 11 | 10 | 48 | 24 | 34 | 411 | 1,000 | 10 | -129 |
Howard Jordan | 23 | 22 | 305 | 6 | 554 | 15 | 51 | 50 | 110 | 45,5 | 0 | 53 | 133 | 39,8 | 46 | 54 | 85,2 | 5 | 34 | 39 | 0 | 2 | 32 | 11 | 57 | 266 | 0,979 | 36 | -83 |
Michineau David | 23 | 23 | 262 | 23 | 682 | 60 | 71 | 83 | 174 | 47,7 | 3 | 17 | 68 | 25,0 | 45 | 66 | 68,2 | 13 | 65 | 78 | 6 | 23 | 45 | 21 | 92 | 239 | 0,810 | 68 | -162 |
Stewart Elijah | 23 | 22 | 220 | 16 | 545 | 59 | 48 | 27 | 60 | 45,0 | 5 | 36 | 101 | 35,6 | 58 | 69 | 84,1 | 8 | 49 | 57 | 13 | 8 | 23 | 17 | 17 | 173 | 1,008 | 11 | -41 |
Uglietti Lorenzo | 23 | 22 | 110 | 7 | 470 | 50 | 49 | 35 | 68 | 51,5 | 0 | 7 | 22 | 31,8 | 19 | 27 | 70,4 | 12 | 67 | 79 | 4 | 4 | 24 | 16 | 49 | 173 | 0,781 | 41 | -58 |
Johnson Robert | 10 | 9 | 104 | 9 | 261 | 15 | 18 | 30 | 69 | 43,5 | 1 | 11 | 22 | 50,0 | 11 | 15 | 73,3 | 3 | 28 | 31 | 1 | 3 | 9 | 3 | 11 | 87 | 0,897 | 5 | -50 |
Davis Devin | 12 | 12 | 92 | 10 | 256 | 26 | 23 | 25 | 45 | 55,6 | 2 | 9 | 31 | 29,0 | 15 | 18 | 83,3 | 15 | 47 | 62 | 4 | 1 | 13 | 9 | 7 | 112 | 0,914 | 3 | -7 |
Zerini Andrea | 23 | 23 | 87 | 3 | 439 | 60 | 13 | 18 | 28 | 64,3 | 3 | 14 | 35 | 40,0 | 9 | 12 | 75,0 | 13 | 58 | 71 | 19 | 1 | 15 | 15 | 23 | 118 | 0,969 | 23 | -45 |
Young Joe | 9 | 9 | 73 | 6 | 193 | 18 | 13 | 18 | 44 | 40,9 | 0 | 9 | 25 | 36,0 | 10 | 11 | 90,9 | 4 | 13 | 17 | 0 | 1 | 12 | 7 | 23 | 59 | 0,767 | 18 | -50 |
Zanotti Simone | 21 | 20 | 72 | 3 | 219 | 27 | 9 | 18 | 34 | 52,9 | 5 | 10 | 37 | 27,0 | 6 | 10 | 60,0 | 11 | 38 | 49 | 7 | 2 | 10 | 6 | 7 | 64 | 0,593 | 3 | -76 |
Wimbush Thomas | 4 | 4 | 56 | 4 | 120 | 11 | 20 | 11 | 24 | 45,8 | 2 | 3 | 16 | 18,8 | 25 | 31 | 80,6 | 5 | 18 | 23 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 50 | 0,877 | -3 | -28 |
Agravanis Dimitrios | 5 | 5 | 43 | 3 | 115 | 14 | 21 | 12 | 24 | 50,0 | 1 | 2 | 9 | 22,2 | 13 | 22 | 59,1 | 6 | 18 | 24 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 52 | 0,832 | 2 | 12 |
Dellosto Nicolò | 23 | 18 | 29 | 2 | 133 | 13 | 5 | 6 | 14 | 42,9 | 0 | 5 | 15 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 6 | 8 | 14 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 16 | 0,537 | 3 | -59 |
Bamba Moussa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Matera Antonio | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Williams Emmitt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0,000 | -1 | -8 |
Grassi Sergio | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Sinagra Simone | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Bertram Yachts Derthona Tortona
Allenatore: Ramondino Marco
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Christon Semaj | 23 | 23 | 357 | 23 | 675 | 41 | 73 | 117 | 237 | 49,4 | 0 | 21 | 56 | 37,5 | 60 | 88 | 68,2 | 9 | 50 | 59 | 0 | 12 | 41 | 26 | 124 | 362 | 0,957 | 109 | 49 |
Macura JP | 20 | 20 | 252 | 19 | 443 | 54 | 55 | 49 | 100 | 49,0 | 4 | 38 | 112 | 33,9 | 40 | 46 | 87,0 | 16 | 48 | 64 | 4 | 5 | 21 | 24 | 28 | 216 | 0,987 | 31 | 69 |
Daum Mike | 20 | 20 | 205 | 20 | 477 | 34 | 43 | 53 | 96 | 55,2 | 11 | 24 | 68 | 35,3 | 27 | 34 | 79,4 | 29 | 89 | 118 | 8 | 5 | 19 | 11 | 25 | 258 | 0,982 | 17 | 52 |
Filloy Ariel | 23 | 22 | 201 | 0 | 409 | 39 | 40 | 18 | 47 | 38,3 | 0 | 41 | 101 | 40,6 | 42 | 49 | 85,7 | 3 | 48 | 51 | 1 | 3 | 17 | 23 | 36 | 197 | 1,010 | 42 | 57 |
Radosevic Leon | 23 | 23 | 177 | 3 | 441 | 47 | 42 | 60 | 88 | 68,2 | 10 | 9 | 29 | 31,0 | 30 | 39 | 76,9 | 20 | 84 | 104 | 6 | 3 | 27 | 9 | 21 | 225 | 1,084 | 3 | 163 |
Harper Demonte | 21 | 21 | 169 | 21 | 517 | 46 | 52 | 43 | 93 | 46,2 | 3 | 21 | 77 | 27,3 | 20 | 31 | 64,5 | 11 | 57 | 68 | 2 | 3 | 38 | 10 | 42 | 139 | 0,746 | 14 | 31 |
Severini Luca | 23 | 23 | 153 | 4 | 494 | 45 | 38 | 19 | 48 | 39,6 | 2 | 31 | 69 | 44,9 | 22 | 27 | 81,5 | 32 | 67 | 99 | 5 | 4 | 17 | 8 | 21 | 186 | 0,994 | 12 | 70 |
Candi Leonardo | 23 | 23 | 152 | 2 | 410 | 54 | 42 | 31 | 60 | 51,7 | 0 | 22 | 61 | 36,1 | 24 | 26 | 92,3 | 9 | 41 | 50 | 2 | 5 | 18 | 22 | 47 | 168 | 0,962 | 51 | 30 |
Cain Tyler | 20 | 20 | 137 | 20 | 463 | 29 | 45 | 58 | 96 | 60,4 | 8 | 0 | 0 | 0,0 | 21 | 40 | 52,5 | 41 | 82 | 123 | 11 | 6 | 28 | 16 | 35 | 247 | 0,940 | 23 | -40 |
Tavernelli Riccardo | 23 | 20 | 60 | 0 | 212 | 30 | 26 | 9 | 19 | 47,4 | 0 | 11 | 25 | 44,0 | 9 | 10 | 90,0 | 3 | 19 | 22 | 0 | 1 | 10 | 8 | 31 | 81 | 0,885 | 29 | 37 |
Filoni Niccolò | 21 | 11 | 8 | 3 | 48 | 6 | 3 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0,273 | 4 | -9 |
Mortellaro Christopher | 23 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | 0 | -7 |
Errica Nicholas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Baldi Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Nikolic Mitja | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0,000 | 3 | 3 |
GeVi Napoli Basket
Bertram Yachts Derthona Tortona
POSIZIONE
POSIZIONE
77,7
14°
34,7
13°
14,4
12°
51,7
11°
34,1
11°
68,6
16°
3,2
2°
6,0
14°
11,3
3°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
81,4
9°
36,5
5°
18,0
4°
51,7
10°
36,5
6°
75,8
7°
1,7
15°
7,0
7°
10,7
2°