Regular Season A 2022 28° Giornata 23/04/2023 - 00:00 - -
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tezenis Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Givova Scafati | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Tezenis Verona
Allenatore: Ramagli Alessandro
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Anderson Karvel Markeese | 22 | 22 | 342 | 19 | 611 | 54 | 61 | 43 | 103 | 41,7 | 0 | 64 | 158 | 40,5 | 64 | 75 | 85,3 | 14 | 43 | 57 | 1 | 3 | 38 | 18 | 31 | 250 | 0,993 | 11 | -90 |
Cappelletti Alessandro | 22 | 22 | 247 | 22 | 603 | 63 | 80 | 69 | 148 | 46,6 | 1 | 16 | 71 | 22,5 | 61 | 78 | 78,2 | 18 | 59 | 77 | 1 | 12 | 59 | 34 | 112 | 266 | 0,768 | 87 | -107 |
Smith Taylor Lynn | 22 | 22 | 246 | 22 | 666 | 59 | 51 | 110 | 165 | 66,7 | 37 | 0 | 2 | 0,0 | 26 | 57 | 45,6 | 58 | 104 | 162 | 23 | 8 | 44 | 33 | 39 | 355 | 1,017 | 28 | -24 |
Johnson Xavier Alexander | 22 | 22 | 198 | 13 | 536 | 56 | 67 | 64 | 112 | 57,1 | 9 | 5 | 32 | 15,6 | 55 | 79 | 69,6 | 46 | 83 | 129 | 3 | 12 | 24 | 12 | 15 | 233 | 0,930 | 3 | -116 |
Bortolani Giordano | 15 | 14 | 149 | 3 | 258 | 25 | 30 | 27 | 42 | 64,3 | 2 | 24 | 66 | 36,4 | 23 | 29 | 79,3 | 2 | 21 | 23 | 0 | 2 | 19 | 4 | 9 | 106 | 0,963 | -6 | -58 |
Holman Aric Jeremiah | 17 | 17 | 134 | 7 | 383 | 45 | 30 | 29 | 72 | 40,3 | 9 | 18 | 66 | 27,3 | 22 | 26 | 84,6 | 31 | 54 | 85 | 22 | 5 | 26 | 10 | 19 | 129 | 0,742 | 3 | -100 |
Sanders Jamarr | 17 | 17 | 113 | 14 | 428 | 28 | 10 | 21 | 37 | 56,8 | 0 | 19 | 61 | 31,1 | 14 | 15 | 93,3 | 6 | 44 | 50 | 0 | 2 | 21 | 16 | 39 | 118 | 0,925 | 34 | -51 |
Casarin Davide | 22 | 22 | 97 | 1 | 392 | 68 | 38 | 23 | 66 | 34,8 | 0 | 11 | 32 | 34,4 | 18 | 30 | 60,0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 5 | 27 | 12 | 40 | 56 | 0,685 | 25 | -81 |
Udom Liam | 22 | 19 | 48 | 0 | 162 | 28 | 13 | 10 | 19 | 52,6 | 0 | 4 | 17 | 23,5 | 16 | 21 | 76,2 | 4 | 12 | 16 | 0 | 3 | 9 | 9 | 6 | 25 | 0,614 | 6 | -22 |
Davis Devin | 4 | 4 | 42 | 2 | 91 | 7 | 2 | 13 | 14 | 92,9 | 0 | 5 | 14 | 35,7 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 14 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 45 | 1,467 | 4 | -35 |
Selden Wayne | 2 | 2 | 40 | 2 | 53 | 7 | 8 | 6 | 14 | 42,9 | 2 | 6 | 13 | 46,2 | 10 | 13 | 76,9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 30 | 1,112 | 3 | -10 |
Imbrò Matteo | 7 | 7 | 39 | 0 | 111 | 15 | 12 | 3 | 12 | 25,0 | 0 | 10 | 23 | 43,5 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 14 | 31 | 0,877 | 8 | -42 |
Candussi Francesco | 17 | 8 | 17 | 0 | 63 | 16 | 4 | 5 | 15 | 33,3 | 0 | 1 | 11 | 9,1 | 4 | 6 | 66,7 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -9 | 0,403 | 0 | -51 |
Rosselli Guido | 22 | 11 | 8 | 4 | 86 | 13 | 3 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | -1 | 0,470 | 1 | -65 |
Pini Giovanni | 4 | 4 | 5 | 0 | 27 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,625 | 1 | -23 |
Ferrari Alessandro | 21 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 0 |
Givova Scafati
Allenatore: Sacripanti Stefano
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Logan David | 18 | 17 | 286 | 11 | 504 | 37 | 38 | 49 | 115 | 42,6 | 0 | 53 | 139 | 38,1 | 29 | 35 | 82,9 | 8 | 26 | 34 | 8 | 9 | 31 | 25 | 54 | 210 | 0,917 | 48 | 23 |
Pinkins Kruize | 21 | 21 | 272 | 21 | 667 | 62 | 83 | 62 | 123 | 50,4 | 4 | 27 | 61 | 44,3 | 67 | 83 | 80,7 | 58 | 83 | 141 | 3 | 11 | 40 | 13 | 31 | 319 | 0,990 | 4 | -20 |
Rossato Riccardo | 21 | 20 | 192 | 7 | 403 | 64 | 55 | 38 | 70 | 54,3 | 0 | 25 | 73 | 34,2 | 41 | 46 | 89,1 | 20 | 33 | 53 | 1 | 6 | 27 | 16 | 15 | 150 | 0,915 | 4 | 22 |
Thompson Trevor | 22 | 22 | 179 | 19 | 463 | 70 | 65 | 56 | 112 | 50,0 | 14 | 1 | 8 | 12,5 | 64 | 83 | 77,1 | 39 | 124 | 163 | 23 | 4 | 41 | 12 | 12 | 257 | 0,899 | -17 | -39 |
Okoye Stanley | 13 | 13 | 177 | 10 | 381 | 35 | 31 | 35 | 67 | 52,2 | 5 | 28 | 80 | 35,0 | 23 | 27 | 85,2 | 18 | 48 | 66 | 3 | 4 | 14 | 13 | 16 | 165 | 0,960 | 15 | 1 |
Stone Julyan | 22 | 22 | 156 | 20 | 663 | 64 | 30 | 20 | 51 | 39,2 | 1 | 34 | 93 | 36,6 | 14 | 19 | 73,7 | 12 | 100 | 112 | 2 | 2 | 46 | 31 | 157 | 281 | 0,756 | 142 | 14 |
Lamb Doron | 11 | 10 | 116 | 6 | 253 | 14 | 24 | 24 | 57 | 42,1 | 0 | 15 | 47 | 31,9 | 23 | 26 | 88,5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 11 | 3 | 19 | 74 | 0,814 | 11 | -22 |
Imbrò Matteo | 15 | 15 | 69 | 3 | 214 | 23 | 19 | 11 | 20 | 55,0 | 0 | 11 | 49 | 22,4 | 14 | 15 | 93,3 | 7 | 22 | 29 | 0 | 1 | 11 | 2 | 33 | 69 | 0,629 | 24 | -79 |
Hannah Clevin | 6 | 6 | 59 | 2 | 133 | 15 | 24 | 7 | 16 | 43,8 | 0 | 11 | 20 | 55,0 | 12 | 15 | 80,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 29 | 78 | 1,100 | 27 | 3 |
De Laurentiis Quirino | 22 | 12 | 41 | 0 | 173 | 20 | 11 | 13 | 21 | 61,9 | 2 | 2 | 7 | 28,6 | 9 | 12 | 75,0 | 11 | 19 | 30 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | 43 | 0,908 | 0 | 2 |
Henry Myke | 4 | 4 | 38 | 3 | 84 | 10 | 7 | 10 | 18 | 55,6 | 4 | 4 | 13 | 30,8 | 6 | 8 | 75,0 | 2 | 13 | 15 | 0 | 3 | 8 | 1 | 7 | 28 | 0,938 | 0 | -20 |
Butjankovs Artjoms | 9 | 9 | 33 | 2 | 146 | 25 | 15 | 11 | 27 | 40,7 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 15 | 73,3 | 11 | 10 | 21 | 1 | 5 | 11 | 3 | 5 | 14 | 0,500 | -3 | -7 |
Mian Fabio | 10 | 10 | 28 | 1 | 98 | 21 | 4 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 7 | 14 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 15 | 1,254 | 8 | -22 |
Monaldi Diego | 12 | 8 | 26 | 2 | 107 | 13 | 5 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 8 | 19 | 42,1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 21 | 0,781 | 8 | -16 |
Landi Aristide | 7 | 6 | 19 | 0 | 65 | 16 | 8 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 4 | 11 | 36,4 | 3 | 4 | 75,0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | 0,544 | -1 | -14 |
Ikangi Iris | 6 | 5 | 12 | 3 | 68 | 10 | 6 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 2 | 11 | 18,2 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0,680 | 4 | -20 |
Caiazza Emanuele | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | -4 |
Cecchin Davide Mario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Imade Kennedy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Morvillo Emanuele | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Tchintcharauli Roman | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | -1 | -4 |
Tezenis Verona
Givova Scafati
POSIZIONE
POSIZIONE
78,4
11°
34,4
14°
15,3
11°
51,5
9°
31,9
16°
73,0
14°
2,4
8°
8,1
1°
13,5
13°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
77,5
13°
35,5
9°
18,4
3°
47,9
16°
35,9
7°
81,2
1°
2,0
12°
6,7
9°
13,0
9°