Regular Season A 2022 29° Giornata 30/04/2023 - 00:00 - -
Germani Brescia
Ultime partite P P P P P
0
0
Happy Casa Brindisi
Ultime partite P P P P P
tempo
Q1
00:00
Squadre 1 2 3 4 OT1 OT2 OT3
Germani Brescia 0 0 0 0
Happy Casa Brindisi 0 0 0 0

Game Center Medie e statistiche delle Squadre

Germani Brescia
Allenatore: Magro Alessandro
Giocatore Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Della Valle Amedeo 22 22 368 18 635 54 99 53 113 46,9 0 43 116 37,1 133 144 92,4 4 37 41 7 10 44 28 86 377 1,064 70 58
Gabriel Kenny 22 22 222 20 569 64 31 46 76 60,5 13 36 111 32,4 22 28 78,6 20 133 153 12 2 26 9 31 255 0,968 14 68
Petrucelli John 13 12 214 8 307 40 46 43 71 60,6 0 29 53 54,7 41 51 80,4 7 18 25 1 3 22 19 21 199 1,255 18 24
Odiase Tai 22 22 194 18 475 37 50 80 130 61,5 25 0 0 0,0 34 54 63,0 44 55 99 21 8 22 11 7 245 1,104 -4 35
Massinburg C.J. 21 21 193 4 391 42 56 38 94 40,4 2 25 74 33,8 42 56 75,0 24 30 54 0 7 31 18 37 159 0,793 24 -7
Cournooh David Reginald 22 22 173 9 444 48 49 34 79 43,0 0 24 69 34,8 33 39 84,6 8 37 45 2 6 22 14 54 165 0,849 46 6
Cobbins Michael 17 17 82 1 300 40 38 30 52 57,7 13 0 0 0,0 22 39 56,4 21 51 72 1 4 17 2 9 104 0,815 -6 -30
Akele Nicola 22 22 70 3 332 28 12 23 44 52,3 3 8 32 25,0 0 0 0,0 23 35 58 9 6 10 8 13 81 0,810 11 -74
Moss David 21 20 68 11 263 36 8 15 27 55,6 1 10 21 47,6 8 11 72,7 15 25 40 1 1 7 10 15 72 0,998 18 11
Nikolic Aleksej 10 10 67 8 193 32 22 11 28 39,3 0 12 37 32,4 9 10 90,0 2 20 22 0 4 11 5 26 52 0,816 20 2
Caupain Troy 5 5 57 5 137 11 7 15 30 50,0 0 7 17 41,2 6 7 85,7 1 17 18 0 2 7 5 28 69 0,949 26 6
Laquintana Tommaso 20 18 47 1 148 28 11 18 43 41,9 0 2 17 11,8 5 7 71,4 5 17 22 0 3 16 2 21 14 0,539 7 -2
Burns Christian 22 21 44 3 156 29 20 14 30 46,7 3 1 7 14,3 13 15 86,7 15 27 42 1 2 11 6 8 55 0,724 3 9
Taylor Ryan 9 9 31 1 120 19 4 2 10 20,0 0 6 18 33,3 9 10 90,0 1 6 7 0 4 4 3 5 2 0,514 4 -43
Ghidini Gabriele 5 1 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 1 0 0 -3 0,000 -1 -2
Tanfoglio Nicolas 10 1 0 0 4 0 0 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 3 0 0 1 -3 0,000 1 1
Happy Casa Brindisi
Allenatore: Vitucci Francesco
Giocatore Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Perkins Nick 21 21 328 21 561 54 91 116 202 57,4 9 6 34 17,6 78 112 69,6 51 57 108 6 7 42 10 22 314 0,968 -10 -103
Reed Marcquise 22 22 318 22 551 54 69 107 202 53,0 5 18 60 30,0 50 61 82,0 18 63 81 2 15 27 27 42 295 0,959 42 -17
Bowman Ky 22 22 261 8 550 63 59 60 124 48,4 5 34 105 32,4 39 48 81,3 22 62 84 7 6 39 36 60 255 0,905 57 31
Burnell Jason 22 22 239 22 647 62 44 58 100 58,0 7 32 72 44,4 27 34 79,4 25 102 127 10 4 25 25 45 310 1,133 45 -13
Mascolo Bruno 22 22 174 14 533 41 52 61 140 43,6 1 8 34 23,5 28 46 60,9 12 58 70 1 2 30 21 68 190 0,739 59 -73
Mezzanotte Andrea 21 21 114 7 346 29 14 11 31 35,5 3 26 57 45,6 14 17 82,4 11 25 36 6 4 5 7 8 93 1,037 10 6
Bayehe Jordan 21 21 91 1 345 43 37 30 60 50,0 14 0 1 0,0 31 44 70,5 27 49 76 4 6 16 5 5 109 0,855 -6 91
Riismaa Joonas 22 20 78 0 256 37 13 10 23 43,5 0 16 41 39,0 10 13 76,9 16 21 37 0 1 8 5 5 51 0,848 2 32
Etou Junior 11 11 74 7 252 24 25 13 23 56,5 2 12 33 36,4 12 16 75,0 10 33 43 2 2 9 8 2 84 1,115 1 -32
Harrison D'Angelo 7 7 67 0 141 13 17 13 20 65,0 0 7 32 21,9 20 22 90,9 2 21 23 0 0 2 7 9 74 0,994 14 82
Lamb Doron 7 7 52 7 167 11 12 11 22 50,0 0 8 25 32,0 6 10 60,0 0 12 12 0 3 5 4 12 41 0,848 11 -4
Dixson Dikembe 11 8 18 1 69 7 7 5 11 45,5 2 1 8 12,5 5 7 71,4 0 10 10 0 0 4 0 5 14 0,349 1 -5
Castellitto Angelo Maria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Manfredi Stefano 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Vitucci Marco 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,000 1 4
De Donno Mario Fausto 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Fusco Alessio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Guadalupi Tommaso 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Bocevski Dino 22 5 0 0 5 1 2 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0,000 1 5
Malaventura Niccolò 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Basta Pietro 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -4
Germani Brescia
Germani Brescia
Happy Casa Brindisi
Happy Casa Brindisi
POSIZIONE
POSIZIONE
83,2
35,5
10°
16,5
51,0
13°
35,4
80,0
2,5
6,5
11°
11,8
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
82,5
35,7
13,0
16°
51,6
33,5
11°
74,4
10°
1,7
15°
7,0
10,0