Regular Season A 2022 29° Giornata 30/04/2023 - 00:00 - -
Openjobmetis Varese
Ultime partite P P P P P
0
0
Givova Scafati
Ultime partite P P P P P
tempo
Q1
00:00
Squadre 1 2 3 4 OT1 OT2 OT3
Openjobmetis Varese 0 0 0 0
Givova Scafati 0 0 0 0

Game Center Medie e statistiche delle Squadre

Openjobmetis Varese
Allenatore: Brase Matt
Giocatore Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Ross Colbey 22 22 366 22 650 69 131 94 172 54,7 0 32 78 41,0 82 109 75,2 14 71 85 2 13 76 26 157 458 0,947 107 -4
Brown Markel 22 22 349 22 691 64 94 45 92 48,9 6 58 158 36,7 85 110 77,3 17 77 94 11 7 39 32 65 363 0,977 58 -7
Johnson Jaron 22 22 329 22 662 57 57 68 124 54,8 14 48 140 34,3 49 63 77,8 10 93 103 5 12 44 14 50 283 0,958 20 -18
Owens Tariq 22 21 210 21 491 45 39 81 123 65,9 28 3 19 15,8 39 47 83,0 42 104 146 26 5 31 7 15 296 1,046 -9 -14
Caruso Guglielmo 22 22 204 1 372 50 55 71 102 69,6 11 8 23 34,8 38 64 59,4 31 51 82 16 5 15 10 19 244 1,107 14 22
Woldetensae Andriu Tomas 22 22 189 22 577 61 26 17 49 34,7 0 47 133 35,3 14 17 82,4 15 52 67 3 12 21 19 38 127 0,814 36 11
Reyes Justin 15 14 161 0 327 18 34 40 72 55,6 7 19 43 44,2 24 36 66,7 33 40 73 1 7 15 12 12 185 1,094 9 30
De Nicolao Giovanni 22 22 96 0 365 58 19 20 41 48,8 1 16 59 27,1 8 14 57,1 14 41 55 2 5 16 10 39 72 0,826 33 44
Ferrero Giancarlo 22 18 73 0 172 17 13 2 8 25,0 0 18 43 41,9 15 21 71,4 3 18 21 0 0 6 3 4 54 0,915 1 -29
Librizzi Matteo 21 16 34 0 113 18 10 5 10 50,0 0 6 14 42,9 6 6 100,0 0 5 5 0 3 10 2 7 14 0,606 -1 -10
Virginio Nicolò 22 9 5 0 29 4 0 1 2 50,0 0 1 5 20,0 0 0 0,0 0 3 3 0 1 0 1 1 0 0,389 2 -3
Zhao Wei Lun 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 5
Givova Scafati
Allenatore: Sacripanti Stefano
Giocatore Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Logan David 18 17 286 11 504 37 38 49 115 42,6 0 53 139 38,1 29 35 82,9 8 26 34 8 9 31 25 54 210 0,917 48 23
Pinkins Kruize 21 21 272 21 667 62 83 62 123 50,4 4 27 61 44,3 67 83 80,7 58 83 141 3 11 40 13 31 319 0,990 4 -20
Rossato Riccardo 21 20 192 7 403 64 55 38 70 54,3 0 25 73 34,2 41 46 89,1 20 33 53 1 6 27 16 15 150 0,915 4 22
Thompson Trevor 22 22 179 19 463 70 65 56 112 50,0 14 1 8 12,5 64 83 77,1 39 124 163 23 4 41 12 12 257 0,899 -17 -39
Okoye Stanley 13 13 177 10 381 35 31 35 67 52,2 5 28 80 35,0 23 27 85,2 18 48 66 3 4 14 13 16 165 0,960 15 1
Stone Julyan 22 22 156 20 663 64 30 20 51 39,2 1 34 93 36,6 14 19 73,7 12 100 112 2 2 46 31 157 281 0,756 142 14
Lamb Doron 11 10 116 6 253 14 24 24 57 42,1 0 15 47 31,9 23 26 88,5 2 7 9 1 5 11 3 19 74 0,814 11 -22
Imbrò Matteo 15 15 69 3 214 23 19 11 20 55,0 0 11 49 22,4 14 15 93,3 7 22 29 0 1 11 2 33 69 0,629 24 -79
Hannah Clevin 6 6 59 2 133 15 24 7 16 43,8 0 11 20 55,0 12 15 80,0 2 2 4 0 0 9 7 29 78 1,100 27 3
De Laurentiis Quirino 22 12 41 0 173 20 11 13 21 61,9 2 2 7 28,6 9 12 75,0 11 19 30 0 3 10 5 5 43 0,908 0 2
Henry Myke 4 4 38 3 84 10 7 10 18 55,6 4 4 13 30,8 6 8 75,0 2 13 15 0 3 8 1 7 28 0,938 0 -20
Butjankovs Artjoms 9 9 33 2 146 25 15 11 27 40,7 0 0 3 0,0 11 15 73,3 11 10 21 1 5 11 3 5 14 0,500 -3 -7
Mian Fabio 10 10 28 1 98 21 4 3 7 42,9 0 7 14 50,0 1 2 50,0 3 5 8 0 0 2 2 8 15 1,254 8 -22
Monaldi Diego 12 8 26 2 107 13 5 1 4 25,0 0 8 19 42,1 0 0 0,0 1 7 8 1 0 5 3 10 21 0,781 8 -16
Landi Aristide 7 6 19 0 65 16 8 2 4 50,0 0 4 11 36,4 3 4 75,0 6 7 13 0 1 5 3 1 12 0,544 -1 -14
Ikangi Iris 6 5 12 3 68 10 6 2 6 33,3 0 2 11 18,2 2 2 100,0 1 5 6 0 0 2 3 3 5 0,680 4 -20
Caiazza Emanuele 13 1 1 0 2 1 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 -4
Cecchin Davide Mario 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Imade Kennedy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Morvillo Emanuele 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Tchintcharauli Roman 16 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0,000 -1 -4
Openjobmetis Varese
Openjobmetis Varese
Givova Scafati
Givova Scafati
POSIZIONE
POSIZIONE
91,6
36,8
18,5
55,8
35,8
73,9
12°
3,0
6,2
13°
12,6
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
77,5
13°
35,5
18,4
47,9
16°
35,9
81,2
2,0
12°
6,7
13,0