Regular Season A 2022 29° Giornata 30/04/2023 - 00:00 - -
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Energia Trentino | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Umana Reyer Venezia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Dolomiti Energia Trentino
Allenatore: Molin Emanuele
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Atkins Darion | 22 | 22 | 295 | 22 | 661 | 52 | 50 | 112 | 203 | 55,2 | 4 | 9 | 46 | 19,6 | 44 | 61 | 72,1 | 49 | 103 | 152 | 13 | 7 | 53 | 24 | 52 | 329 | 0,896 | 23 | -33 |
Flaccadori Diego | 21 | 21 | 285 | 21 | 624 | 35 | 78 | 70 | 153 | 45,8 | 1 | 29 | 89 | 32,6 | 58 | 73 | 79,5 | 9 | 84 | 93 | 3 | 8 | 54 | 23 | 64 | 291 | 0,893 | 33 | -89 |
Crawford Andrew | 20 | 20 | 219 | 8 | 500 | 57 | 45 | 44 | 96 | 45,8 | 3 | 32 | 78 | 41,0 | 35 | 46 | 76,1 | 14 | 62 | 76 | 5 | 5 | 21 | 19 | 23 | 195 | 1,002 | 21 | -21 |
Spagnolo Matteo | 16 | 16 | 200 | 6 | 387 | 21 | 79 | 54 | 124 | 43,5 | 5 | 9 | 28 | 32,1 | 65 | 80 | 81,3 | 8 | 46 | 54 | 2 | 4 | 30 | 19 | 47 | 242 | 0,908 | 36 | 24 |
Grazulis Andrejs | 22 | 22 | 193 | 19 | 611 | 54 | 34 | 56 | 110 | 50,9 | 8 | 21 | 70 | 30,0 | 18 | 25 | 72,0 | 45 | 81 | 126 | 24 | 6 | 28 | 13 | 22 | 214 | 0,874 | 7 | 14 |
Forray Toto | 22 | 22 | 141 | 0 | 436 | 63 | 49 | 32 | 82 | 39,0 | 0 | 16 | 44 | 36,4 | 29 | 32 | 90,6 | 11 | 39 | 50 | 2 | 4 | 35 | 23 | 36 | 118 | 0,804 | 24 | 18 |
Lockett Trent | 22 | 22 | 133 | 22 | 507 | 54 | 44 | 36 | 78 | 46,2 | 1 | 14 | 38 | 36,8 | 19 | 32 | 59,4 | 25 | 53 | 78 | 2 | 13 | 36 | 13 | 21 | 109 | 0,746 | -2 | -74 |
Udom Mattia | 21 | 21 | 94 | 2 | 363 | 65 | 37 | 20 | 38 | 52,6 | 6 | 8 | 35 | 22,9 | 30 | 42 | 71,4 | 24 | 54 | 78 | 5 | 1 | 21 | 18 | 14 | 102 | 0,749 | 11 | -32 |
Conti Luca | 21 | 21 | 59 | 10 | 259 | 30 | 19 | 19 | 37 | 51,4 | 1 | 4 | 14 | 28,6 | 9 | 12 | 75,0 | 10 | 33 | 43 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 65 | 0,828 | 7 | -15 |
Ladurner Maximilian | 17 | 15 | 30 | 0 | 102 | 16 | 1 | 15 | 33 | 45,5 | 4 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 10 | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0,776 | 0 | -13 |
Morina Richard Ygor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Gaye Mourtada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Calamita Giovanni Alessio | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Zangheri Lorenzo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Dell'Anna Lorenzo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Umana Reyer Venezia
Allenatore: Spahija Neven
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Watt Mitchell | 22 | 22 | 312 | 22 | 557 | 75 | 83 | 122 | 189 | 64,6 | 27 | 1 | 2 | 50,0 | 65 | 88 | 73,9 | 34 | 79 | 113 | 15 | 5 | 51 | 10 | 29 | 340 | 1,098 | -12 | 101 |
Granger Jayson | 22 | 22 | 232 | 18 | 603 | 51 | 70 | 32 | 82 | 39,0 | 0 | 45 | 113 | 39,8 | 33 | 40 | 82,5 | 7 | 46 | 53 | 0 | 1 | 37 | 13 | 88 | 242 | 0,846 | 64 | 12 |
Willis Derek | 22 | 22 | 219 | 21 | 544 | 48 | 51 | 45 | 85 | 52,9 | 9 | 29 | 63 | 46,0 | 42 | 48 | 87,5 | 36 | 90 | 126 | 6 | 2 | 29 | 13 | 26 | 282 | 1,116 | 10 | 40 |
Spissu Marco | 21 | 20 | 203 | 13 | 533 | 49 | 49 | 15 | 38 | 39,5 | 0 | 47 | 90 | 52,2 | 32 | 34 | 94,1 | 7 | 44 | 51 | 2 | 3 | 41 | 21 | 88 | 253 | 1,124 | 68 | 66 |
Parks Jordan | 17 | 17 | 179 | 9 | 367 | 48 | 29 | 49 | 95 | 51,6 | 10 | 17 | 47 | 36,2 | 30 | 34 | 88,2 | 21 | 62 | 83 | 9 | 4 | 25 | 14 | 23 | 180 | 0,940 | 12 | 5 |
Tessitori Amedeo | 21 | 21 | 150 | 0 | 268 | 46 | 52 | 56 | 102 | 54,9 | 4 | 4 | 11 | 36,4 | 26 | 40 | 65,0 | 30 | 39 | 69 | 7 | 1 | 23 | 6 | 14 | 161 | 0,945 | -3 | -75 |
Freeman Allerik | 17 | 17 | 147 | 10 | 350 | 33 | 22 | 23 | 56 | 41,1 | 0 | 26 | 76 | 34,2 | 23 | 26 | 88,5 | 4 | 22 | 26 | 0 | 10 | 17 | 13 | 27 | 89 | 0,850 | 23 | -7 |
Bramos Michael | 16 | 16 | 108 | 7 | 355 | 37 | 22 | 12 | 30 | 40,0 | 1 | 24 | 64 | 37,5 | 12 | 15 | 80,0 | 10 | 23 | 33 | 7 | 0 | 12 | 10 | 12 | 82 | 0,842 | 10 | 51 |
Brooks Jeff | 17 | 17 | 98 | 3 | 317 | 11 | 26 | 24 | 40 | 60,0 | 4 | 11 | 23 | 47,8 | 17 | 24 | 70,8 | 22 | 51 | 73 | 5 | 0 | 15 | 6 | 15 | 162 | 0,952 | 6 | -31 |
Moraschini Riccardo | 16 | 14 | 80 | 7 | 241 | 10 | 25 | 15 | 44 | 34,1 | 2 | 11 | 35 | 31,4 | 17 | 23 | 73,9 | 3 | 30 | 33 | 1 | 3 | 8 | 6 | 19 | 84 | 0,664 | 17 | -63 |
De Nicolao Andrea | 22 | 20 | 56 | 0 | 223 | 23 | 28 | 5 | 13 | 38,5 | 0 | 10 | 33 | 30,3 | 16 | 21 | 76,2 | 4 | 16 | 20 | 0 | 2 | 13 | 9 | 41 | 80 | 0,565 | 37 | 57 |
Ray Kendrick | 3 | 3 | 15 | 0 | 42 | 6 | 8 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0,758 | 0 | -9 |
Sima Yankuba | 11 | 6 | 8 | 0 | 45 | 10 | 0 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0,367 | 3 | 12 |
Chillo Matteo | 22 | 10 | 5 | 0 | 29 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,500 | 0 | 22 |
Gattel Andrea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Vanin Lorenzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Barbero Francesco Gianmaria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Chapelli Alessandro | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 1 | 4 |
Dolomiti Energia Trentino
Umana Reyer Venezia
POSIZIONE
POSIZIONE
75,0
16°
38,5
1°
13,1
15°
48,0
15°
32,0
15°
76,2
6°
2,8
4°
7,5
2°
13,8
16°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
82,4
8°
34,8
12°
17,8
5°
51,3
10°
39,9
2°
79,4
4°
2,5
7°
5,6
15°
13,1
10°