Regular Season A 2022 30° Giornata 07/05/2023 - 00:00 - -
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtus Segafredo Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Openjobmetis Varese | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Virtus Segafredo Bologna
Allenatore: Scariolo Sergio
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Belinelli Marco | 22 | 22 | 269 | 1 | 465 | 29 | 33 | 39 | 71 | 54,9 | 1 | 48 | 131 | 36,6 | 47 | 52 | 90,4 | 9 | 16 | 25 | 0 | 3 | 17 | 19 | 40 | 217 | 1,042 | 42 | 95 |
Mannion Niccolò | 22 | 22 | 237 | 20 | 479 | 42 | 55 | 44 | 83 | 53,0 | 2 | 33 | 86 | 38,4 | 50 | 59 | 84,7 | 9 | 30 | 39 | 0 | 11 | 42 | 14 | 76 | 225 | 0,966 | 48 | 87 |
Weems Kyle | 22 | 22 | 216 | 18 | 497 | 44 | 37 | 52 | 93 | 55,9 | 5 | 24 | 61 | 39,3 | 40 | 48 | 83,3 | 13 | 49 | 62 | 3 | 5 | 14 | 21 | 21 | 211 | 1,140 | 28 | 68 |
Mickey Jordan | 20 | 20 | 190 | 10 | 428 | 37 | 43 | 60 | 103 | 58,3 | 8 | 13 | 38 | 34,2 | 31 | 43 | 72,1 | 20 | 66 | 86 | 12 | 6 | 25 | 14 | 18 | 215 | 1,051 | 7 | 61 |
Jaiteh Mouhammadou | 19 | 18 | 145 | 15 | 367 | 33 | 65 | 58 | 98 | 59,2 | 13 | 0 | 0 | 0,0 | 29 | 68 | 42,6 | 36 | 86 | 122 | 11 | 6 | 16 | 7 | 10 | 226 | 0,970 | 1 | 106 |
Lundberg Gabriel | 16 | 16 | 132 | 11 | 346 | 34 | 32 | 32 | 57 | 56,1 | 0 | 16 | 48 | 33,3 | 20 | 26 | 76,9 | 7 | 41 | 48 | 1 | 3 | 24 | 13 | 30 | 132 | 0,931 | 19 | 103 |
Shengelia Tornike | 12 | 12 | 131 | 10 | 279 | 29 | 48 | 38 | 70 | 54,3 | 4 | 6 | 20 | 30,0 | 37 | 50 | 74,0 | 16 | 48 | 64 | 3 | 8 | 25 | 13 | 33 | 171 | 0,925 | 21 | 10 |
Hackett Daniel | 21 | 20 | 129 | 3 | 386 | 48 | 67 | 22 | 39 | 56,4 | 0 | 17 | 53 | 32,1 | 34 | 43 | 79,1 | 12 | 46 | 58 | 0 | 2 | 27 | 10 | 51 | 176 | 0,872 | 34 | 75 |
Cordinier Isaia | 10 | 10 | 112 | 7 | 227 | 20 | 26 | 23 | 34 | 67,6 | 7 | 15 | 33 | 45,5 | 21 | 26 | 80,8 | 9 | 25 | 34 | 3 | 0 | 15 | 12 | 17 | 135 | 1,149 | 14 | 68 |
Ojeleye Semi | 9 | 9 | 96 | 4 | 180 | 7 | 26 | 16 | 33 | 48,5 | 3 | 15 | 24 | 62,5 | 19 | 28 | 67,9 | 9 | 36 | 45 | 2 | 3 | 10 | 5 | 7 | 126 | 1,155 | 2 | 72 |
Bako Ismael | 20 | 20 | 88 | 6 | 302 | 40 | 21 | 35 | 59 | 59,3 | 26 | 0 | 0 | 0,0 | 18 | 27 | 66,7 | 33 | 48 | 81 | 11 | 4 | 13 | 4 | 12 | 127 | 1,060 | 3 | 65 |
Teodosic Milos | 8 | 8 | 70 | 5 | 186 | 21 | 15 | 9 | 20 | 45,0 | 0 | 13 | 31 | 41,9 | 13 | 15 | 86,7 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 18 | 4 | 49 | 80 | 0,909 | 35 | 57 |
Pajola Alessandro | 19 | 15 | 63 | 3 | 274 | 32 | 11 | 15 | 29 | 51,7 | 0 | 8 | 28 | 28,6 | 9 | 14 | 64,3 | 5 | 22 | 27 | 1 | 1 | 10 | 16 | 33 | 69 | 0,759 | 39 | 13 |
Camara Gora | 22 | 14 | 41 | 0 | 99 | 13 | 12 | 15 | 22 | 68,2 | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | 18 | 61,1 | 10 | 16 | 26 | 7 | 2 | 14 | 3 | 0 | 46 | 0,813 | -11 | -25 |
Abass Abass Awudu | 7 | 7 | 11 | 2 | 89 | 8 | 6 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 12 | 16,7 | 3 | 3 | 100,0 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0,381 | 0 | 6 |
Ruzzier Michele | 6 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,500 | 0 | -7 |
Menalo Leo | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | -1 | -11 |
Martini Lucio | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | -1 | -2 |
Faldini Giovanni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Openjobmetis Varese
Allenatore: Brase Matt
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Ross Colbey | 23 | 23 | 384 | 23 | 686 | 73 | 142 | 99 | 180 | 55,0 | 0 | 32 | 83 | 38,6 | 90 | 120 | 75,0 | 14 | 72 | 86 | 2 | 14 | 82 | 27 | 166 | 476 | 0,938 | 111 | -6 |
Brown Markel | 23 | 23 | 371 | 23 | 725 | 66 | 103 | 46 | 99 | 46,5 | 6 | 61 | 164 | 37,2 | 96 | 123 | 78,0 | 19 | 82 | 101 | 11 | 7 | 43 | 33 | 67 | 387 | 0,976 | 57 | -4 |
Johnson Jaron | 23 | 23 | 340 | 23 | 690 | 59 | 58 | 68 | 127 | 53,5 | 14 | 51 | 144 | 35,4 | 51 | 65 | 78,5 | 11 | 100 | 111 | 5 | 13 | 45 | 14 | 52 | 297 | 0,970 | 21 | -23 |
Owens Tariq | 23 | 22 | 224 | 22 | 516 | 49 | 42 | 88 | 131 | 67,2 | 30 | 3 | 20 | 15,0 | 39 | 48 | 81,3 | 45 | 108 | 153 | 30 | 5 | 31 | 8 | 15 | 318 | 1,066 | -8 | -27 |
Caruso Guglielmo | 23 | 23 | 216 | 1 | 387 | 55 | 57 | 75 | 106 | 70,8 | 11 | 8 | 23 | 34,8 | 42 | 68 | 61,8 | 33 | 53 | 86 | 16 | 5 | 16 | 10 | 21 | 258 | 1,134 | 15 | 39 |
Woldetensae Andriu Tomas | 23 | 23 | 206 | 23 | 609 | 64 | 28 | 18 | 51 | 35,3 | 1 | 51 | 139 | 36,7 | 17 | 20 | 85,0 | 15 | 55 | 70 | 3 | 13 | 22 | 22 | 39 | 145 | 0,849 | 39 | 26 |
Reyes Justin | 16 | 15 | 163 | 0 | 342 | 18 | 34 | 41 | 73 | 56,2 | 7 | 19 | 43 | 44,2 | 24 | 36 | 66,7 | 34 | 42 | 76 | 1 | 7 | 15 | 12 | 12 | 190 | 1,154 | 9 | 30 |
De Nicolao Giovanni | 23 | 23 | 98 | 0 | 380 | 61 | 20 | 21 | 45 | 46,7 | 1 | 16 | 61 | 26,2 | 8 | 14 | 57,1 | 14 | 43 | 57 | 2 | 6 | 16 | 10 | 44 | 73 | 0,805 | 38 | 49 |
Ferrero Giancarlo | 23 | 18 | 73 | 0 | 172 | 17 | 13 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 18 | 43 | 41,9 | 15 | 21 | 71,4 | 3 | 18 | 21 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 54 | 0,915 | 1 | -29 |
Librizzi Matteo | 22 | 16 | 34 | 0 | 113 | 18 | 10 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 6 | 14 | 42,9 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 10 | 2 | 7 | 14 | 0,606 | -1 | -10 |
Virginio Nicolò | 23 | 9 | 5 | 0 | 29 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,389 | 2 | -3 |
Zhao Wei Lun | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 5 |
Virtus Segafredo Bologna
Openjobmetis Varese
POSIZIONE
POSIZIONE
84,0
4°
35,2
10°
17,4
6°
56,3
1°
37,2
4°
73,5
13°
2,4
9°
6,9
8°
12,5
6°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
91,9
1°
36,8
3°
18,6
2°
55,8
3°
36,0
9°
74,5
10°
3,0
3°
6,2
13°
12,7
7°