Regular Season A 2022 30° Giornata 07/05/2023 - 00:00 - -
Umana Reyer Venezia
Ultime partite P P P P P
0
0
NutriBullet Treviso Basket
Ultime partite P P P P P
tempo
Q1
00:00
Squadre 1 2 3 4 OT1 OT2 OT3
Umana Reyer Venezia 0 0 0 0
NutriBullet Treviso Basket 0 0 0 0

Game Center Medie e statistiche delle Squadre

Umana Reyer Venezia
Allenatore: Spahija Neven
Giocatore Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Watt Mitchell 22 22 312 22 557 75 83 122 189 64,6 27 1 2 50,0 65 88 73,9 34 79 113 15 5 51 10 29 340 1,098 -12 101
Granger Jayson 22 22 232 18 603 51 70 32 82 39,0 0 45 113 39,8 33 40 82,5 7 46 53 0 1 37 13 88 242 0,846 64 12
Willis Derek 22 22 219 21 544 48 51 45 85 52,9 9 29 63 46,0 42 48 87,5 36 90 126 6 2 29 13 26 282 1,116 10 40
Spissu Marco 21 20 203 13 533 49 49 15 38 39,5 0 47 90 52,2 32 34 94,1 7 44 51 2 3 41 21 88 253 1,124 68 66
Parks Jordan 17 17 179 9 367 48 29 49 95 51,6 10 17 47 36,2 30 34 88,2 21 62 83 9 4 25 14 23 180 0,940 12 5
Tessitori Amedeo 21 21 150 0 268 46 52 56 102 54,9 4 4 11 36,4 26 40 65,0 30 39 69 7 1 23 6 14 161 0,945 -3 -75
Freeman Allerik 17 17 147 10 350 33 22 23 56 41,1 0 26 76 34,2 23 26 88,5 4 22 26 0 10 17 13 27 89 0,850 23 -7
Bramos Michael 16 16 108 7 355 37 22 12 30 40,0 1 24 64 37,5 12 15 80,0 10 23 33 7 0 12 10 12 82 0,842 10 51
Brooks Jeff 17 17 98 3 317 11 26 24 40 60,0 4 11 23 47,8 17 24 70,8 22 51 73 5 0 15 6 15 162 0,952 6 -31
Moraschini Riccardo 16 14 80 7 241 10 25 15 44 34,1 2 11 35 31,4 17 23 73,9 3 30 33 1 3 8 6 19 84 0,664 17 -63
De Nicolao Andrea 22 20 56 0 223 23 28 5 13 38,5 0 10 33 30,3 16 21 76,2 4 16 20 0 2 13 9 41 80 0,565 37 57
Ray Kendrick 3 3 15 0 42 6 8 4 6 66,7 0 1 8 12,5 4 5 80,0 0 3 3 0 0 4 1 3 10 0,758 0 -9
Sima Yankuba 11 6 8 0 45 10 0 4 10 40,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 9 12 2 0 3 1 5 9 0,367 3 12
Chillo Matteo 22 10 5 0 29 5 1 0 1 0,0 0 1 4 25,0 2 4 50,0 1 4 5 0 1 0 0 0 -1 0,500 0 22
Gattel Andrea 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Vanin Lorenzo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Barbero Francesco Gianmaria 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Chapelli Alessandro 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,000 1 4
NutriBullet Treviso Basket
Allenatore: Nicola Marcelo
Giocatore Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Banks Adrian 22 22 365 14 657 35 108 84 167 50,3 0 37 100 37,0 86 99 86,9 10 49 59 0 13 60 19 52 336 0,929 11 -97
Iroegbu Ike 20 20 330 20 526 46 75 72 128 56,3 5 37 98 37,8 75 91 82,4 12 53 65 2 7 46 15 51 306 1,008 20 -65
Sorokas Paulius 21 21 248 3 553 44 68 54 94 57,4 9 26 69 37,7 62 70 88,6 30 65 95 5 2 21 24 41 323 1,130 44 -42
Jantunen Mikael 22 22 178 19 524 65 51 56 97 57,7 6 11 39 28,2 33 38 86,8 35 81 116 7 10 27 19 16 211 0,934 8 -38
Zanelli Alessandro 22 22 152 2 517 50 42 26 51 51,0 0 25 67 37,3 25 30 83,3 9 49 58 1 3 32 20 43 159 0,957 31 -22
Sokolowski Michal 13 13 138 12 373 35 55 23 52 44,2 3 16 56 28,6 44 65 67,7 10 45 55 2 5 37 10 42 135 0,765 15 -83
Cooke Derek 17 17 127 17 433 38 37 55 109 50,5 14 0 0 0,0 17 50 34,0 47 72 119 8 5 28 19 18 170 0,758 9 -91
Ellis Octavius 5 5 65 5 135 15 13 27 39 69,2 7 0 0 0,0 11 17 64,7 13 24 37 2 0 11 7 5 85 1,085 1 24
Jurkatamm Mikk 22 21 57 10 211 43 15 12 23 52,2 0 9 47 19,1 6 7 85,7 6 14 20 1 2 8 11 16 17 0,692 19 -27
Faggian Leonardo 22 16 45 5 158 24 13 15 28 53,6 5 2 10 20,0 9 13 69,2 11 19 30 3 6 7 8 11 48 0,702 12 0
Simioni Alessandro 13 11 28 0 75 9 4 6 10 60,0 0 5 16 31,3 1 2 50,0 1 11 12 0 1 1 1 3 21 0,620 3 -32
Invernizzi Hugo 6 6 22 0 109 9 6 2 3 66,7 0 4 16 25,0 6 8 75,0 4 12 16 1 1 4 2 4 22 0,710 2 13
Sarto Alvise 19 9 18 3 105 18 3 0 2 0,0 0 6 14 42,9 0 0 0,0 0 6 6 0 0 2 4 4 5 0,833 6 -2
Torresani David 3 2 0 0 8 2 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 1 -1 0,000 1 4
Scandiuzzi Francesco 10 4 0 0 14 4 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 -4 0,000 0 -5
Tadiotto Enrico 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 2
Pellizzari Alberto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Vettori Enrico 21 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,000 0 -3
Umana Reyer Venezia
Umana Reyer Venezia
NutriBullet Treviso Basket
NutriBullet Treviso Basket
POSIZIONE
POSIZIONE
82,4
34,8
12°
17,8
51,3
10°
39,9
79,4
2,5
5,6
15°
13,1
10°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
80,6
10°
33,8
16°
14,0
14°
53,7
33,5
12°
76,5
1,5
16°
7,4
13,4
12°