Regular Season A 2022 30° Giornata 07/05/2023 - 00:00 - -
Carpegna Prosciutto Pesaro
Ultime partite P P P P P
0
0
Bertram Yachts Derthona Tortona
Ultime partite P P P P P
tempo
Q1
00:00
Squadre 1 2 3 4 OT1 OT2 OT3
Carpegna Prosciutto Pesaro 0 0 0 0
Bertram Yachts Derthona Tortona 0 0 0 0

Game Center Medie e statistiche delle Squadre

Carpegna Prosciutto Pesaro
Allenatore: Repesa Jasmin
Giocatore Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Abdur-Rahkman Muhammad-Ali 23 23 357 23 710 62 93 83 164 50,6 7 42 104 40,4 65 90 72,2 25 62 87 4 9 54 31 98 377 0,969 75 19
Cheatham Kwan 23 23 304 18 664 46 45 47 110 42,7 4 60 165 36,4 30 38 78,9 32 95 127 7 4 35 17 30 269 0,947 12 -15
Moretti Davide 22 22 267 18 553 70 76 50 99 50,5 0 36 95 37,9 59 67 88,1 5 29 34 2 2 42 28 61 238 0,981 47 -95
Kravic Dejan 21 21 228 20 480 35 37 103 178 57,9 15 0 0 0,0 22 40 55,0 52 66 118 15 4 17 13 27 289 1,052 23 -10
Charalampopoulos Vasilis 21 20 181 19 476 46 55 31 61 50,8 4 25 56 44,6 44 57 77,2 25 76 101 12 1 22 8 29 243 1,010 15 7
Totè Leonardo 21 21 153 2 336 56 43 61 95 64,2 16 1 5 20,0 28 51 54,9 29 25 54 4 5 24 6 18 132 0,908 0 -21
Visconti Riccardo 23 23 130 3 331 60 45 19 42 45,2 2 21 62 33,9 29 36 80,6 18 30 48 2 5 9 15 14 109 0,721 20 22
Tambone Matteo 16 15 104 2 332 48 25 20 34 58,8 0 17 45 37,8 13 17 76,5 5 26 31 0 3 14 10 34 93 0,956 30 -24
Gudmundsson Jon Axel 17 17 85 4 303 43 40 16 38 42,1 0 11 47 23,4 20 28 71,4 7 32 39 0 2 15 13 37 88 0,720 35 36
Mazzola Valerio 12 12 79 6 238 34 9 16 24 66,7 0 14 24 58,3 5 5 100,0 8 35 43 0 2 9 11 10 89 1,376 12 23
Delfino Carlos 12 10 53 0 179 16 8 10 21 47,6 0 10 34 29,4 3 4 75,0 3 19 22 2 2 11 11 14 45 0,865 14 -29
Daye Austin 2 2 22 0 40 5 8 3 8 37,5 0 2 6 33,3 10 11 90,9 0 6 6 2 0 3 0 2 22 0,960 -1 -4
Stazzonelli Umberto 20 6 4 0 8 0 2 0 1 0,0 0 0 0 0,0 4 4 100,0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0,667 0 -3
Sablich Pietro 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Bertram Yachts Derthona Tortona
Allenatore: Ramondino Marco
Giocatore Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Christon Semaj 23 23 357 23 675 41 73 117 237 49,4 0 21 56 37,5 60 88 68,2 9 50 59 0 12 41 26 124 362 0,957 109 49
Macura JP 20 20 252 19 443 54 55 49 100 49,0 4 38 112 33,9 40 46 87,0 16 48 64 4 5 21 24 28 216 0,987 31 69
Daum Mike 20 20 205 20 477 34 43 53 96 55,2 11 24 68 35,3 27 34 79,4 29 89 118 8 5 19 11 25 258 0,982 17 52
Filloy Ariel 23 22 201 0 409 39 40 18 47 38,3 0 41 101 40,6 42 49 85,7 3 48 51 1 3 17 23 36 197 1,010 42 57
Radosevic Leon 23 23 177 3 441 47 42 60 88 68,2 10 9 29 31,0 30 39 76,9 20 84 104 6 3 27 9 21 225 1,084 3 163
Harper Demonte 21 21 169 21 517 46 52 43 93 46,2 3 21 77 27,3 20 31 64,5 11 57 68 2 3 38 10 42 139 0,746 14 31
Severini Luca 23 23 153 4 494 45 38 19 48 39,6 2 31 69 44,9 22 27 81,5 32 67 99 5 4 17 8 21 186 0,994 12 70
Candi Leonardo 23 23 152 2 410 54 42 31 60 51,7 0 22 61 36,1 24 26 92,3 9 41 50 2 5 18 22 47 168 0,962 51 30
Cain Tyler 20 20 137 20 463 29 45 58 96 60,4 8 0 0 0,0 21 40 52,5 41 82 123 11 6 28 16 35 247 0,940 23 -40
Tavernelli Riccardo 23 20 60 0 212 30 26 9 19 47,4 0 11 25 44,0 9 10 90,0 3 19 22 0 1 10 8 31 81 0,885 29 37
Filoni Niccolò 21 11 8 3 48 6 3 3 8 37,5 0 0 2 0,0 2 2 100,0 3 8 11 0 3 1 3 2 10 0,273 4 -9
Mortellaro Christopher 23 2 2 0 5 1 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1,000 0 -7
Errica Nicholas 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Baldi Lorenzo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Nikolic Mitja 1 1 0 0 6 0 1 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 0 1 2 7 0,000 3 3
Carpegna Prosciutto Pesaro
Carpegna Prosciutto Pesaro
Bertram Yachts Derthona Tortona
Bertram Yachts Derthona Tortona
POSIZIONE
POSIZIONE
85,5
34,3
15°
16,3
10°
52,5
37,2
74,1
11°
2,2
10°
7,2
11,4
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
81,4
36,5
18,0
51,7
10°
36,5
75,8
1,7
15°
7,0
10,7