GIORNATA 1
Quarti - 10/04/2023 12:00
Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Arbitri | Impianto sportivo | Data e ora | Live on |
---|---|---|---|---|---|---|
78 - 87 |
ATTARD AGNESE DEL GAUDIO |
PalaBarbuto Napoli |
10/04/2023 12:00 |
|
Quarti - 10/04/2023 14:00
Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Arbitri | Impianto sportivo | Data e ora | Live on |
---|---|---|---|---|---|---|
54 - 46 |
CAPOTORTO FIORE PROCIDA |
PalaBarbuto Napoli |
10/04/2023 14:00 |
|
Quarti - 10/04/2023 16:00
Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Arbitri | Impianto sportivo | Data e ora | Live on |
---|---|---|---|---|---|---|
66 - 57 |
CORAGGIO CORREALE MANGANIELLO |
PalaBarbuto Napoli |
10/04/2023 16:00 |
|
Quarti - 10/04/2023 18:00
Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Arbitri | Impianto sportivo | Data e ora | Live on |
---|---|---|---|---|---|---|
73 - 78 |
PAGLIALUNGA MANCO ROBERTI |
PalaBarbuto Napoli |
10/04/2023 18:00 |
|
Semifinale - 11/04/2023 15:00
Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Arbitri | Impianto sportivo | Data e ora | Live on |
---|---|---|---|---|---|---|
85 - 86 d.t.s |
CAPOTORTO MANGANIELLO PROCIDA |
PalaBarbuto Napoli |
11/04/2023 15:00 |
|
Semifinale - 11/04/2023 17:00
Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Arbitri | Impianto sportivo | Data e ora | Live on |
---|---|---|---|---|---|---|
67 - 57 |
PAGLIALUNGA FIORE MANCO |
PalaBarbuto Napoli |
11/04/2023 17:00 |
|
Finale - 12/04/2023 15:00
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partite | Punti | Media | Partite | Punti | Media | Partite | Punti | Media | ||||||||||||||||
P | Squadre | Punti | PG | V | P | F | SF | Dif | Fat | Sub | PG | V | P | F | S | Fat | Sub | PG | V | P | F | S | Fat | Sub |
1 | Germani Brescia | 2 | 1 | 1 | 0 | 93 | 64 | 29 | 93,0 | 64,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 93 | 64 | 93,0 | 64,0 |
2 | EA7 Emporio Armani Milano | 8 | 5 | 4 | 1 | 374 | 336 | 38 | 74,8 | 67,2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 66 | 61,0 | 66,0 | 4 | 4 | 0 | 313 | 270 | 78,3 | 67,5 |
3 | Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro | 6 | 3 | 3 | 0 | 249 | 142 | 107 | 83,0 | 47,3 | 1 | 1 | 0 | 79 | 46 | 79,0 | 46,0 | 2 | 2 | 0 | 170 | 96 | 85,0 | 48,0 |
4 | Dolomiti Energia Trentino | 4 | 2 | 2 | 0 | 134 | 113 | 21 | 67,0 | 56,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 134 | 113 | 67,0 | 56,5 |
5 | Bertram Yachts Derthona Tortona | 2 | 1 | 1 | 0 | 92 | 51 | 41 | 92,0 | 51,0 | 1 | 1 | 0 | 92 | 51 | 92,0 | 51,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Umana Reyer Venezia | 10 | 6 | 5 | 1 | 430 | 363 | 67 | 71,7 | 60,5 | 3 | 2 | 1 | 234 | 190 | 78,0 | 63,3 | 3 | 3 | 0 | 196 | 173 | 65,3 | 57,7 |
7 | EA7 Emporio Armani Milano | 6 | 4 | 3 | 1 | 299 | 268 | 31 | 74,8 | 67,0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 66 | 61,0 | 66,0 | 3 | 3 | 0 | 238 | 202 | 79,3 | 67,3 |
8 | Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro | 2 | 1 | 1 | 0 | 79 | 51 | 28 | 79,0 | 51,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 79 | 51 | 79,0 | 51,0 |
9 | GeVi Napoli Basket | 4 | 2 | 2 | 0 | 159 | 137 | 22 | 79,5 | 68,5 | 1 | 1 | 0 | 80 | 62 | 80,0 | 62,0 | 1 | 1 | 0 | 79 | 75 | 79,0 | 75,0 |
10 | Dolomiti Energia Trentino | 10 | 6 | 5 | 1 | 437 | 352 | 85 | 72,8 | 58,7 | 3 | 2 | 1 | 213 | 183 | 71,0 | 61,0 | 3 | 3 | 0 | 224 | 169 | 74,7 | 56,3 |
11 | Bertram Yachts Derthona Tortona | 4 | 2 | 2 | 0 | 169 | 116 | 53 | 84,5 | 58,0 | 2 | 2 | 0 | 169 | 116 | 84,5 | 58,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | NutriBullet Treviso Basket | 10 | 6 | 5 | 1 | 470 | 412 | 58 | 78,3 | 68,7 | 4 | 3 | 1 | 306 | 278 | 76,5 | 69,5 | 2 | 2 | 0 | 164 | 134 | 82,0 | 67,0 |
13 | Umana Reyer Venezia | 8 | 5 | 4 | 1 | 348 | 318 | 30 | 69,6 | 63,6 | 2 | 1 | 1 | 152 | 145 | 76,0 | 72,5 | 3 | 3 | 0 | 196 | 173 | 65,3 | 57,7 |
14 | EA7 Emporio Armani Milano | 2 | 2 | 1 | 1 | 138 | 136 | 2 | 69,0 | 68,0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 66 | 61,0 | 66,0 | 1 | 1 | 0 | 77 | 70 | 77,0 | 70,0 |
15 | GeVi Napoli Basket | 2 | 1 | 1 | 0 | 80 | 62 | 18 | 80,0 | 62,0 | 1 | 1 | 0 | 80 | 62 | 80,0 | 62,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | UNAHOTELS Reggio Emilia | 2 | 1 | 1 | 0 | 92 | 74 | 18 | 92,0 | 74,0 | 1 | 1 | 0 | 92 | 74 | 92,0 | 74,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dolomiti Energia Trentino | 8 | 5 | 4 | 1 | 347 | 296 | 51 | 69,4 | 59,2 | 3 | 2 | 1 | 213 | 183 | 71,0 | 61,0 | 2 | 2 | 0 | 134 | 113 | 67,0 | 56,5 |
18 | Bertram Yachts Derthona Tortona | 8 | 6 | 4 | 2 | 431 | 362 | 69 | 71,8 | 60,3 | 3 | 2 | 1 | 232 | 198 | 77,3 | 66,0 | 3 | 2 | 1 | 199 | 164 | 66,3 | 54,7 |
19 | NutriBullet Treviso Basket | 8 | 5 | 4 | 1 | 388 | 349 | 39 | 77,6 | 69,8 | 4 | 3 | 1 | 306 | 278 | 76,5 | 69,5 | 1 | 1 | 0 | 82 | 71 | 82,0 | 71,0 |
20 | Umana Reyer Venezia | 6 | 4 | 3 | 1 | 287 | 265 | 22 | 71,8 | 66,3 | 2 | 1 | 1 | 152 | 145 | 76,0 | 72,5 | 2 | 2 | 0 | 135 | 120 | 67,5 | 60,0 |
21 | Tezenis Verona | 10 | 7 | 5 | 2 | 472 | 433 | 39 | 67,4 | 61,9 | 4 | 2 | 2 | 263 | 263 | 65,8 | 65,8 | 3 | 3 | 0 | 209 | 170 | 69,7 | 56,7 |
22 | Germani Brescia | 2 | 2 | 1 | 1 | 168 | 143 | 25 | 84,0 | 71,5 | 1 | 0 | 1 | 75 | 79 | 75,0 | 79,0 | 1 | 1 | 0 | 93 | 64 | 93,0 | 64,0 |
23 | EA7 Emporio Armani Milano | 2 | 1 | 1 | 0 | 77 | 70 | 7 | 77,0 | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77 | 70 | 77,0 | 70,0 |
24 | GeVi Napoli Basket | 4 | 4 | 2 | 2 | 285 | 274 | 11 | 71,3 | 68,5 | 2 | 1 | 1 | 136 | 120 | 68,0 | 60,0 | 2 | 1 | 1 | 149 | 154 | 74,5 | 77,0 |
25 | Pallacanestro Trieste | 6 | 6 | 3 | 3 | 446 | 469 | -23 | 74,3 | 78,2 | 3 | 2 | 1 | 236 | 240 | 78,7 | 80,0 | 3 | 1 | 2 | 210 | 229 | 70,0 | 76,3 |
26 | NutriBullet Treviso Basket | 2 | 1 | 1 | 0 | 95 | 81 | 14 | 95,0 | 81,0 | 1 | 1 | 0 | 95 | 81 | 95,0 | 81,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Umana Reyer Venezia | 10 | 7 | 5 | 2 | 489 | 435 | 54 | 69,9 | 62,1 | 4 | 2 | 2 | 293 | 262 | 73,3 | 65,5 | 3 | 3 | 0 | 196 | 173 | 65,3 | 57,7 |
28 | Tezenis Verona | 8 | 6 | 4 | 2 | 400 | 374 | 26 | 66,7 | 62,3 | 4 | 2 | 2 | 263 | 263 | 65,8 | 65,8 | 2 | 2 | 0 | 137 | 111 | 68,5 | 55,5 |
29 | Germani Brescia | 6 | 6 | 3 | 3 | 474 | 444 | 30 | 79,0 | 74,0 | 2 | 0 | 2 | 139 | 156 | 69,5 | 78,0 | 4 | 3 | 1 | 335 | 288 | 83,8 | 72,0 |
30 | GeVi Napoli Basket | 4 | 3 | 2 | 1 | 215 | 195 | 20 | 71,7 | 65,0 | 2 | 1 | 1 | 136 | 120 | 68,0 | 60,0 | 1 | 1 | 0 | 79 | 75 | 79,0 | 75,0 |
31 | UNAHOTELS Reggio Emilia | 4 | 5 | 2 | 3 | 368 | 375 | -7 | 73,6 | 75,0 | 3 | 2 | 1 | 252 | 212 | 84,0 | 70,7 | 2 | 0 | 2 | 116 | 163 | 58,0 | 81,5 |
32 | Banco di Sardegna Sassari | 2 | 3 | 1 | 2 | 194 | 230 | -36 | 64,7 | 76,7 | 2 | 1 | 1 | 129 | 153 | 64,5 | 76,5 | 1 | 0 | 1 | 65 | 77 | 65,0 | 77,0 |
33 | Pallacanestro Trieste | 0 | 1 | 0 | 1 | 81 | 95 | -14 | 81,0 | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 81 | 95 | 81,0 | 95,0 |
34 | Umana Reyer Venezia | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 77 | -7 | 70,0 | 77,0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 77 | 70,0 | 77,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tezenis Verona | 2 | 2 | 1 | 1 | 120 | 123 | -3 | 60,0 | 61,5 | 1 | 0 | 1 | 52 | 68 | 52,0 | 68,0 | 1 | 1 | 0 | 68 | 55 | 68,0 | 55,0 |
36 | Virtus Emilbanca Bologna | 0 | 1 | 0 | 1 | 62 | 80 | -18 | 62,0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 62 | 80 | 62,0 | 80,0 |
37 | Germani Brescia | 6 | 7 | 3 | 4 | 549 | 528 | 21 | 78,4 | 75,4 | 3 | 0 | 3 | 214 | 240 | 71,3 | 80,0 | 4 | 3 | 1 | 335 | 288 | 83,8 | 72,0 |
38 | GeVi Napoli Basket | 4 | 6 | 2 | 4 | 409 | 418 | -9 | 68,2 | 69,7 | 4 | 1 | 3 | 260 | 264 | 65,0 | 66,0 | 2 | 1 | 1 | 149 | 154 | 74,5 | 77,0 |
39 | UNAHOTELS Reggio Emilia | 2 | 3 | 1 | 2 | 193 | 230 | -37 | 64,3 | 76,7 | 2 | 1 | 1 | 147 | 151 | 73,5 | 75,5 | 1 | 0 | 1 | 46 | 79 | 46,0 | 79,0 |
40 | Banco di Sardegna Sassari | 4 | 6 | 2 | 4 | 421 | 478 | -57 | 70,2 | 79,7 | 3 | 1 | 2 | 199 | 233 | 66,3 | 77,7 | 3 | 1 | 2 | 222 | 245 | 74,0 | 81,7 |
41 | Varese Basketball | 0 | 1 | 0 | 1 | 74 | 92 | -18 | 74,0 | 92,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 74 | 92 | 74,0 | 92,0 |
42 | Umana Reyer Venezia | 2 | 2 | 1 | 1 | 152 | 145 | 7 | 76,0 | 72,5 | 2 | 1 | 1 | 152 | 145 | 76,0 | 72,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Virtus Emilbanca Bologna | 0 | 2 | 0 | 2 | 117 | 148 | -31 | 58,5 | 74,0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 68 | 55,0 | 68,0 | 1 | 0 | 1 | 62 | 80 | 62,0 | 80,0 |
44 | Banco di Sardegna Sassari | 0 | 1 | 0 | 1 | 51 | 79 | -28 | 51,0 | 79,0 | 1 | 0 | 1 | 51 | 79 | 51,0 | 79,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Varese Basketball | 0 | 5 | 0 | 5 | 396 | 451 | -55 | 79,2 | 90,2 | 3 | 0 | 3 | 226 | 259 | 75,3 | 86,3 | 2 | 0 | 2 | 170 | 192 | 85,0 | 96,0 |
46 | Givova Scafati Basket | 2 | 6 | 1 | 5 | 416 | 478 | -62 | 69,3 | 79,7 | 3 | 0 | 3 | 191 | 271 | 63,7 | 90,3 | 3 | 1 | 2 | 225 | 207 | 75,0 | 69,0 |
47 | Tezenis Verona | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 | 68 | -16 | 52,0 | 68,0 | 1 | 0 | 1 | 52 | 68 | 52,0 | 68,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Virtus Emilbanca Bologna | 0 | 4 | 0 | 4 | 227 | 329 | -102 | 56,8 | 82,3 | 2 | 0 | 2 | 113 | 168 | 56,5 | 84,0 | 2 | 0 | 2 | 114 | 161 | 57,0 | 80,5 |
49 | Happy Casa Brindisi | 0 | 4 | 0 | 4 | 230 | 338 | -108 | 57,5 | 84,5 | 1 | 0 | 1 | 61 | 80 | 61,0 | 80,0 | 3 | 0 | 3 | 169 | 258 | 56,3 | 86,0 |
50 | Givova Scafati Basket | 0 | 2 | 0 | 2 | 132 | 175 | -43 | 66,0 | 87,5 | 1 | 0 | 1 | 64 | 93 | 64,0 | 93,0 | 1 | 0 | 1 | 68 | 82 | 68,0 | 82,0 |
Tutti i numeri della IBSA Next Gen Cup 2022-23
Comunicato Stampa LBA 03/05/2023 14:25IBSA Next Gen Cup 2022/23, tutti i numeri della fase finale di Napoli
Comunicato Stampa LBA 18/04/2023 12:00Umberto Stazzonelli è l'MVP della fase finale della IBSA Next Gen Cup 2022/23
Next Gen 12/04/2023 17:00IBSA Next Gen Cup 2022/23; Stazzonelli stellare, nella finale la Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro batte la NutriBullet Treviso al fotofinish
Recap 12/04/2023 16:45IBSA Next Gen Cup 2022/23, la finale è NutriBullet Treviso - Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro
Next Gen 11/04/2023 19:30IBSA Next Gen Cup 2022/23, Semifinale: la Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro supera la Bertram Yachts Tortona con Stazzonelli e Tarallo protagonisti
Recap 11/04/2023 19:05IBSA Next Gen Cup 2022/23, Semifinale: la NutriBullet Treviso batte in overtime la Pallacanestro Trieste con Pellizzari e Marin decisivi
Recap 11/04/2023 17:10IBSA Next Gen Cup 2022/23, definite le due semifinali: Trieste - Treviso e Pesaro - Tortona
Next Gen 10/04/2023 20:30IBSA Next Gen Cup 2022/23, Quarti di Finale: la Bertram Yachts Tortona si impone in volata sull'EA7 Emporio Armani Milano con Tandia e Zanetti protagonisti
Recap 10/04/2023 20:20IBSA Next Gen Cup 2022/23, Quarti di Finale: Stazzonelli e Tarallo guidano la Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro al successo contro l'Umana Reyer Venezia
Recap 10/04/2023 18:05IBSA Next Gen Cup 2022/23, Quarti di Finale: Vettori decisivo, la NutriBullet Treviso piega la Tezenis Verona
Recap 10/04/2023 16:00IBSA Next Gen Cup 2022/23, Quarti di Finale: Ius e Fantoma trascinano la Pallacanestro Trieste al successo contro la Dolomiti Energia Trentino
Recap 10/04/2023 13:50da 1 a 12 elementi di 97
Anno | Squadra |
---|---|
2023 | CARPEGNA PROSCIUTTO PAPALINI BASKET PESARO |
2022 | VARESE BASKETBALL |
2019 | UMANA REYER VENEZIA |
2018 | DOLOMITI ENERGIA TRENTINO |