Derrick
Chandler

-
Derrick Chandler
Info Data di nascita: 31/08/1970
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Washington

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Tonno Auriga Trapani
1995/1996 Regular Season 7 7 116 7 261 22 30 48 98 49,0 2 0 0 0,0 20 33 60,6 18 64 82 17 4 26 12 1 143 0,829 -13 0
Koncret Rimini
1996/1997 Regular Season 31 21 266 31 773 63 66 109 214 50,9 29 0 0 0,0 48 75 64,0 67 162 229 42 6 75 50 21 398 0,537 -4 0
Play Off A2 Girone A 6 5 63 4 174 16 18 24 43 55,8 2 0 0 0,0 15 24 62,5 17 30 47 12 1 26 7 4 80 0,650 -15 0
TOTALI ASSOLUTI 44 33 445 42 1208 101 114 181 355 51,0 33 0 0 0,0 83 132 62,9 102 256 358 71 11 127 69 26 621 0,798 -32 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
RMN 1° And 22/09/1996 Floor PD V 17 37 3 1 8 13 61,5 3 0 0 0,0 1 2 50,0 2 8 10 2 0 3 4 2 24 1,000 3 0
RMN 2° And 29/09/1996 @ Chc Montecatini P 13 47 5 8 4 10 40,0 1 0 0 0,0 5 9 55,6 1 7 8 1 0 4 3 1 15 0,703 0 0
RMN 3° And 06/10/1996 @ Serapide Pozz V 10 37 4 3 4 10 40,0 0 0 0 0,0 2 4 50,0 1 6 7 0 0 4 1 0 5 0,625 -3 0
RMN 4° And 13/10/1996 Jcoplastic NA V 15 31 3 3 6 12 50,0 1 0 0 0,0 3 4 75,0 12 12 24 3 0 1 2 1 37 1,000 2 0
RMN 5° And 20/10/1996 @ Cfm RE P 10 45 3 0 5 12 41,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 7 10 2 0 4 2 5 15 0,625 3 0
RMN 6° And 24/10/1996 B. Sardegna SS V 16 34 2 1 8 10 80,0 4 0 0 0,0 0 0 0,0 4 13 17 2 0 6 5 1 32 1,000 0 0
RMN 7° And 27/10/1996 @ Juve Caserta V 13 36 3 5 4 9 44,4 0 0 0 0,0 5 7 71,4 1 17 18 6 1 5 1 0 27 0,743 -4 0
RMN 8° And 03/11/1996 Casetti Imola V 12 36 2 6 4 9 44,4 0 0 0 0,0 4 6 66,7 1 9 10 4 1 4 2 2 22 0,750 0 0
RMN 9° And 10/11/1996 Faber Fabriano V 23 41 1 4 9 14 64,3 2 0 0 0,0 5 8 62,5 7 6 13 2 0 2 4 1 36 1,150 3 0
RMN 10° And 14/11/1996 @ Bini Viaggi LI P 6 38 4 3 2 6 33,3 0 0 0 0,0 2 3 66,7 3 5 8 2 1 2 0 1 8 0,632 -1 0
RMN 11° And 17/11/1996 Dinamica GO V 15 33 2 3 7 10 70,0 1 0 0 0,0 1 2 50,0 3 8 11 1 0 4 1 2 23 1,000 -1 0
RMN 12° Rit 24/11/1996 @ Floor PD V 9 39 4 3 3 7 42,9 1 0 0 0,0 3 5 60,0 1 6 7 0 0 6 4 2 9 0,581 0 0
RMN 13° Rit 01/12/1996 Chc Montecatini V 4 34 3 1 2 6 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 9 9 3 0 4 0 0 6 0,400 -4 0
RMN 14° Rit 08/12/1996 Serapide Pozz V 10 31 3 4 2 6 33,3 1 0 0 0,0 6 8 75,0 1 9 10 4 0 3 0 2 18 0,769 -1 0
RMN 15° Rit 15/12/1996 @ Jcoplastic NA V 4 29 4 2 2 5 40,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 6 8 0 0 5 1 0 3 0,400 -4 0
RMN 16° Rit 22/12/1996 Cfm RE V 12 35 5 1 6 10 60,0 2 0 0 0,0 0 0 0,0 5 8 13 3 0 3 3 0 20 0,923 0 0
RMN 17° Rit 05/01/1997 @ B. Sardegna SS P 16 39 1 3 7 14 50,0 2 0 0 0,0 2 4 50,0 4 5 9 1 0 1 1 1 20 0,941 1 0
RMN 18° Rit 12/01/1997 Juve Caserta V 22 38 5 7 8 16 50,0 4 0 0 0,0 6 8 75,0 7 5 12 3 1 3 7 0 32 0,957 4 0
RMN 20° Rit 19/01/1997 @ Faber Fabriano P 13 37 2 3 6 14 42,9 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 5 6 0 1 4 2 0 8 0,684 -2 0
RMN 21° Rit 26/01/1997 Bini Viaggi LI V 16 37 2 2 7 11 63,6 5 0 0 0,0 2 2 100,0 3 3 6 2 0 6 5 0 19 0,889 -1 0
RMN 22° Rit 02/02/1997 @ Dinamica GO V 10 39 2 3 5 10 50,0 2 0 0 0,0 0 1 0,0 5 8 13 1 1 1 2 0 19 0,870 1 0
RMN 23° 2°fas 09/02/1997 Dinamica GO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 24° 2°fas 13/02/1997 @ Floor PD P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 25° 2°fas 16/02/1997 Cfm RE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 26° 2°fas 02/03/1997 @ B. Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 27° 2°fas 09/03/1997 @ Jcoplastic NA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 28° 2°fas 16/03/1997 Bini Viaggi LI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 29° 2°fas 23/03/1997 @ Faber Fabriano V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 30° 2°fas 29/03/1997 Casetti Imola V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 31° 2°fas 06/04/1997 @ Chc Montecatini P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 32° 2°fas 10/04/1997 Serapide Pozz V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 1° SF 20/04/1997 Juve Caserta V 15 39 2 4 6 12 50,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 6 6 12 2 0 7 5 0 22 0,714 -2 0
RMN 2° SF 27/04/1997 @ Juve Caserta V 12 33 2 4 5 8 62,5 0 0 0 0,0 2 4 50,0 3 4 7 1 0 4 0 0 13 0,857 -4 0
RMN 3° SF 01/05/1997 Juve Caserta V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 1° FIN 11/05/1997 Chc Montecatini V 15 33 5 4 7 11 63,6 0 0 0 0,0 1 4 25,0 5 6 11 3 0 4 2 2 21 0,882 0 0
RMN 2° FIN 15/05/1997 @ Chc Montecatini V 10 39 3 2 3 6 50,0 0 0 0 0,0 4 4 100,0 0 9 9 4 1 6 0 1 13 0,714 -5 0
RMN 3° FIN 18/05/1997 Chc Montecatini V 11 30 4 4 3 6 50,0 2 0 0 0,0 5 8 62,5 3 5 8 2 0 5 0 1 11 0,733 -4 0
TOTALI 29/8 35 329 947 79 84 133 257 51,8 31 0 0 0,0 63 99 63,6 84 192 276 54 7 101 57 25 478 0,790 -19 0
MEDIE 1,1/0,3 1,3 12,7 36,4 3,0 3,2 5,1 9,9 - 1,2 0,0 0,0 - 2,4 3,8 - 3,2 7,4 10,6 2,1 0,3 3,9 2,2 1,0 18,4 0,790 -0,7 0,0
HIGH - - 23 47 5 8 9 16 - 5 0 0 - 6 9 - 12 17 24 6 1 7 7 5 37 1,150 4 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 23
1
10/11/1996
Tiri da due realizzati 9
3
Tiri da due tentati 17
2
Tiri da due % 80,0
1
9/14
21/09/1995
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 0 - -
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 6
3
21/10/1995
Tiri liberi tentati 9
2
21/10/1995
Tiri liberi % 100,0
3
4/4
29/10/1995
Tiri totali realizzati 9
3
Tiri totali tentati 17
2
Tiri totali % 80,0
1
9/14
21/09/1995
Rimbalzi Offensivi 12
1
13/10/1996
Rimbalzi Difensivi 17
1
27/10/1996
Rimbalzi totali 24
1
13/10/1996
Falli fatti 5
3
29/09/1996
Falli subiti 8
1
29/09/1996
Assist 5
1
20/10/1996
Palle Recuperate 7
1
12/01/1997
Palle Perse 7
1
17/09/1995
Schiacciate 5
1
26/01/1997
Stoppate Date 6
1
27/10/1996
Minuti giocati 47
1
29/09/1996
Valutazione 37
1
13/10/1996
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor