Darren
Daye
Ala

Info
Data di nascita: 30/11/1960
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Des Moines
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Des Moines
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Scavolini Pesaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
1987/1988 | Regular Season | 3 | 3 | 85 | 2 | 113 | 11 | 21 | 30 | 45 | 66,7 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 19 | 25 | 76,0 | 11 | 14 | 25 | 2 | 2 | 12 | 11 | 10 | 107 | 1,184 | 9 | 0 |
Play Off | 12 | 12 | 278 | 12 | 460 | 39 | 81 | 101 | 173 | 58,4 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 70 | 100 | 70,0 | 31 | 63 | 94 | 5 | 7 | 34 | 34 | 35 | 341 | 1,068 | 35 | 0 | |
1988/1989 | Regular Season | 30 | 30 | 651 | 29 | 1044 | 67 | 185 | 240 | 434 | 55,3 | 0 | 9 | 26 | 34,6 | 144 | 194 | 74,2 | 55 | 185 | 240 | 15 | 7 | 92 | 75 | 110 | 849 | 1,006 | 93 | 0 |
Play Off | 5 | 4 | 88 | 4 | 151 | 10 | 23 | 34 | 58 | 58,6 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 11 | 17 | 64,7 | 3 | 37 | 40 | 2 | 1 | 15 | 6 | 14 | 112 | 0,799 | 5 | 0 | |
1989/1990 | Regular Season | 30 | 30 | 709 | 30 | 1037 | 70 | 197 | 269 | 463 | 58,1 | 0 | 4 | 12 | 33,3 | 159 | 206 | 77,2 | 49 | 153 | 202 | 9 | 11 | 76 | 89 | 78 | 878 | 1,078 | 91 | 0 |
Play Off | 10 | 10 | 251 | 10 | 353 | 26 | 79 | 87 | 150 | 58,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 71 | 84 | 84,5 | 18 | 58 | 76 | 2 | 12 | 24 | 29 | 33 | 329 | 1,137 | 38 | 0 | |
1990/1991 | Regular Season | 30 | 30 | 696 | 28 | 999 | 84 | 195 | 256 | 419 | 61,1 | 0 | 7 | 13 | 53,8 | 163 | 207 | 78,7 | 48 | 141 | 189 | 13 | 13 | 82 | 75 | 98 | 874 | 1,120 | 91 | 0 |
Play Off | 6 | 6 | 127 | 6 | 214 | 13 | 38 | 51 | 89 | 57,3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 25 | 28 | 89,3 | 24 | 31 | 55 | 3 | 3 | 12 | 16 | 16 | 183 | 1,114 | 20 | 0 | |
1991/1992 | Regular Season | 30 | 30 | 667 | 30 | 1037 | 73 | 193 | 248 | 439 | 56,5 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 168 | 210 | 80,0 | 58 | 135 | 193 | 15 | 13 | 85 | 83 | 106 | 847 | 1,046 | 104 | 0 |
Play Off | 10 | 10 | 195 | 10 | 335 | 29 | 55 | 70 | 143 | 49,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 52 | 67 | 77,6 | 23 | 35 | 58 | 4 | 2 | 24 | 24 | 17 | 214 | 0,949 | 17 | 0 | |
Ticino Assicurazioni Siena | ||||||||||||||||||||||||||||||
1992/1993 | Regular Season | 30 | 30 | 751 | 30 | 1164 | 83 | 228 | 271 | 463 | 58,5 | 0 | 3 | 13 | 23,1 | 200 | 250 | 80,0 | 62 | 141 | 203 | 17 | 10 | 98 | 87 | 94 | 937 | 1,079 | 83 | 0 |
Play Out A1/A2 Giallo | 10 | 10 | 285 | 10 | 384 | 27 | 75 | 106 | 177 | 59,9 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 70 | 88 | 79,5 | 34 | 50 | 84 | 1 | 6 | 33 | 20 | 32 | 339 | 1,091 | 19 | 0 | |
Olitalia Siena | ||||||||||||||||||||||||||||||
1993/1994 | Regular Season | 29 | 29 | 696 | 29 | 1057 | 81 | 194 | 265 | 454 | 58,4 | 8 | 3 | 10 | 30,0 | 157 | 196 | 80,1 | 60 | 137 | 197 | 11 | 10 | 99 | 91 | 71 | 835 | 1,052 | 63 | 0 |
Play Out A1/A2 Verde | 10 | 10 | 252 | 10 | 353 | 26 | 76 | 81 | 143 | 56,6 | 3 | 3 | 7 | 42,9 | 81 | 93 | 87,1 | 21 | 56 | 77 | 6 | 3 | 29 | 17 | 27 | 319 | 1,119 | 15 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 245 | 244 | 5731 | 240 | 8701 | 639 | 1640 | 2109 | 3650 | 57,8 | 11 | 41 | 120 | 34,2 | 1390 | 1765 | 78,8 | 497 | 1236 | 1733 | 105 | 100 | 715 | 657 | 741 | 7164 | 1,067 | 683 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
SI | 1° And 25/09/1993 | @ Tonno Auriga TP | P | 24 | 37 | 2 | 5 | 9 | 21 | 42,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 6 | 100,0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 0,889 | 0 | 0 | |
SI | 2° And 03/10/1993 | Teorematour MI | V | 32 | 36 | 3 | 12 | 11 | 15 | 73,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 12 | 83,3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1,455 | 3 | 0 | |
SI | 3° And 10/10/1993 | Teamsystem Fabr | V | 31 | 37 | 3 | 9 | 10 | 15 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | 14 | 78,6 | 3 | 11 | 14 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 47 | 1,107 | 3 | 0 | |
SI | 5° And 24/10/1993 | Olio Monini RN | P | 28 | 38 | 3 | 11 | 10 | 19 | 52,6 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 13 | 61,5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 31 | 0,918 | 5 | 0 | |
SI | 6° And 30/10/1993 | @ Newprint NA | V | 26 | 42 | 2 | 12 | 7 | 14 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 14 | 85,7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 38 | 1,040 | 6 | 0 | |
SI | 7° And 07/11/1993 | @ Pall. Pavia | V | 26 | 32 | 3 | 6 | 12 | 15 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 29 | 1,209 | 0 | 0 | |
SI | 8° And 21/11/1993 | Floor PD | V | 30 | 37 | 1 | 9 | 10 | 13 | 76,9 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 10 | 100,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 50 | 1,429 | 7 | 0 | |
SI | 9° And 27/11/1993 | @ B. Sardegna SS | V | 13 | 34 | 4 | 4 | 6 | 14 | 42,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 19 | 0,722 | 5 | 0 | |
SI | 10° And 05/12/1993 | Cagiva VA | P | 19 | 43 | 4 | 5 | 8 | 12 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 27 | 1,027 | 3 | 0 | |
SI | 11° And 12/12/1993 | @ Carife FE | P | 20 | 38 | 4 | 7 | 8 | 14 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 28 | 1,111 | 5 | 0 | |
SI | 12° And 19/12/1993 | G. di Carnia UD | P | 25 | 40 | 4 | 4 | 12 | 16 | 75,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 1,316 | 2 | 0 | |
SI | 13° And 22/12/1993 | @ Francorosso TO | V | 23 | 37 | 3 | 7 | 8 | 17 | 47,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 8 | 87,5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 30 | 1,000 | 5 | 0 | |
SI | 14° And 02/01/1994 | Pulitalia VI | V | 24 | 37 | 4 | 5 | 10 | 16 | 62,5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 25 | 1,021 | 4 | 0 | |
SI | 15° And 09/01/1994 | @ Elecon Desio | P | 24 | 38 | 3 | 7 | 8 | 14 | 57,1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 11 | 72,7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 22 | 0,842 | -3 | 0 | |
SI | 16° Rit 16/01/1994 | Tonno Auriga TP | V | 14 | 34 | 2 | 7 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0,933 | 0 | 0 | |
SI | 17° Rit 23/01/1994 | @ Teorematour MI | V | 26 | 36 | 2 | 4 | 11 | 16 | 68,8 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 1,368 | 3 | 0 | |
SI | 18° Rit 30/01/1994 | @ Teamsystem Fabr | P | 28 | 40 | 2 | 8 | 13 | 23 | 56,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 28 | 1,037 | 3 | 0 | |
SI | 19° Rit 06/02/1994 | Telemarket FO | P | 29 | 38 | 2 | 5 | 12 | 22 | 54,5 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 5 | 100,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 29 | 1,055 | 3 | 0 | |
SI | 20° Rit 13/02/1994 | @ Olio Monini RN | P | 32 | 39 | 5 | 10 | 13 | 20 | 65,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 9 | 66,7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 36 | 1,085 | 0 | 0 | |
SI | 21° Rit 20/02/1994 | Newprint NA | V | 14 | 32 | 3 | 5 | 6 | 14 | 42,9 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 | 0,683 | 0 | 0 | |
SI | 22° Rit 27/02/1994 | Pall. Pavia | P | 27 | 40 | 4 | 4 | 12 | 20 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 25 | 1,102 | -1 | 0 | |
SI | 23° Rit 06/03/1994 | @ Floor PD | P | 15 | 30 | 1 | 5 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0,833 | -3 | 0 | |
SI | 24° Rit 13/03/1994 | B. Sardegna SS | V | 21 | 37 | 2 | 8 | 7 | 14 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 9 | 77,8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 26 | 0,977 | 2 | 0 | |
SI | 25° Rit 20/03/1994 | @ Cagiva VA | P | 38 | 39 | 3 | 9 | 14 | 25 | 56,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 12 | 83,3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 44 | 1,118 | 4 | 0 | |
SI | 26° Rit 24/03/1994 | Carife FE | V | 16 | 26 | 3 | 5 | 6 | 11 | 54,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 25 | 0,889 | 1 | 0 | |
SI | 27° Rit 27/03/1994 | @ G. di Carnia UD | V | 16 | 31 | 0 | 4 | 7 | 12 | 58,3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 22 | 0,914 | 1 | 0 | |
SI | 28° Rit 31/03/1994 | Francorosso TO | P | 27 | 37 | 2 | 6 | 9 | 16 | 56,3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 6 | 7 | 85,7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 28 | 1,149 | 1 | 0 | |
SI | 29° Rit 02/04/1994 | @ Pulitalia VI | V | 27 | 37 | 3 | 8 | 9 | 13 | 69,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 10 | 90,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 33 | 1,227 | 1 | 0 | |
SI | 30° Rit 10/04/1994 | Elecon Desio | V | 21 | 35 | 4 | 3 | 6 | 11 | 54,5 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 4 | 75,0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 25 | 1,050 | 3 | 0 | |
SI | 1° And 17/04/1994 | @ Teamsystem Fabr | V | 27 | 36 | 5 | 7 | 10 | 18 | 55,6 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 29 | 1,125 | 1 | 0 | |
SI | 2° And 21/04/1994 | Baker LI | V | 33 | 39 | 4 | 8 | 12 | 18 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 10 | 90,0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 45 | 1,269 | 5 | 0 | |
SI | 3° And 24/04/1994 | @ S. Clear Cantu' | V | 20 | 36 | 3 | 6 | 7 | 13 | 53,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 6 | 100,0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 33 | 1,111 | 5 | 0 | |
SI | 4° And 28/04/1994 | Floor PD | V | 23 | 35 | 1 | 8 | 7 | 15 | 46,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 10 | 90,0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 1,045 | 1 | 0 | |
SI | 5° And 01/05/1994 | @ Francorosso TO | P | 26 | 34 | 2 | 5 | 9 | 19 | 47,4 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 5 | 5 | 100,0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0,981 | -3 | 0 | |
SI | 6° Rit 08/05/1994 | Teamsystem Fabr | V | 23 | 34 | 2 | 6 | 9 | 13 | 69,2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 32 | 1,179 | 4 | 0 | |
SI | 7° Rit 12/05/1994 | @ Baker LI | P | 25 | 38 | 1 | 10 | 9 | 13 | 69,2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 12 | 58,3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 29 | 1,000 | 0 | 0 | |
SI | 8° Rit 15/05/1994 | S. Clear Cantu' | V | 20 | 40 | 2 | 8 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 10 | 80,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 27 | 1,111 | 2 | 0 | |
SI | 9° Rit 19/05/1994 | @ Floor PD | V | 25 | 33 | 3 | 11 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 13 | 14 | 92,9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 28 | 1,190 | -3 | 0 | |
SI | 10° Rit 22/05/1994 | Francorosso TO | V | 30 | 28 | 3 | 7 | 9 | 14 | 64,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12 | 13 | 92,3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 39 | 1,176 | 3 | 0 | |
TOTALI | 24/15 | 39 | 948 | 1410 | 107 | 270 | 346 | 597 | 58,0 | 11 | 6 | 17 | 35,3 | 238 | 289 | 82,4 | 81 | 193 | 274 | 17 | 13 | 128 | 108 | 98 | 1154 | 1,069 | 78 | 0 | ||
MEDIE | 0,6/0,4 | 1,0 | 24,3 | 36,2 | 2,7 | 6,9 | 8,9 | 15,3 | - | 0,3 | 0,2 | 0,4 | - | 6,1 | 7,4 | - | 2,1 | 4,9 | 7,0 | 0,4 | 0,3 | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 29,6 | 1,069 | 2,0 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 38 | 43 | 5 | 12 | 14 | 25 | - | 2 | 2 | 2 | - | 13 | 14 | - | 6 | 11 | 14 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 50 | 1,455 | 7 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 39 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 15 |
2
|
|
Tiri da due tentati | 25 |
1
|
|
Tiri da due % | 84,6 |
2
|
|
Tiri da tre realizzati | 3 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 4 |
1
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
19
|
|
Tiri liberi realizzati | 16 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 19 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
50
|
|
Tiri totali realizzati | 15 |
2
|
|
Tiri totali tentati | 26 |
1
|
|
Tiri totali % | 85,7 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 8 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 13 |
3
|
|
Rimbalzi totali | 18 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
13
|
|
Falli subiti | 16 |
1
|
|
Assist | 12 |
1
|
|
Palle Recuperate | 10 |
1
|
|
Palle Perse | 9 |
2
|
|
Schiacciate | 2 |
1
|
|
Stoppate Date | 3 |
2
|
|
Minuti giocati | 50 |
1
|
|
Valutazione | 54 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |