Eddie
Elisma

Ala
Eddie Elisma
Info Data di nascita: 09/04/1975
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Miami

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
B. Sardegna Sassari
1998/1999 Regular Season 22 16 215 22 583 59 45 82 151 54,3 9 6 21 28,6 33 47 70,2 61 104 165 17 7 40 29 9 277 0,658 -2 0
Müller Verona
1998/1999 Regular Season 6 6 36 5 127 24 13 13 26 50,0 0 1 6 16,7 7 13 53,8 14 13 27 1 1 15 7 1 33 0,618 -7 0
TOTALI ASSOLUTI 28 22 251 27 710 83 58 95 177 53,7 9 7 27 25,9 40 60 66,7 75 117 192 18 8 55 36 10 310 0,826 -9 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
VR 1° And 27/09/1998 Termal Imola P 2 19 4 1 0 3 0,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 1 3 4 1 1 3 0 0 0 0,250 -3 0
VR 2° And 04/10/1998 @ Benetton TV P 9 22 5 5 3 5 60,0 0 0 0 0,0 3 6 50,0 2 0 2 0 0 3 3 0 6 0,818 0 0
VR 3° And 11/10/1998 @ S.D.A.G. GO V 4 34 4 2 1 5 20,0 0 0 2 0,0 2 4 50,0 3 4 7 0 0 1 1 0 1 0,400 0 0
VR 4° And 18/10/1998 Teamsystem BO P 0 10 4 0 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0,000 -4 0
VR 6° And 29/10/1998 Calze Pompea RM P 13 19 3 5 5 7 71,4 0 1 2 50,0 0 1 0,0 7 1 8 0 0 1 2 1 21 1,238 2 0
VR 7° And 01/11/1998 @ Pall. Varese V 8 23 4 0 4 5 80,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 3 1 0 5 1,000 -2 0
SS 9° And 15/11/1998 Serapide Pozz V 14 36 4 3 4 10 40,0 1 1 2 50,0 3 3 100,0 3 5 8 1 0 3 5 1 18 0,848 3 0
SS 10° And 22/11/1998 @ B. Popolare RG P 4 32 5 2 0 3 0,0 0 1 1 100,0 1 2 50,0 2 4 6 2 0 3 0 1 3 0,500 -2 0
SS 11° And 06/12/1998 @ Zara Fabriano V 14 32 3 4 5 12 41,7 0 0 0 0,0 4 4 100,0 3 7 10 0 3 2 6 1 20 0,875 5 0
SS 12° And 13/12/1998 Viola RC P 15 33 4 5 4 6 66,7 0 1 4 25,0 4 5 80,0 5 9 14 4 0 4 3 0 27 0,909 -1 0
SS 13° And 20/12/1998 @ Bini Viaggi LI P 14 34 4 2 5 8 62,5 1 1 3 33,3 1 2 50,0 3 7 10 1 1 3 2 0 15 0,933 -1 0
SS 14° Rit 27/12/1998 C. Montana FO P 1 24 3 1 0 2 0,0 0 0 1 0,0 1 2 50,0 0 5 5 1 0 4 2 0 0 0,125 -2 0
SS 15° Rit 03/01/1999 @ Scavolini PS P 21 38 4 3 10 16 62,5 0 0 1 0,0 1 2 50,0 7 6 13 0 0 0 4 0 29 1,167 4 0
SS 16° Rit 10/01/1999 Snai M.catini P 13 36 4 4 5 8 62,5 0 0 2 0,0 3 6 50,0 2 4 6 0 0 0 0 1 12 1,000 1 0
SS 17° Rit 17/01/1999 @ Lineltex TS V 17 40 3 4 6 8 75,0 2 0 0 0,0 5 6 83,3 3 8 11 3 0 2 0 1 28 1,308 -1 0
SS 18° Rit 24/01/1999 Cordivari Roset P 17 46 4 3 7 13 53,8 2 0 0 0,0 3 4 75,0 9 9 18 1 0 4 2 1 27 0,895 -1 0
SS 19° Rit 28/01/1999 @ Fila BI P 14 40 4 2 7 14 50,0 0 0 2 0,0 0 1 0,0 7 3 10 2 2 3 1 0 10 0,718 -2 0
SS 20° Rit 31/01/1999 Scandone AV V 20 38 4 3 10 15 66,7 3 0 1 0,0 0 0 0,0 7 6 13 0 0 0 0 0 26 1,250 0 0
SS 21° Rit 07/02/1999 @ Sicc Jesi P 18 40 4 5 6 9 66,7 0 1 2 50,0 3 4 75,0 3 6 9 0 0 3 1 1 22 1,125 -1 0
SS 22° Rit 14/02/1999 @ Serapide Pozz P 11 40 3 2 3 13 23,1 0 1 1 100,0 2 4 50,0 5 9 14 0 0 4 1 0 9 0,550 -3 0
SS 23° Rit 21/02/1999 B. Popolare RG V 10 37 4 1 4 6 66,7 0 0 1 0,0 2 2 100,0 2 11 13 1 0 5 2 1 16 0,769 -2 0
SS 26° Rit 14/03/1999 Bini Viaggi LI V 12 37 2 1 6 8 75,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 5 5 1 1 0 0 1 15 1,500 1 0
SS 27° 2°fas 21/03/1999 @ Serapide Pozz V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SS 28° 2°fas 28/03/1999 Scavolini PS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SS 29° 2°fas 03/04/1999 Snai M.catini V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SS 30° 2°fas 08/04/1999 @ Scandone AV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SS 31° 2°fas 11/04/1999 @ Cordivari Roset V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SS 32° 2°fas 18/04/1999 Lineltex TS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 13/15 27 251 710 83 58 95 177 53,7 9 7 27 25,9 40 60 66,7 75 117 192 18 8 55 36 10 310 0,826 -9 0
MEDIE 0,6/0,7 1,2 11,4 32,3 3,8 2,6 4,3 8,0 - 0,4 0,3 1,2 - 1,8 2,7 - 3,4 5,3 8,7 0,8 0,4 2,5 1,6 0,5 14,1 0,826 -0,4 0,0
HIGH - - 21 46 5 5 10 16 - 3 1 4 - 5 6 - 9 11 18 4 3 5 6 1 29 1,500 5 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 21
1
03/01/1999
Tiri da due realizzati 10
2
03/01/1999
Tiri da due tentati 16
1
03/01/1999
Tiri da due % 80,0
1
5/7
29/10/1998
Tiri da tre realizzati 1
7
29/10/1998
Tiri da tre tentati 4
1
Tiri da tre % 100,0
2
1/1
22/11/1998
Tiri liberi realizzati 5
1
17/01/1999
Tiri liberi tentati 6
3
04/10/1998
Tiri liberi % 100,0
4
4/4
06/12/1998
Tiri totali realizzati 10
2
03/01/1999
Tiri totali tentati 17
1
03/01/1999
Tiri totali % 80,0
1
6/9
29/10/1998
Rimbalzi Offensivi 9
1
24/01/1999
Rimbalzi Difensivi 11
1
21/02/1999
Rimbalzi totali 18
1
24/01/1999
Falli fatti 5
2
04/10/1998
Falli subiti 5
4
04/10/1998
Assist 1
10
29/10/1998
Palle Recuperate 6
1
06/12/1998
Palle Perse 5
1
21/02/1999
Schiacciate 3
1
31/01/1999
Stoppate Date 4
1
Minuti giocati 46
1
24/01/1999
Valutazione 29
1
03/01/1999
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Supplier
Official Water
Official Advisor
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio