Paolo
Giuliani

Ala
Paolo Giuliani
Info Data di nascita: 18/12/1972
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Sesto S.Giovanni

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Panasonic R.Calabria
1992/1993 Regular Season 30 9 4 0 18 2 1 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 3 3 1 0 2 0 0 7 0,093 -2 0
Play Off 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Pfizer R.Calabria
1993/1994 Regular Season 27 8 10 0 15 3 2 3 9 33,3 0 0 0 0,0 4 4 100,0 3 0 3 0 0 1 1 0 9 0,241 0 0
Play Off 5 1 4 0 8 0 0 2 2 100,0 2 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0,400 0 0
Viola Reggio Calabria
1996/1997 Regular Season 26 26 97 2 325 43 29 35 66 53,0 10 2 6 33,3 21 35 60,0 19 29 48 10 2 32 18 5 95 0,669 -9 0
Play Off 3 3 3 0 17 3 3 1 4 25,0 0 0 0 0,0 1 1 100,0 2 1 3 0 0 1 1 0 3 0,286 0 0
1997/1998 Regular Season 26 26 131 8 458 48 25 42 70 60,0 13 6 16 37,5 29 33 87,9 24 28 52 5 2 27 11 7 121 0,892 -9 0
Media Broker Messina
2000/2001 Regular Season 36 36 232 11 656 69 55 73 136 53,7 7 20 43 46,5 26 42 61,9 27 78 105 5 7 38 40 10 238 0,977 12 0
Play Off A2 Girone A 4 4 29 0 76 9 6 7 10 70,0 0 4 10 40,0 3 5 60,0 5 11 16 1 1 6 4 1 32 0,856 -1 0
TOTALI ASSOLUTI 162 113 510 21 1573 177 121 165 301 54,8 32 32 75 42,7 84 121 69,4 80 151 231 22 12 107 75 23 510 0,808 -9 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
BRC 2° And 01/10/2000 Mabo LI P 15 19 1 2 7 8 87,5 0 0 1 0,0 1 2 50,0 1 5 6 0 0 0 1 0 20 1,500 1 0
BRC 1° And 08/10/2000 @ Record NA P 8 30 3 2 1 5 20,0 0 2 3 66,7 0 0 0,0 1 2 3 0 0 3 0 0 2 0,727 -3 0
BRC 3° And 15/10/2000 B. Marche Fabr P 6 32 3 3 1 4 25,0 0 1 3 33,3 1 2 50,0 0 4 4 1 0 1 2 0 6 0,667 1 0
BRC 4° And 18/10/2000 Longobardi Scaf V 1 18 3 2 0 0 0,0 0 0 2 0,0 1 2 50,0 1 1 2 1 0 3 3 0 0 0,167 0 0
BRC 5° And 22/10/2000 @ Fila BI P 6 21 4 1 3 7 42,9 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 0,667 -1 0
BRC 6° And 29/10/2000 @ Bipop-Carire RE P 10 28 1 1 1 3 33,3 0 2 4 50,0 2 2 100,0 2 1 3 0 0 2 1 1 9 1,000 0 0
BRC 7° And 01/11/2000 Sicc Jesi P 4 22 3 4 1 4 25,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 4 5 0 0 2 0 0 5 0,571 -2 0
BRC 8° And 05/11/2000 @ Progresso CMG V 14 37 4 2 5 7 71,4 0 1 2 50,0 1 2 50,0 0 6 6 1 0 1 2 1 17 1,273 2 0
BRC 9° And 12/11/2000 B. Popolare RG P 4 20 3 2 0 1 0,0 0 1 2 50,0 1 2 50,0 1 3 4 0 0 0 2 1 7 1,000 3 0
BRC 10° And 19/11/2000 @ Mabo LI P 8 23 2 4 2 3 66,7 0 0 0 0,0 4 4 100,0 1 2 3 0 0 1 1 2 14 1,333 2 0
BRC 11° And 26/11/2000 Record NA P 7 20 1 0 2 4 50,0 1 1 1 100,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 0 1 0 8 1,400 1 0
BRC 12° And 03/12/2000 @ B. Marche Fabr P 5 26 2 0 1 4 25,0 0 1 4 25,0 0 0 0,0 1 5 6 1 0 3 3 1 5 0,455 1 0
BRC 13° And 07/12/2000 @ Longobardi Scaf V 9 30 5 1 3 4 75,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 2 2 0 2 1 0 0 3 1,500 -1 0
BRC 14° And 10/12/2000 Fila BI V 15 27 2 4 7 9 77,8 1 0 1 0,0 1 3 33,3 3 2 5 0 0 0 3 0 20 1,304 3 0
BRC 15° And 17/12/2000 Bipop-Carire RE V 10 23 0 6 4 7 57,1 1 0 1 0,0 2 5 40,0 0 2 2 0 0 2 2 0 11 0,800 0 0
BRC 16° And 23/12/2000 @ Sicc Jesi P 7 19 3 0 2 4 50,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1,167 3 0
BRC 17° And 03/01/2001 Progresso CMG V 11 19 1 1 3 6 50,0 0 1 1 100,0 2 2 100,0 3 2 5 1 0 0 1 0 15 1,375 1 0
BRC 18° And 07/01/2001 @ B. Popolare RG P 2 11 2 0 1 4 25,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0,400 -1 0
BRC 19° Rit 14/01/2001 Mabo LI P 10 18 3 4 2 3 66,7 0 1 1 100,0 3 6 50,0 1 1 2 0 0 2 3 0 10 1,111 1 0
BRC 20° Rit 21/01/2001 @ Record NA P 2 10 3 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 0 0
BRC 26° Rit 28/01/2001 B. Marche Fabr P 8 24 3 1 3 4 75,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 2 4 6 0 0 1 1 0 10 1,143 0 0
BRC 21° Rit 04/02/2001 Longobardi Scaf P 2 16 0 2 1 6 16,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 4 6 0 1 3 2 1 4 0,222 0 0
BRC 22° Rit 08/02/2001 @ Fila BI P 7 19 4 3 2 4 50,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 5 5 0 0 0 2 0 10 1,167 2 0
BRC 23° Rit 11/02/2001 @ Bipop-Carire RE P 3 13 1 0 0 2 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0,750 -1 0
BRC 24° Rit 18/02/2001 Sicc Jesi V 3 15 1 1 0 1 0,0 0 1 2 50,0 0 2 0,0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0,750 1 0
BRC 25° Rit 24/02/2001 @ Progresso CMG P 0 6 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0,000 -1 0
BRC 27° Rit 04/03/2001 B. Popolare RG V 2 7 1 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,000 0 0
BRC 28° Rit 07/03/2001 @ Mabo LI P 11 14 2 0 4 5 80,0 1 1 1 100,0 0 0 0,0 2 1 3 0 1 3 1 0 8 1,222 -2 0
BRC 29° Rit 11/03/2001 Record NA P 2 5 0 1 1 2 50,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,667 0 0
BRC 30° Rit 18/03/2001 @ B. Marche Fabr P 11 21 2 2 5 7 71,4 2 0 0 0,0 1 2 50,0 2 4 6 0 0 0 0 1 15 1,375 1 0
BRC 31° Rit 25/03/2001 @ Longobardi Scaf P 7 15 3 0 2 3 66,7 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 1 0 5 1,750 1 0
BRC 32° Rit 01/04/2001 Fila BI V 2 8 0 1 1 2 50,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 0,500 0 0
BRC 33° Rit 08/04/2001 Bipop-Carire RE V 2 6 2 0 1 1 100,0 1 0 1 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0,667 0 0
BRC 34° Rit 13/04/2001 @ Sicc Jesi P 9 12 1 2 2 4 50,0 0 1 1 100,0 2 2 100,0 0 1 1 0 1 2 2 0 8 1,125 0 0
BRC 35° Rit 24/04/2001 Progresso CMG V 2 8 0 0 1 1 100,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 4 4 0 0 1 0 0 4 0,667 -1 0
BRC 36° Rit 29/04/2001 @ B. Popolare RG P 7 14 0 2 2 3 66,7 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 2 2 0 1 0 1 0 10 1,750 1 0
BRC 1° SF 03/05/2001 @ Record NA P 10 17 1 1 3 4 75,0 0 1 2 50,0 1 2 50,0 1 2 3 0 1 0 0 0 9 1,429 0 0
BRC 2° SF 06/05/2001 Record NA P 0 18 4 1 0 0 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BRC 3° SF 09/05/2001 @ Record NA V 10 19 2 2 3 5 60,0 0 1 3 33,3 1 1 100,0 1 3 4 0 0 3 2 1 10 0,870 0 0
BRC 4° SF 12/05/2001 Record NA P 9 22 2 2 1 1 100,0 0 2 3 66,7 1 2 50,0 1 5 6 1 0 3 2 0 13 1,125 -1 0
TOTALI 12/28 11 261 732 78 61 80 146 54,8 7 24 53 45,3 29 47 61,7 32 89 121 6 8 44 44 11 270 0,965 11 0
MEDIE 0,3/0,7 0,3 6,5 18,3 2,0 1,5 2,0 3,7 - 0,2 0,6 1,3 - 0,7 1,2 - 0,8 2,2 3,0 0,2 0,2 1,1 1,1 0,3 6,8 0,965 0,3 0,0
HIGH - - 15 37 5 6 7 9 - 2 2 4 - 4 6 - 3 6 6 1 2 3 3 2 20 2,000 3 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 15
2
Tiri da due realizzati 7
2
Tiri da due tentati 9
1
10/12/2000
Tiri da due % 100,0
18
4/4
07/12/1997
Tiri da tre realizzati 2
2
08/10/2000
Tiri da tre tentati 4
2
Tiri da tre % 100,0
16
1/1
02/02/1997
Tiri liberi realizzati 5
1
24/10/1996
Tiri liberi tentati 6
3
27/10/1996
Tiri liberi % 100,0
21
5/5
24/10/1996
Tiri totali realizzati 7
2
Tiri totali tentati 10
1
10/12/2000
Tiri totali % 100,0
13
3/3
10/11/1996
Rimbalzi Offensivi 3
5
13/10/1996
Rimbalzi Difensivi 6
1
Rimbalzi totali 6
7
12/01/1997
Falli fatti 5
3
06/10/1996
Falli subiti 6
1
Assist 2
1
Palle Recuperate 3
5
10/11/1996
Palle Perse 3
11
03/11/1996
Schiacciate 3
1
19/10/1997
Stoppate Date 2
3
06/10/1996
Minuti giocati 38
1
14/12/1997
Valutazione 20
2
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor